世帯と人口 町丁目別:平成22年(2010)年4月
現在のページ
- トップページ
 - 区政情報
 - 統計・調査
 - 世帯と人口(人口統計)
 - 町丁別の世帯数と人口
 - 平成22年(2010年)
 - 世帯と人口 町丁目別:平成22年(2010)年4月
 
ページ番号:460-025-856
更新日:2010年4月5日
平成22年4月1日現在(住民基本台帳による)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
平成22年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:6KB)
※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 333,243 | 342,715 | 350,561 | 693,276 | 
| 旭丘 | 4,301 | 3,568 | 3,415 | 6,983 | 
| 1丁目 | 2,972 | 2,396 | 2,256 | 4,652 | 
| 2丁目 | 1,329 | 1,172 | 1,159 | 2,331 | 
| 小竹町 | 4,532 | 3,755 | 4,124 | 7,879 | 
| 1丁目 | 2,577 | 2,163 | 2,260 | 4,423 | 
| 2丁目 | 1,955 | 1,592 | 1,864 | 3,456 | 
| 栄町 | 2,082 | 1,678 | 1,745 | 3,423 | 
| 羽沢 | 3,371 | 3,081 | 3,179 | 6,260 | 
| 1丁目 | 824 | 623 | 675 | 1,298 | 
| 2丁目 | 1,633 | 1,551 | 1,624 | 3,175 | 
| 3丁目 | 914 | 907 | 880 | 1,787 | 
| 豊玉上 | 3,654 | 2,776 | 2,929 | 5,705 | 
| 1丁目 | 1,235 | 1008 | 943 | 1,951 | 
| 2丁目 | 2,419 | 1,768 | 1,986 | 3,754 | 
| 豊玉中 | 4,991 | 4,744 | 4,641 | 9,385 | 
| 1丁目 | 1,174 | 1,153 | 1,095 | 2,248 | 
| 2丁目 | 1,574 | 1,464 | 1,410 | 2,874 | 
| 3丁目 | 1,535 | 1,370 | 1,356 | 2,726 | 
| 4丁目 | 708 | 757 | 780 | 1,537 | 
| 豊玉南 | 3,801 | 3,893 | 3,828 | 7,721 | 
| 1丁目 | 1,064 | 1,117 | 1,095 | 2,212 | 
| 2丁目 | 1,028 | 952 | 1007 | 1,959 | 
| 3丁目 | 1,709 | 1,824 | 1,726 | 3,550 | 
| 豊玉北 | 10,060 | 8,328 | 8,488 | 16,816 | 
| 1丁目 | 1,323 | 1,104 | 1,198 | 2,302 | 
| 2丁目 | 1,290 | 1,059 | 1,075 | 2,134 | 
| 3丁目 | 1,571 | 1,341 | 1,256 | 2,597 | 
| 4丁目 | 2,106 | 1,763 | 1,723 | 3,486 | 
| 5丁目 | 2,098 | 1,567 | 1,697 | 3,264 | 
| 6丁目 | 1,672 | 1,494 | 1,539 | 3,033 | 
| 中村 | 4,372 | 4,472 | 4,570 | 9,042 | 
| 1丁目 | 1,005 | 1,063 | 1,062 | 2,125 | 
| 2丁目 | 1,384 | 1,465 | 1,544 | 3,009 | 
| 3丁目 | 1,983 | 1,944 | 1,964 | 3,908 | 
| 中村南 | 4,496 | 4,618 | 4,669 | 9,287 | 
| 1丁目 | 1,698 | 1,887 | 1,816 | 3,703 | 
| 2丁目 | 1,675 | 1,614 | 1,638 | 3,252 | 
| 3丁目 | 1,123 | 1,117 | 1,215 | 2,332 | 
| 中村北 | 5,746 | 4,985 | 5,351 | 10,336 | 
| 1丁目 | 1,846 | 1,638 | 1,708 | 3,346 | 
| 2丁目 | 1,340 | 1,286 | 1,240 | 2,526 | 
| 3丁目 | 1,152 | 892 | 1,016 | 1,908 | 
| 4丁目 | 1,408 | 1,169 | 1,387 | 2,556 | 
| 桜台 | 12,760 | 11,786 | 12,153 | 23,939 | 
| 1丁目 | 2,787 | 2,276 | 2,379 | 4,655 | 
| 2丁目 | 2,322 | 2,120 | 2,190 | 4,310 | 
| 3丁目 | 2,339 | 2,332 | 2,381 | 4,713 | 
| 4丁目 | 1,823 | 1,493 | 1,652 | 3,145 | 
| 5丁目 | 1,874 | 1,910 | 1,796 | 3,706 | 
| 6丁目 | 1,615 | 1,655 | 1,755 | 3,410 | 
| 練馬 | 8,203 | 7,063 | 7,176 | 14,239 | 
| 1丁目 | 2,306 | 1,920 | 1,882 | 3,802 | 
| 2丁目 | 1,704 | 1,527 | 1,551 | 3,078 | 
| 3丁目 | 2,217 | 1,833 | 1,846 | 3,679 | 
| 4丁目 | 1,976 | 1,783 | 1,897 | 3,680 | 
| 向山 | 5,095 | 4,943 | 5,191 | 10,134 | 
| 1丁目 | 963 | 751 | 795 | 1,546 | 
| 2丁目 | 1,118 | 1,188 | 1,182 | 2,370 | 
| 3丁目 | 1,200 | 1,150 | 1,250 | 2,400 | 
| 4丁目 | 1,814 | 1,854 | 1,964 | 3,818 | 
| 貫井 | 9,993 | 9,461 | 9,422 | 18,883 | 
| 1丁目 | 2,322 | 2,103 | 2,183 | 4,286 | 
| 2丁目 | 1,875 | 1,774 | 1,657 | 3,431 | 
| 3丁目 | 2,451 | 2,299 | 2,447 | 4,746 | 
| 4丁目 | 2,061 | 2,114 | 2,069 | 4,183 | 
| 5丁目 | 1,284 | 1,171 | 1,066 | 2,237 | 
| 錦 | 2,693 | 2,796 | 2,815 | 5,611 | 
| 1丁目 | 1,612 | 1,606 | 1,744 | 3,350 | 
| 2丁目 | 1,081 | 1,190 | 1,071 | 2,261 | 
| 氷川台 | 5,926 | 6,057 | 6,109 | 12,166 | 
| 1丁目 | 108 | 114 | 125 | 239 | 
| 2丁目 | 1,093 | 1,149 | 1,110 | 2,259 | 
| 3丁目 | 2,277 | 2,291 | 2,298 | 4,589 | 
| 4丁目 | 2,448 | 2,503 | 2,576 | 5,079 | 
| 平和台 | 5,667 | 6,263 | 6,104 | 12,367 | 
| 1丁目 | 1,496 | 1,661 | 1,552 | 3,213 | 
| 2丁目 | 1,312 | 1,375 | 1,386 | 2,761 | 
| 3丁目 | 1,724 | 2,011 | 1,902 | 3,913 | 
| 4丁目 | 1,135 | 1,216 | 1,264 | 2,480 | 
| 早宮 | 8,521 | 9,180 | 9,487 | 18,667 | 
| 1丁目 | 2,801 | 2,960 | 3,060 | 6,020 | 
| 2丁目 | 1,826 | 1,906 | 1,975 | 3,881 | 
| 3丁目 | 2,107 | 2,261 | 2,379 | 4,640 | 
| 4丁目 | 1,787 | 2,053 | 2,073 | 4,126 | 
| 春日町 | 11,285 | 12,108 | 12,334 | 24,442 | 
| 1丁目 | 1,843 | 1,996 | 1,961 | 3,957 | 
| 2丁目 | 2,086 | 2,325 | 2,251 | 4,576 | 
| 3丁目 | 1,964 | 1,986 | 2,093 | 4,079 | 
| 4丁目 | 1,993 | 2,125 | 2,196 | 4,321 | 
| 5丁目 | 1,937 | 2,034 | 2,173 | 4,207 | 
| 6丁目 | 1,462 | 1,642 | 1,660 | 3,302 | 
| 高松 | 6,870 | 8,114 | 7,926 | 16,040 | 
| 1丁目 | 1,199 | 1,274 | 1,263 | 2,537 | 
| 2丁目 | 1,014 | 1,146 | 1,181 | 2,327 | 
| 3丁目 | 1,133 | 1,501 | 1,502 | 3,003 | 
| 4丁目 | 1,302 | 1,634 | 1,593 | 3,227 | 
| 5丁目 | 1,051 | 1,184 | 1,054 | 2,238 | 
| 6丁目 | 1,171 | 1,375 | 1,333 | 2,708 | 
| 北町 | 13,348 | 12,881 | 11,983 | 24,864 | 
| 1丁目 | 2,474 | 2,174 | 2,139 | 4,313 | 
| 2丁目 | 2,755 | 2,867 | 2,765 | 5,632 | 
| 3丁目 | 1,287 | 1,283 | 1,294 | 2,577 | 
| 4丁目 | 892 | 824 | 68 | 892 | 
| 5丁目 | 1,181 | 1,235 | 1,089 | 2,324 | 
| 6丁目 | 1,394 | 1,235 | 1,450 | 2,685 | 
| 7丁目 | 1,404 | 1,444 | 1,369 | 2,813 | 
| 8丁目 | 1,961 | 1,819 | 1,809 | 3,628 | 
| 田柄 | 11,996 | 13,941 | 14,006 | 27,947 | 
| 1丁目 | 2,135 | 2,353 | 2,422 | 4,775 | 
| 2丁目 | 3,268 | 3,329 | 3,460 | 6,789 | 
| 3丁目 | 2,366 | 3,145 | 2,941 | 6,086 | 
| 4丁目 | 2,610 | 3,207 | 3,176 | 6,383 | 
| 5丁目 | 1,617 | 1,907 | 2,007 | 3,914 | 
| 光が丘 | 12,233 | 13,753 | 15,134 | 28,887 | 
| 1丁目 | 1,493 | 1,346 | 1,511 | 2,857 | 
| 2丁目 | 2,537 | 2,831 | 3,256 | 6,087 | 
| 3丁目 | 3,749 | 4,438 | 4,731 | 9,169 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,539 | 1,667 | 1,927 | 3,594 | 
| 6丁目 | 467 | 521 | 637 | 1,158 | 
| 7丁目 | 2,448 | 2,950 | 3,072 | 6,022 | 
| 旭町 | 6,145 | 6,228 | 6,287 | 12,515 | 
| 1丁目 | 1,786 | 2,072 | 2,127 | 4,199 | 
| 2丁目 | 2,385 | 2,225 | 2,246 | 4,471 | 
| 3丁目 | 1,974 | 1,931 | 1,914 | 3,845 | 
| 土支田 | 5,067 | 6,253 | 6,046 | 12,299 | 
| 1丁目 | 1,365 | 1,690 | 1,616 | 3,306 | 
| 2丁目 | 929 | 1,114 | 1,081 | 2,195 | 
| 3丁目 | 1,476 | 1,833 | 1,809 | 3,642 | 
| 4丁目 | 1,297 | 1,616 | 1,540 | 3,156 | 
| 富士見台 | 7,069 | 7,333 | 7,564 | 14,897 | 
| 1丁目 | 1,424 | 1,508 | 1,536 | 3,044 | 
| 2丁目 | 2,111 | 2,022 | 2,085 | 4,107 | 
| 3丁目 | 1,850 | 1,841 | 1,950 | 3,791 | 
| 4丁目 | 1,684 | 1,962 | 1,993 | 3,955 | 
| 南田中 | 5,535 | 5,524 | 5,703 | 11,227 | 
| 1丁目 | 932 | 962 | 965 | 1,927 | 
| 2丁目 | 705 | 803 | 786 | 1,589 | 
| 3丁目 | 1,301 | 1,198 | 1,332 | 2,530 | 
| 4丁目 | 1,305 | 1,434 | 1,373 | 2,807 | 
| 5丁目 | 1,292 | 1,127 | 1,247 | 2,374 | 
| 高野台 | 6,362 | 6,644 | 6,981 | 13,625 | 
| 1丁目 | 1,601 | 1,585 | 1,804 | 3,389 | 
| 2丁目 | 1,267 | 1,357 | 1,419 | 2,776 | 
| 3丁目 | 1,373 | 1,374 | 1,432 | 2,806 | 
| 4丁目 | 983 | 1109 | 1,125 | 2,234 | 
| 5丁目 | 1,138 | 1,219 | 1,201 | 2,420 | 
| 谷原 | 4,828 | 5,627 | 5,761 | 11,388 | 
| 1丁目 | 745 | 813 | 795 | 1,608 | 
| 2丁目 | 723 | 841 | 797 | 1,638 | 
| 3丁目 | 718 | 826 | 925 | 1,751 | 
| 4丁目 | 621 | 806 | 811 | 1,617 | 
| 5丁目 | 1,121 | 1,256 | 1,345 | 2,601 | 
| 6丁目 | 900 | 1,085 | 1,088 | 2,173 | 
| 三原台 | 4,088 | 4,776 | 4,784 | 9,560 | 
| 1丁目 | 1,842 | 2,075 | 2,052 | 4,127 | 
| 2丁目 | 819 | 1,010 | 994 | 2,004 | 
| 3丁目 | 1,427 | 1,691 | 1,738 | 3,429 | 
| 石神井町 | 13,218 | 12,546 | 13,339 | 25,885 | 
| 1丁目 | 1,689 | 1,457 | 1,697 | 3,154 | 
| 2丁目 | 2,195 | 2,059 | 2,336 | 4,395 | 
| 3丁目 | 1,478 | 1,214 | 1,291 | 2,505 | 
| 4丁目 | 1,466 | 1,435 | 1,458 | 2,893 | 
| 5丁目 | 794 | 797 | 787 | 1,584 | 
| 6丁目 | 1,364 | 1,296 | 1,390 | 2,686 | 
| 7丁目 | 2,002 | 2,039 | 2,025 | 4,064 | 
| 8丁目 | 2,230 | 2,249 | 2,355 | 4,604 | 
| 石神井台 | 13,377 | 14,664 | 15,046 | 29,710 | 
| 1丁目 | 658 | 772 | 780 | 1,552 | 
| 2丁目 | 1,929 | 2,193 | 2,243 | 4,436 | 
| 3丁目 | 2,422 | 2,649 | 2,608 | 5,257 | 
| 4丁目 | 2,113 | 2,099 | 2,420 | 4,519 | 
| 5丁目 | 1,669 | 1,976 | 1,936 | 3,912 | 
| 6丁目 | 1,196 | 1,409 | 1,425 | 2,834 | 
| 7丁目 | 1,829 | 1,744 | 1,800 | 3,544 | 
| 8丁目 | 1,561 | 1,822 | 1,834 | 3,656 | 
| 下石神井 | 7,864 | 8,277 | 8,430 | 16,707 | 
| 1丁目 | 1,185 | 1,242 | 1,302 | 2,544 | 
| 2丁目 | 1,441 | 1,581 | 1,574 | 3,155 | 
| 3丁目 | 1019 | 1,066 | 1,130 | 2,196 | 
| 4丁目 | 1,664 | 1,549 | 1,544 | 3,093 | 
| 5丁目 | 1,082 | 1,153 | 1,178 | 2,331 | 
| 6丁目 | 1,473 | 1,686 | 1,702 | 3,388 | 
| 東大泉 | 16,575 | 16,313 | 17,576 | 33,889 | 
| 1丁目 | 1,913 | 1,860 | 1,983 | 3,843 | 
| 2丁目 | 3,109 | 3,262 | 3,381 | 6,643 | 
| 3丁目 | 2,422 | 2,159 | 2,522 | 4,681 | 
| 4丁目 | 1,407 | 1,262 | 1,324 | 2,586 | 
| 5丁目 | 1,933 | 1,800 | 1,996 | 3,796 | 
| 6丁目 | 3,026 | 2,898 | 3,230 | 6,128 | 
| 7丁目 | 2,765 | 3,072 | 3,140 | 6,212 | 
| 西大泉町 | 6 | 6 | 7 | 13 | 
| 西大泉 | 8,960 | 10,626 | 10,737 | 21,363 | 
| 1丁目 | 1,716 | 1,959 | 1,904 | 3,863 | 
| 2丁目 | 1,151 | 1,449 | 1,472 | 2,921 | 
| 3丁目 | 1,619 | 1,889 | 1,906 | 3,795 | 
| 4丁目 | 1,311 | 1,636 | 1,695 | 3,331 | 
| 5丁目 | 2,071 | 2,400 | 2,465 | 4,865 | 
| 6丁目 | 1,092 | 1,293 | 1,295 | 2,588 | 
| 南大泉 | 11,345 | 13,114 | 13,177 | 26,291 | 
| 1丁目 | 1,977 | 2,335 | 2,430 | 4,765 | 
| 2丁目 | 1,754 | 2,203 | 2,216 | 4,419 | 
| 3丁目 | 1,983 | 2,242 | 2,200 | 4,442 | 
| 4丁目 | 2,780 | 3,052 | 3,046 | 6,098 | 
| 5丁目 | 2,087 | 2,366 | 2,345 | 4,711 | 
| 6丁目 | 764 | 916 | 940 | 1,856 | 
| 大泉町 | 9,489 | 11,346 | 11,393 | 22,739 | 
| 1丁目 | 2,004 | 2,548 | 2,574 | 5,122 | 
| 2丁目 | 2,106 | 2,495 | 2,447 | 4,942 | 
| 3丁目 | 1,705 | 2,105 | 2,139 | 4,244 | 
| 4丁目 | 1,557 | 1,874 | 1,859 | 3,733 | 
| 5丁目 | 1,011 | 1,119 | 1,098 | 2,217 | 
| 6丁目 | 1,106 | 1,205 | 1,276 | 2,481 | 
| 大泉学園町 | 14,492 | 16,731 | 17,167 | 33,898 | 
| 1丁目 | 1,283 | 1,422 | 1,470 | 2,892 | 
| 2丁目 | 1,765 | 1,881 | 1,909 | 3,790 | 
| 3丁目 | 1,178 | 1,583 | 1,474 | 3,057 | 
| 4丁目 | 1,825 | 2,186 | 2,254 | 4,440 | 
| 5丁目 | 1,872 | 2,201 | 2,290 | 4,491 | 
| 6丁目 | 2,196 | 2,522 | 2,696 | 5,218 | 
| 7丁目 | 2,266 | 2,507 | 2,631 | 5,138 | 
| 8丁目 | 2,030 | 2,388 | 2,407 | 4,795 | 
| 9丁目 | 77 | 41 | 36 | 77 | 
| 関町北 | 9,969 | 10,092 | 10,609 | 20,701 | 
| 1丁目 | 1,653 | 1,564 | 1,660 | 3,224 | 
| 2丁目 | 2,215 | 1,920 | 2,085 | 4,005 | 
| 3丁目 | 1,948 | 1,929 | 2,050 | 3,979 | 
| 4丁目 | 1,991 | 2,019 | 2,094 | 4,113 | 
| 5丁目 | 2,162 | 2,660 | 2,720 | 5,380 | 
| 関町南 | 7,528 | 7,706 | 8,127 | 15,833 | 
| 1丁目 | 1,079 | 1,062 | 1,084 | 2,146 | 
| 2丁目 | 2,044 | 1,992 | 2,144 | 4,136 | 
| 3丁目 | 1,470 | 1,535 | 1,519 | 3,054 | 
| 4丁目 | 2,935 | 3,117 | 3,380 | 6,497 | 
| 上石神井南町 | 972 | 990 | 1,057 | 2,047 | 
| 立野町 | 2,140 | 2,247 | 2,459 | 4,706 | 
| 上石神井 | 9,565 | 8,885 | 9,065 | 17,950 | 
| 1丁目 | 2,925 | 2,541 | 2,570 | 5,111 | 
| 2丁目 | 2,036 | 1,916 | 1,973 | 3,889 | 
| 3丁目 | 2,300 | 2,296 | 2,365 | 4,661 | 
| 4丁目 | 2,304 | 2,132 | 2,157 | 4,289 | 
| 関町東 | 2,653 | 2,543 | 2,467 | 5,010 | 
| 1丁目 | 1,800 | 1,803 | 1,744 | 3,547 | 
| 2丁目 | 853 | 740 | 723 | 1,463 | 
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











