令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出 開票結果
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投票・開票結果
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出 開票結果
ページ番号:486-643-967
更新日:2025年7月21日
開票結果(午前2時38分確定) 開票率:100% 定数:7人(うち補欠選挙1人) 立候補者数:32人(練馬区開票区)
(注釈1)得票数の順です。
(注釈2)按分票があった候補者の得票数は、小数点以下第3位まで表示しています。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のことです。
令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 東京都選出 開票結果(PDF:138KB)
届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 |
---|---|---|---|
19 | 自由民主党 | 鈴木 大地 | 39,639 |
8 | 参政党 | さや | 39,177 |
12 | 国民民主党 | 牛田 まゆ | 36,684.989 |
17 | 国民民主党 | 奥村 よしひろ | 35,790.788 |
23 | 公明党 | 川村 ゆうだい | 31,501 |
1 | 日本共産党 | 吉良 よし子 | 30,533 |
11 | 立憲民主党 | おくむら まさよし | 29,005.211 |
20 | 立憲民主党 | 塩村 あやか | 23,561 |
24 | 日本維新の会 | おときた 駿 | 19,891 |
10 | 自由民主党 | たけみ 敬三 | 17,358 |
7 | 日本保守党 | 小坂 英二 | 13,774 |
2 | れいわ新選組 | 山本 ジョージ | 13,414 |
9 | チームみらい | みねしま 侑也 | 12,807 |
25 | 無所属 | 平野 雨龍 | 12,370 |
18 | 再生の道 | 吉田 あや | 6,871 |
26 | 無所属 | 山尾 しおり | 5,760 |
6 | 社会民主党 | 西 みゆか | 4,442 |
31 | NHK党 | 石丸 幸人 | 1,732 |
27 | 日本誠真会 | ちば ひとし | 1,703 |
21 | 無所属 | よしざわ 恵理 | 1,590 |
29 | 無所属連合 | つじ 健太郎 | 1,322 |
3 | 無所属 | 吉永 アイ | 629 |
32 | 無所属 | 高橋 健司 | 401.010 |
4 | 無所属 | 土居 けんしん | 322 |
13 | みんなでつくる党 | 酒井 ともひろ | 313 |
5 | 日本改革党 | 藤川 ひろあき | 282 |
28 | 無所属 | 増田 昇 | 266 |
22 | 日本改革党 | 市川 たけしま | 250 |
16 | 新党やまと | 渋谷 りく | 232 |
30 | 西郷党 | 早川 幹夫 | 76 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 71 |
14 | 世界平和党 | 福村 康廣 (注釈3) | 65 |
投票者総数 | 389,062 | ||
有効投票総数 | 381,832.998 | ||
按分切捨票 | 0.002 | ||
無効投票総数 | 7,226 | ||
不受理票数 | 0 | ||
不足票数 | 3 | ||
残票 | 0 |
(注釈3)福村康廣候補の「廣」は、中が「黄」
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.