令和7年7月20日執行 参議院議員選挙期日前投票者数速報
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投票・開票結果
- 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙期日前投票者数速報
ページ番号:921-763-232
更新日:2025年7月19日
令和7年7月20日執行の参議院議員選挙(東京都選出)における期日前投票者数は下表のとおりです
期日前期間 | 曜日 | 日計 | 累計 | 前回令和4年時 日計 |
前回令和4年時 累計 |
---|---|---|---|---|---|
7月3日 | 木 | - | - | 1,430 | 1,430 |
7月4日 | 金 | 1,531 | 1,531 | 1,374 | 2,804 |
7月5日 | 土 | 2,453 | 3,984 | 1,692 | 4,496 |
7月6日 | 日 | 2,546 | 6,530 | 1,697 | 6,193 |
7月7日 | 月 | 1,748 | 8,278 | 1,178 | 7,371 |
7月8日 | 火 | 1,598 | 9,876 | 1,347 | 8,718 |
7月9日 | 水 | 1,745 | 11,621 | 1,278 | 9,996 |
7月10日 | 木 | 1,482 | 13,103 | 1,242 | 11,238 |
7月11日 | 金 | 2,280 | 15,383 | 1,307 | 12,545 |
7月12日 | 土 | 19,539 | 34,922 | 11,711 | 24,256 |
7月13日 | 日 | 18,560 | 53,482 | 12,229 | 36,485 |
7月14日 | 月 | 10,184 | 63,666 | 10,303 | 46,788 |
7月15日 | 火 | 9,298 | 72,964 | 9,720 | 56,508 |
7月16日 | 水 | 11,857 | 84,821 | 9,959 | 66,467 |
7月17日 | 木 | 19,011 | 103,832 | 11,574 | 78,041 |
7月18日 | 金 | 20,584 | 124,416 | 12,812 | 90,853 |
7月19日 | 土 | 32,306 | 156,722 | 24,384 | 115,237 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.