令和5年4月23日執行 練馬区議会議員選挙
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 令和5年4月23日執行 練馬区議会議員選挙
- 令和5年4月23日執行 練馬区議会議員選挙
ページ番号:574-838-006
更新日:2023年8月9日
開票結果(午前3時40分確定) 定数:50人 立候補者数:72人
(注釈)按分票があった候補者の得票数は、小数点以下第3位まで表示しています。按分票とは同姓または同名の候補者が2人以上いる場合、それぞれの候補者の得票数に応じて、その姓または名だけが記載された投票を分配した票のことです。
詳細につきましてはつぎのPDFファイルをご覧ください。
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 石黒 たつお | 国民民主党 | 9,573 |
| 2 | 当選 | 佐藤 力 | 自由民主党 | 8,421.427 |
| 3 | 当選 | 高口 ようこ | 無所属 | 8,372 |
| 4 | 当選 | 倉田 れいか | 無所属 | 7,212 |
| 5 | 当選 | 池尻 成二 | つながる市民・練馬 | 6,522 |
| 6 | 当選 | 水上 明子 | 日本維新の会 | 6,199 |
| 7 | 当選 | 石森 愛 | 立憲民主党 | 6,070 |
| 8 | 当選 | 吹田 ひでとし | 日本維新の会 | 5,684 |
| 9 | 当選 | 島田 拓 | 日本共産党 | 5,481 |
| 10 | 当選 | 藤井 たかし | 自由民主党 | 5,242.509 |
| 11 | 当選 | 西田 まちこ | 都民ファーストの会 | 5,114 |
| 12 | 当選 | かとうぎ 桜子 | 無所属 | 5,107 |
| 13 | 当選 | やない 克子 | 練馬・生活者ネットワーク | 4,908 |
| 14 | 当選 | つじ 誠心 | 自由民主党 | 4,861 |
| 15 | 当選 | しばた さちこ | 自由民主党 | 4,798.554 |
| 16 | 当選 | 井上 勇一郎 | 無所属 | 4,787 |
| 17 | 当選 | 福沢 つよし | 自由民主党 | 4,482.529 |
| 18 | 当選 | 吉田 ゆりこ | 公明党 | 4,433 |
| 19 | 当選 | かしま まさお | 自由民主党 | 4,379 |
| 20 | 当選 | 小松 あゆみ | 日本共産党 | 4,369 |
| 21 | 当選 | かわすみ 雅彦 | 自由民主党 | 4,344 |
| 21 | 当選 | 山口 あきこ | れいわ新選組 | 4,344 |
| 23 | 当選 | かしわざき 強 | 自由民主党 | 4,309.470 |
| 24 | 当選 | 上野 ひろみ | 自由民主党 | 4,271 |
| 25 | 当選 | たかはし 純 | 立憲民主党 | 4,194.658 |
| 26 | 当選 | 田中 よしゆき | 自由民主党 | 3,979.751 |
| 27 | 当選 | 岩瀬 たけし | 無所属 | 3,954 |
| 28 | 当選 | さかい 妙子 | 公明党 | 3,891 |
| 29 | 当選 | のだ さちこ | 都民ファーストの会 | 3,861.445 |
| 30 | 当選 | しもだ 玲 | 都民ファーストの会 | 3,819 |
| 31 | 当選 | ももかわ 一郎 | 参政党 | 3,547 |
| 32 | 当選 | やまさき まりも | 練馬・生活者ネットワーク | 3,522 |
| 33 | 当選 | 富田 けんじ | 立憲民主党 | 3,516 |
| 34 | 当選 | やくし 辰哉 | 日本共産党 | 3,456 |
| 35 | 当選 | 渡辺 てる子 | 立憲民主党 | 3,411.394 |
| 36 | 当選 | のむら 説 | 日本共産党 | 3,345 |
| 37 | 当選 | 浜田 ゆきひろ | 自由民主党 | 3,292 |
| 38 | 当選 | 白石 けい子 | 立憲民主党 | 3,236 |
| 39 | 当選 | 小林 みつぐ | 自由民主党 | 3,226 |
| 40 | 当選 | 笠原 ともこ | 自由民主党 | 3,197 |
| 41 | 当選 | 沢村 信太郎 | 立憲民主党 | 3,185 |
| 42 | 当選 | 山田 かずよし | 日本維新の会 | 3,124 |
| 43 | 当選 | 小泉 じゅんじ | 自由民主党 | 3,117 |
| 44 | 当選 | 鈴木 たかし | 公明党 | 3,091.643 |
| 45 | 当選 | 星野 あつし | 公明党 | 3,010 |
| 46 | 当選 | 高橋 しんご(注釈1) | 自由民主党 | 3,009.341 |
| 47 | 当選 | 有馬 豊 | 日本共産党 | 2,998 |
| 48 | 当選 | 佐藤 じゅんや | 公明党 | 2,991.572 |
| 49 | 当選 | 西野 こういち | 公明党 | 2,950 |
| 50 | 当選 | 柳沢 よしみ | 公明党 | 2,947 |
| 51 | うすい 民男 | 公明党 | 2,917 | |
| 52 | 平野 まさひろ | 公明党 | 2,916.325 | |
| 53 | 宮崎 はるお | 公明党 | 2,889 | |
| 54 | 小川 こうじ | 公明党 | 2,878 | |
| 55 | はしぐち 奈保 | 無所属 | 2,588 | |
| 56 | 松田 みき | NHK党 | 2,571 | |
| 57 | 田中 ひでかつ | 自由民主党 | 2,470.571 | |
| 58 | 深野 じゅん | 自由民主党 | 2,436 | |
| 59 | 坂尻 まさゆき | 日本共産党 | 2,346 | |
| 60 | 田中 律子 | 無所属 | 2,073.676 | |
| 61 | 西山 きよたか | 自由民主党 | 1,646 | |
| 62 | ぼくゆう | 無所属 | 1,526 | |
| 63 | 渡辺 まさひろ | 無所属 | 1,483.279 | |
| 64 | 野沢 なな | 無所属 | 949 | |
| 65 | 藤原 ろくろう | 都民ファーストの会 | 800 | |
| 66 | 岩江 しろう | 無所属 | 462 | |
| 67 | 出雲 まさと | 無所属 | 425.726 | |
| 68 | シャドウ | 練馬大好き会 | 379 | |
| 69 | アズディ | 無所属 | 314 | |
| 70 | 藤井 かつよし | 無所属 | 218.119 | |
| 71 | 岩川 ひとし | 無所属 | 212 | |
| 72 | 荒井 泉 | 無所属 | 172 | |
| 投票者総数 | 260,818 | |||
| 有効投票総数 | 255,828.989 | |||
| 按分切捨票 | 0.011 | |||
| 無効投票総数 | 4,987 | |||
| 不受理票数 | 0 | |||
| 不足票数 | 2 | |||
| 残票 | 0 | |||
(注釈1)得票順46位の高橋しんごの「高」は正しくは「はしごだか」です。
- 法定得票数(公職選挙法第95条)
有効投票数(255,829)÷議員定数(50)×1/4=1279.145票
- 供託物没収点(公職選挙法第93条)
有効投票数(255,829)÷議員定数(50)×1/10=511.658票
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











