風水害時の避難所一覧
ページ番号:429-204-302
更新日:2025年10月9日
現在開設中の避難所
風水害時の避難所一覧
区では、以下の施設を河川の氾濫・浸水害および土砂災害の避難所として指定しています。降雨状況や地域ごとの河川の氾濫・浸水害や土砂災害の危険性に応じて、原則としてA→B→Cの順に優先度をつけて避難所を開設します。
河川の氾濫・浸水害の危険性がさらに高まった場合、区立小中学校の一部を避難所として開設することがあります。
| 番号 | 優先度 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 桜台地区区民館 | 桜台3丁目39番17号 | 3993-5461 | 
| 2 | A | 旭町地域集会所 | 旭町3丁目11番6号 | 3939-8960 | 
| 3 | A | 土支田地域集会所 | 土支田2丁目40番21号 | 3978-8190 | 
| 4 | A | 南田中敬老館 | 南田中5丁目15番25号 | 3995-5538 | 
| 5 | A | 大泉第一小学校 | 大泉町3丁目16番23号 | 3925-2455 | 
| 6 | A | 関区民センター | 関町北1丁目7番2号 | 3928-1987 | 
| 7 | A | 関町北地区区民館 | 関町北4丁目12番21号 | 3594-2603 | 
| 8 | B | 豊玉北地区区民館 | 豊玉北3丁目7番9号 | 3948-3061 | 
| 9 | B | 練馬区役所 | 豊玉北6丁目12番1号 | 3993-1111 | 
| 10 | B | 開進第三中学校 | 桜台3丁目28番1号 | 3993-4265 | 
| 11 | B | 向山地域集会所 | 向山4丁目21番12号 | 3999-9696 | 
| 12 | B | 貫井地区区民館 | 貫井1丁目9番1号 | 3926-7217 | 
| 13 | B | 氷川台地区区民館 | 氷川台2丁目16番14号 | 3932-3656 | 
| 14 | B | 早宮地域集会所 | 早宮1丁目44番19号 | 3994-6977 | 
| 15 | B | 早宮地区区民館 | 早宮4丁目14番5号 | 3994-7961 | 
| 16 | B | 春日町南地区区民館 | 春日町5丁目20番25号 | 3926-4971 | 
| 17 | B | 春日町地域集会所 | 春日町5丁目30番1号 | 3990-4680 | 
| 18 | B | 高松地区区民館 | 高松3丁目24番27号 | 3999-7911 | 
| 19 | B | 北町地区区民館 | 北町2丁目26番1号 | 3937-1931 | 
| 20 | B | 北町第二地区区民館 | 北町6丁目24番101号 | 3931-1270 | 
| 21 | B | 北町地域集会所 | 北町8丁目28番10号 | 3550-7719 | 
| 22 | B | 田柄小学校 | 田柄2丁目19番19号 | 3939-0351 | 
| 23 | B | 田柄中学校 | 田柄3丁目3番1号 | 3990-4403 | 
| 24 | B | 防災学習センター | 光が丘6丁目4番1号 | 5997-6471 | 
| 25 | B | 旭町小学校 | 旭町2丁目29番1号 | 3939-0362 | 
| 26 | B | 土支田中央地域集会所 | 土支田2丁目32番8号 | 3924-1990 | 
| 27 | B | 富士見台地区区民館 | 富士見台3丁目10番1号 | 3926-1091 | 
| 28 | B | 南田中小学校 | 南田中5丁目15番37号 | 3997-1145 | 
| 29 | B | 練馬高野台駅前地域集会所 | 高野台1丁目7番29号 | 3995-2457 | 
| 30 | B | 高野台地域集会所 | 高野台3丁目28番11号 | 5372-1277 | 
| 31 | B | 男女共同参画センターえーる | 石神井町8丁目1番10号 | 3996-9005 | 
| 32 | B | 石神井中学校 | 石神井台1丁目32番1号 | 3997-3131 | 
| 33 | B | 石神井台みどり地域集会所 | 石神井台2丁目13番6号 | 5393-5200 | 
| 34 | B | 石神井台敬老館 | 石神井台2丁目18番13号 | 3995-8270 | 
| 35 | B | 上石神井北地域集会所 | 上石神井2丁目36番18号 | 5991-3600 | 
| 36 | B | 下石神井地区区民館 | 下石神井6丁目8番15号 | 3904-5061 | 
| 37 | B | 東大泉中央地域集会所 | 東大泉3丁目18番9号 | 3922-1260 | 
| 38 | B | 勤労福祉会館 | 東大泉5丁目40番36号 | 3923-5511 | 
| 39 | B | 西大泉地区区民館 | 西大泉5丁目3番32号 | 3921-6493 | 
| 40 | B | 南大泉地区区民館 | 南大泉2丁目19番26号 | 3978-9791 | 
| 41 | B | 南大泉地域集会所 | 南大泉5丁目26番19号 | 3922-1130 | 
| 42 | B | 大泉北地域集会所 | 大泉学園町4丁目21番1号 | 3922-0191 | 
| 43 | B | 北大泉地区区民館 | 大泉町2丁41番26号 | 3978-0324 | 
| 44 | B | 大泉町地域集会所 | 大泉町4丁目35番17号 | 5387-5490 | 
| 45 | B | 関町小学校 | 関町北3丁目23番34号 | 3929-1290 | 
| 46 | B | 関中学校 | 関町北4丁目34番23号 | 3929-0048 | 
| 47 | C | 旭丘地域集会所 | 旭丘1丁目58番10号 | 3950-4842 | 
| 48 | C | 小竹地域集会所 | 小竹町1丁目63番2号 | 3554-3100 | 
| 49 | C | 栄町敬老館 | 栄町40番7号 | 3994-3286 | 
| 50 | C | 中村かしわ地域包括支援センター | 中村2丁目25番3号 | 5848-6177 | 
| 51 | C | 中村地域集会所 | 中村南2丁目23番12号 | 3999-9560 | 
| 52 | C | 桜台地域集会所 | 桜台1丁目22番9号 | 3993-6699 | 
| 53 | C | 厚生文化会館 | 練馬4丁目2番3号 | 3991-3080 | 
| 54 | C | 向山庭園 | 向山3丁目1番21号 | 3926-7810 | 
| 55 | C | 豊玉地域集会所 | 豊玉中4丁目13番6号 | 3991-7857 | 
| 56 | C | 旭町南地区区民館 | 高松5丁目23番15号 | 3904-5191 | 
| 57 | C | 北町はるのひ地域包括支援センター | 北町6丁目35番7号 | 5399-5347 | 
| 58 | C | 光が丘区民センター | 光が丘2丁目9番6号 | 5997-7712 | 
| 59 | C | 旭町北地区区民館 | 旭町2丁目30番16号 | 5998-0511 | 
| 60 | C | 南田中地域集会所 | 南田中2丁目18番36号 | 3997-5700 | 
| 61 | C | 生涯学習センター分館 | 高野台2丁目25番1号 | 3904-4881 | 
| 62 | C | 谷原地域集会所 | 谷原5丁目6番7号 | 3997-5673 | 
| 63 | C | 三原台敬老館 | 三原台2丁目11番29号 | 3924-8834 | 
| 64 | C | 三原台地域集会所 | 三原台3丁目13番17号 | 3925-4790 | 
| 65 | C | 石神井敬老館 | 石神井町7丁目28番21号 | 3996-2900 | 
| 66 | C | 上石神井南地域集会所 | 上石神井1丁目6番16号 | 3920-0620 | 
| 67 | C | 東大泉地区区民館 | 東大泉3丁目53番1号 | 3921-8296 | 
| 68 | C | あすはステーション大泉 | 東大泉7丁目20番1号 | 6904-4035 | 
| 69 | C | 東大泉地域集会所 | 東大泉7丁目27番51号 | 3923-3037 | 
| 70 | C | 西大泉敬老館 | 西大泉3丁目21番16号 | 3924-9545 | 
| 71 | C | 大泉学園町地域集会所 | 大泉学園町6丁目20番36号 | 5387-6315 | 
| 72 | C | 大泉学園地区区民館 | 大泉学園町8丁目9番5号 | 3922-4101 | 
| 73 | C | 関町地域集会所 | 関町南4丁目22番1号 | 5991-0555 | 
| 74 | C | 立野地区区民館 | 立町町15番42号 | 3928-6216 | 
お問い合わせ
危機管理室 危機管理課 計画係
 組織詳細へ
電話:03-5984-1327(直通)
 ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















