執行状況明細(平成30年1~3月)
現在のページ
- トップページ
- ようこそ区長室へ
- 交際費執行状況
- 平成29年度交際費執行状況
- 執行状況明細(平成30年1~3月)
ページ番号:139-339-202
更新日:2018年4月24日
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 葬儀生花代 | 16,200 |
2 | 1月6日 | 練馬警察署協力三団体新春懇親会会費 | 8,000 |
3 | 1月7日 | 光が丘地区連合協議会新年交流懇親会会費 | 3,500 |
4 | 1月7日 | 練馬区聴覚障害者協会・練馬こぶし会合同新年会会費 | 2,000 |
5 | 1月9日 | 日本労働組合総連合会東京都連合会新春のつどい会費 | 5,000 |
6 | 1月9日 | 光が丘警察協力団体新春懇親会会費 | 8,000 |
7 | 1月9日 | 富士見台商栄会新年会会費 | 10,000 |
8 | 1月10日 | 北町西町会新年初顔合せ会会費 | 3,000 |
9 | 1月10日 | 下石神井商店街振興組合新年祝賀会会費 | 8,000 |
10 | 1月11日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地成人式会費 | 1,000 |
11 | 1月11日 | 陸上自衛隊朝霞駐屯地賀詞交歓会会費 | 3,000 |
12 | 1月11日 | 石神井警察署協力三団体賀詞交歓会会費 | 8,000 |
13 | 1月11日 | 陸上自衛隊練馬駐屯地賀詞交歓会会費 | 3,000 |
14 | 1月12日 | 東京土地家屋調査士会練馬支部・東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会練馬従たる事務所合同新年会会費 | 10,000 |
15 | 1月13日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合練馬支部新年会会費 | 6,000 |
16 | 1月13日 | 練馬区歯科医師会新年祝賀会会費 | 10,000 |
17 | 1月14日 | 練馬区視覚障害者福祉協会新年会会費 | 3,000 |
18 | 1月14日 | 中村東町会新年会会費 | 5,000 |
19 | 1月14日 | 練馬区獣医師会新年会会費 | 5,000 |
20 | 1月15日 | 東京都宅地建物取引業協会練馬区支部新年会会費 | 10,000 |
21 | 1月16日 | 練馬東青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 7,000 |
22 | 1月17日 | 練馬区町会連合会新年会会費 | 6,000 |
23 | 1月17日 | 練馬東法人会新年賀詞交歓会会費 | 4,000 |
24 | 1月17日 | 東京都電気工事工業組合練馬地区本部賀詞交歓会会費 | 5,000 |
25 | 1月17日 | 石神井消防関係四団体合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
26 | 1月17日 | 日本公認会計士協会東京会練馬会新年会会費 | 5,000 |
27 | 1月17日 | 豊玉第二町会新年会会費 | 5,000 |
28 | 1月19日 | 練馬区手工芸作家連盟作家展報告および親睦会会費 | 8,000 |
29 | 1月19日 | 練馬西納税貯蓄組合連合会賀詞交歓会会費 | 4,000 |
30 | 1月19日 | 練馬消防協働四団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
31 | 1月19日 | 東京都行政書士会練馬支部新年会会費 | 5,000 |
32 | 1月19日 | 東京都米穀小売商業組合練馬支部新年会会費 | 5,000 |
33 | 1月19日 | ニュー北町商店街振興組合新年会会費 | 5,000 |
34 | 1月20日 | 石神井太鼓保存会せんば太鼓新年会会費 | 5,000 |
35 | 1月21日 | 高松町会新年会会費 | 5,000 |
36 | 1月21日 | 東京都個人タクシー協同組合練馬支部新年祝賀会会費 | 10,000 |
37 | 1月21日 | 豊玉第三町会新年会会費 | 3,500 |
38 | 1月21日 | 豊玉西町会新年会会費 | 5,000 |
39 | 1月21日 | 東京都食肉事業協同組合・東京都食肉生活衛生同業組合練馬支部新年会会費 | 10,000 |
40 | 1月22日 | 練馬区老人クラブ連合会新春の集い会費 | 6,500 |
41 | 1月22日 | 北町工業会新春賀詞交歓会会費 | 6,000 |
42 | 1月22日 | 光が丘消防協働四団体新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
43 | 1月22日 | 東京税理士会練馬東支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
44 | 1月23日 | 東京都トラック協会練馬支部新年会会費 | 8,000 |
45 | 1月23日 | 平和台中央商店会新年会会費 | 8,000 |
46 | 1月23日 | 青馬会・東京青年会議所練馬区委員会合同賀詞交歓会会費 | 10,000 |
47 | 1月24日 | 練馬西法人会新春賀詞交歓会会費 | 10,000 |
48 | 1月24日 | 東京都石油商業組合板橋練馬支部新年会会費 | 5,000 |
49 | 1月24日 | 東京都建築士事務所協会練馬支部新春交礼会会費 | 10,000 |
50 | 1月25日 | 練馬手をつなぐ親の会新年会懇親会会費 | 1,000 |
51 | 1月25日 | 練馬西青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 5,000 |
52 | 1月25日 | 東大泉商栄会新年会会費 | 5,000 |
53 | 1月26日 | 練馬区保護司会顕彰式新年交歓会会費 | 8,000 |
54 | 1月26日 | 池袋労働基準協会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
55 | 1月26日 | 練馬区文化団体協議会祝70周年記念実行委員会会合会費 | 3,000 |
56 | 1月26日 | 東京都管工事工業協同組合練馬東支部、練馬西支部新年会会費 | 10,000 |
57 | 1月26日 | 東京都印刷工業組合練馬支部新年会会費 | 16,000 |
58 | 1月27日 | 練馬区薬剤師会新年会会費 | 10,000 |
59 | 1月27日 | 練馬区ソフトテニス連盟70周年記念式典会費 | 5,000 |
60 | 1月27日 | 練馬隊友会新年会会費 | 4,000 |
61 | 1月28日 | 練馬区商店街連合会第九ブロック新年交流会会費 | 7,000 |
62 | 1月29日 | 練馬区しんきん協議会賀詞情報交換会会費 | 8,000 |
63 | 1月29日 | 豊玉第四町会役員初顔合せ会会費 | 5,000 |
64 | 1月29日 | 石神井公園商店街振興組合新年会会費 | 3,000 |
65 | 1月30日 | 練馬区議会議員待遇者会行財政懇談会会費 | 7,000 |
66 | 1月30日 | 練馬交通安全協会賀詞交歓会会費 | 8,000 |
67 | 1月31日 | 上石神井商店街振興組合新年賀詞交歓会会費 | 3,000 |
計 | 444,700 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2月2日 | 東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会役員懇親会会費 | 2,100 |
2 | 2月2日 | 練馬東納税貯蓄組合連合会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
3 | 2月2日 | 練馬測量協会定期総会懇親会会費 | 8,000 |
4 | 2月2日 | 練馬防犯協会新年顔合わせ会会費 | 8,000 |
5 | 2月2日 | 練馬電設防災協力会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
6 | 2月3日 | 練馬区商店街連合会・練馬区商店街振興組合連合会合同新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
7 | 2月3日 | 練馬区リサイクル事業協同組合新年会会費 | 5,000 |
8 | 2月4日 | 香典 | 10,000 |
9 | 2月4日 | 中村西町会新年会会費 | 5,000 |
10 | 2月4日 | 練馬区学童野球連盟新年祝賀会会費 | 10,000 |
11 | 2月5日 | 旭丘地域集会所30周年記念式典祝賀会会費 | 2,000 |
12 | 2月7日 | 練馬区更生保護女性会新年懇親会会費 | 5,000 |
13 | 2月7日 | 練馬区食品衛生協会新年賀詞交歓会会費 | 8,000 |
14 | 2月8日 | 板橋練馬たばこ商業協同組合新年会会費 | 5,000 |
15 | 2月9日 | 香典 | 10,000 |
16 | 2月10日 | 大泉学園町東町会新年会会費 | 3,000 |
17 | 2月11日 | 練馬区軟式少年野球連盟新年祝賀会会費 | 10,000 |
18 | 2月14日 | 練馬駅前中央通り商店会新春懇親会会費 | 5,000 |
19 | 2月14日 | 葬儀生花代 | 14,580 |
20 | 2月14日 | 葬儀生花代 | 16,200 |
21 | 2月14日 | 葬儀生花代 | 16,200 |
22 | 2月15日 | 練馬建設業推進会新年会会費 | 10,000 |
23 | 2月16日 | 大泉学園町商店会新年会会費 | 3,000 |
24 | 2月17日 | 東京西北地区郵便局長会通常総会会費 | 5,000 |
25 | 2月17日 | 元石神井消防団分団長瑞宝単光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
26 | 2月18日 | 練馬区肢体不自由児者父母の会創立60周年記念式典祝賀会会費 | 10,000 |
27 | 2月19日 | 練馬料理飲食業組合・東京都飲食業生活衛生同業組合新春懇親会会費 | 7,000 |
28 | 2月20日 | 東京あおば農業協同組合合併20周年記念式典会費 | 8,000 |
29 | 2月21日 | 練馬区朝・日友好親善新春の集い会費 | 4,000 |
30 | 2月24日 | 旭光ミニバスケットボールクラブ創立30周年記念式典会費 | 7,000 |
31 | 2月25日 | おとり様商店会春の顔合わせ会会費 | 5,000 |
32 | 2月26日 | 東京都環境衛生協会練馬地区新年の集い会費 | 10,000 |
33 | 2月27日 | 城北皐月会総会会費 | 5,000 |
計 | 255,080 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 3月6日 | 葬儀生花代 | 10,000 |
2 | 3月14日 | 東京商工会議所練馬支部役員との懇談会会費 | 5,000 |
3 | 3月17日 | 元練馬消防団長瑞宝単光章受章祝賀会会費 | 10,000 |
4 | 3月17日 | 練馬総合病院創立70周年記念式典会費 | 3,000 |
5 | 3月18日 | 香典 | 10,000 |
6 | 3月26日 | 葬儀生花代 | 16,200 |
7 | 3月27日 | 香典 | 10,000 |
8 | 3月28日 | 葬儀生花代 | 16,200 |
計 | 80,400 |
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る
類似ページ
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.