水遊びができる公園
ページ番号:199-932-331
更新日:2022年7月1日
稼働期間について
今年は7月20日から8月31日までの稼働となります。 なお、利用にあたっては、密集・密接を避ける、長時間滞在しない、比較的空いている時間帯を選ぶ、利用後は手指の消毒を行うなど、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めていただきますようお願いいたします。
夏の雲公園のジャブジャブ池(渦巻状の流れ)
水遊び施設のある公園一覧
令和4年度 主な水遊び施設一覧 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稼働期間:7月20日(水)から8月31日(水)まで(大泉交通公園は除く) 稼働時間:おおむね午前10時~午後4時 |
||||||||
■ 東部公園出張所管内の水遊びができる主な公園 | ||||||||
公園名 | 所在地 | 形態 | 清掃予定日 | |||||
池 | 噴水 | 流れ | ||||||
夏の雲公園 | 光が丘3-4 | ○ | 7月28日(木) | 8月4日(木) | 8月17日(水) | 8月24日(水) | ||
春の風公園 | 光が丘7-4 | ○ | 7月27日(水) | 8月3日(水) | 8月16日(火) | 8月23日(火) | ||
やくも公園 | 小竹町1-13-5 | ○ | ○ | 7月27日(水) | 8月3日(水) | 8月17日(水) | 8月24日(水) | |
小竹みどり公園 | 小竹町2-70-1 | ○ | 7月28日(木) | 8月4日(木) | 8月18日(木) | 8月25日(木) | ||
栄町公園 | 栄町16-4 | ○ | 7月26日(火) | 8月9日(火) | 8月16日(火) | 8月23日(火) | ||
羽沢ふじ公園 | 羽沢2-19-9 | ○ | 7月25日(月) | 8月8日(月) | 8月15日(月) | 8月22日(月) | ||
中村南公園 | 中村南2-22-4 | ○ | 7月26日(火) | 8月4日(木) | 8月16日(火) | 8月25日(木) | ||
豊玉さくら公園 | 豊玉中3-18-1 | ※1 | 8月1日(月) | 8月8日(月) | 8月15日(月) | 8月22日(月) | ||
中新井公園 | 豊玉上2-18-1 | ○ | ○ | 7月25日(月) | 8月8日(月) | 8月15日(月) | 8月22日(月) | |
徳殿公園 | 豊玉南1-16-1 | ○ | 7月26日(火) | 8月9日(火) | 8月16日(火) | 8月23日(火) | ||
春日公園 | 春日町2-4-30 | ○ | 7月28日(木) | 8月4日(木) | 8月18日(木) | 8月25日(木) | ||
ガラクタ公園 | 貫井4-2-20 | ○ | 7月26日(火) | 8月4日(木) | 8月16日(火) | 8月25日(木) | ||
※1豊玉さくら公園は、上部からミスト状の水が15分おきに出る水施設です。 | ||||||||
■ 西部公園出張所管内の水遊びができる主な公園 | ||||||||
公園名 | 所在地 | 形態 | 清掃予定日 | |||||
池 | 噴水 | 流れ | ||||||
立野公園 | 立野町32-1 | ○ | ○ | ○ | 7月26日(火) | 8月4日(火) | 8月16日(火) | 8月25日(木) |
練馬高野台駅南口 | 高野台1-3 | ○ | 7月26日(火) | 8月4日(木) | 8月16日(火) | 8月25日(木) | ||
平成公園 | 上石神井1-32-33 | 〇 | 〇 | 7月26日(火) | 8月4日(火) | 8月16日(火) | 8月25日(木) | |
あかしあ児童公園 | 東大泉5-40-32 | 〇 | 7月27日(水) | 8月5日(水) | 8月17日(水) | 8月26日(金) | ||
東大泉弁天池公園 | 東大泉3-37-9 | 〇 | 7月27日(水) | 8月5日(水) | 8月17日(水) | 8月26日(金) | ||
和田堀緑道 ※2 | 石神井町3-2 | |||||||
三原台公園 | 三原台3-7-34 | ※3 | 稼働を止めて行う清掃はありません | |||||
上石神井こもれび公園 | 上石神井3-2-26 | ※4 | 稼働を止めて行う清掃はありません | |||||
大泉交通公園※5 | 南大泉6-16-1 | 〇 | 〇 | 随時(大雨による土砂流入時等) | ||||
※2和田堀緑道は改修工事のため、令和4年度は稼働しません。 ※3三原台公園は、上部からミスト状の水が一定間隔で出る水施設です。 ※4上石神井こもれび公園は、ボタンを押すと上部からミスト状の水が約1分間出る水施設です。 ※5大泉交通公園は、令和4年7月9日(土)から令和4年8月31日(水)まで稼働します。 |
||||||||
注1)期間前に試運転のため稼働することがあります。 注2)清掃日は水遊び施設のご利用はできません。 注3)清掃日は天候(台風や雨など)や故障等の影響で変更になることがあります。 注4)安全のため、裸足では入らないようにしましょう。 注5)駐車場はありません。公共交通機関などをご利用ください。 注6)東京都水道局が給水制限を実施した場合、水遊び施設の利用を見合わせることがあります。 注7)機械設備の故障等により予告なく停止する場合があります。 注8)新型コロナウイルス感染状況の変化等により、予告なく稼動を停止することがあります。 |
お問い合わせ
電話でのお問い合わせ
土木部 維持保全担当課 東部公園出張所
組織詳細へ
電話:03-3994-8141
土木部 維持保全担当課 西部公園出張所
組織詳細へ
電話:03-3904-7557
メールでのお問い合わせ
土木部 維持保全担当課
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウが開きます)


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.