令和8年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表
ページ番号:348-691-665
更新日:2026年2月11日
歳入
(単位:千円)
| 款別 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳入額 | 構成比(%) | 歳入額 | 構成比(%) | |||
| 1特別区税 | 80,377,931 | 21.8 | 76,521,905 | 21.8 | 3,856,026 | 5.0 |
| 2地方譲与税 | 1,072,000 | 0.3 | 1,045,000 | 0.3 | 27,000 | 2.6 |
| 3利子割交付金 | 273,000 | 0.1 | 350,000 | 0.1 | △ 77,000 | △ 22.0 |
| 4配当割交付金 | 2,300,000 | 0.6 | 1,570,000 | 0.4 | 730,000 | 46.5 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | 2,917,000 | 0.8 | 2,400,000 | 0.7 | 517,000 | 21.5 |
| 6地方消費税交付金 | 21,980,000 | 6.0 | 19,550,000 | 5.6 | 2,430,000 | 12.4 |
| 7環境性能割交付金 | 1 | 0.0 | 290,000 | 0.1 | △ 289,999 | △ 100.0 |
| 8地方特例交付金 | 910,541 | 0.3 | 520,000 | 0.1 | 390,541 | 75.1 |
| 9特別区交付金 | 113,290,648 | 30.7 | 106,434,576 | 30.3 | 6,856,072 | 6.4 |
| 10交通安全対策特別交付金 | 54,000 | 0.0 | 57,000 | 0.0 | △ 3,000 | △ 5.3 |
| 11分担金及び負担金 | 76,982 | 0.0 | 1,026,434 | 0.3 | △ 949,452 | △ 92.5 |
| 12使用料及び手数料 | 4,582,345 | 1.2 | 5,105,051 | 1.5 | △ 522,706 | △ 10.2 |
| 13国庫支出金 | 70,570,105 | 19.1 | 67,989,130 | 19.3 | 2,580,975 | 3.8 |
| 14都支出金 | 38,870,305 | 10.5 | 34,568,666 | 9.8 | 4,301,639 | 12.4 |
| 15財産収入 | 1,554,276 | 0.4 | 899,558 | 0.3 | 654,718 | 72.8 |
| 16寄付金 | 14,901 | 0.0 | 13,001 | 0.0 | 1,900 | 14.6 |
| 17繰入金 | 13,376,105 | 3.6 | 15,063,076 | 4.3 | △ 1,686,971 | △ 11.2 |
| 18繰越金 | 2,000,000 | 0.5 | 2,000,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
| 19諸収入 | 7,190,865 | 2.0 | 6,959,378 | 2.0 | 231,487 | 3.3 |
| 20特別区債 | 7,270,000 | 2.0 | 9,323,000 | 2.7 | △ 2,053,000 | △ 22.0 |
| 歳入合計 | 368,681,005 | 100 | 351,685,775 | 100 | 16,995,230 | 4.8 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
歳出
(単位:千円)
| 款別 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歳出額 | 構成比(%) | 歳出額 | 構成比(%) | |||
| 1議会費 | 1,071,358 | 0.3 | 1,047,658 | 0.3 | 23,700 | 2.3 |
| 2総務費 | 32,885,325 | 8.2 | 28,965,089 | 8.7 | 3,920,236 | 13.5 |
| 3区民費 | 22,034,197 | 6.0 | 20,916,502 | 6.4 | 1,117,695 | 5.3 |
| 4産業経済費 | 5,678,150 | 1.0 | 3,658,348 | 1.0 | 2,019,802 | 55.2 |
| 5地域文化費 | 8,941,727 | 2.4 | 8,514,221 | 2.2 | 427,506 | 5.0 |
| 6保健福祉費 | 99,675,833 | 28.1 | 98,843,953 | 28.8 | 831,880 | 0.8 |
| 7環境費 | 15,723,709 | 4.1 | 14,235,630 | 4.2 | 1,488,079 | 10.5 |
| 8都市整備費 | 12,425,515 | 3.0 | 10,672,329 | 2.9 | 1,753,186 | 16.4 |
| 9土木費 | 16,060,217 | 4.4 | 15,330,585 | 5.3 | 729,632 | 4.8 |
| 10教育費 | 53,210,563 | 15.2 | 53,534,938 | 12.8 | △ 324,375 | △ 0.6 |
| 11こども家庭費 | 90,648,172 | 24.7 | 86,806,574 | 24.6 | 3,841,598 | 4.4 |
| 12公債費 | 5,831,531 | 1.3 | 4,576,972 | 1.5 | 1,254,559 | 27.4 |
| 13諸支出金 | 4,394,708 | 1.3 | 4,482,976 | 1.3 | △ 88,268 | △ 2.0 |
| 14予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳出合計 | 368,681,005 | 100 | 351,685,775 | 100 | 16,995,230 | 4.8 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
お問い合わせ
企画部 財政課 財政担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











