このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

令和6年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 財政
  4. 予算
  5. 令和6年度
  6. 当初予算
  7. 令和6年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

ページ番号:549-275-746

更新日:2024年2月11日

歳入

(単位:千円)

歳入
款別 令和6年度 令和5年度 増減 前年度比(%)
歳入額 構成比(%) 歳入額 構成比(%)
1特別区税 69,536,671 21.5 69,846,592 23.4 △ 309,921 △ 0.4
2地方譲与税 1,066,675 0.3 1,058,000 0.4 8,675 0.8
3利子割交付金 228,000 0.1 190,000 0.1 38,000 20.0
4配当割交付金 1,340,000 0.4 1,100,000 0.4 240,000 21.8
5株式等譲渡所得割交付金 1,000,000 0.3 1,000,000 0.3 0 0.0
6地方消費税交付金 17,220,000 5.3 16,000,000 5.4 1,220,000 7.6
7環境性能割交付金 270,000 0.1 320,000 0.1 △ 50,000 △ 15.6
8地方特例交付金 3,866,159 1.2 540,000 0.2 3,326,159 616.0
9特別区交付金 98,561,712 30.5 92,840,138 31.1 5,721,574 6.2
10交通安全対策特別交付金 63,000 0.0 64,000 0.0 △ 1,000 △ 1.6
11分担金及び負担金 1,011,829 0.3 1,274,854 0.4 △ 263,025 △ 20.6
12使用料及び手数料 4,915,081 1.5 5,196,060 1.7 △ 280,979 △ 5.4
13国庫支出金 58,761,254 18.2 57,792,362 19.3 968,892 1.7
14都支出金 32,431,636 10.0 28,367,532 9.5 4,064,104 14.3
15財産収入 560,477 0.2 685,264 0.2 △ 124,787 △ 18.2
16寄付金 5,001 0.0 6,301 0.0 △ 1,300 △ 20.6
17繰入金 15,907,259 4.9 6,631,344 2.2 9,275,915 139.9
18繰越金 2,000,000 0.6 2,000,000 0.7 0 0.0
19諸収入 7,997,610 2.5 7,399,978 2.5 597,632 8.1
20特別区債 6,346,000 2.0 6,393,000 2.1 △ 47,000 △ 0.7
歳入合計 323,088,364 100 298,705,425 100 24,382,939 8.2

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円)

歳出
款別 令和6年度 令和5年度 増減 前年度比(%)
歳出額 構成比(%) 歳出額 構成比(%)
1議会費 1,045,739 0.3 1,024,481 0.3 21,258 2.1
2総務費 27,977,741 8.7 21,657,397 7.3 6,320,344 29.2
3区民費 20,697,153 6.4 19,481,370 6.5 1,215,783 6.2
4産業経済費 3,294,338 1.0 5,509,155 1.8 △ 2,214,817 △ 40.2
5地域文化費 7,009,385 2.2 9,455,130 3.2 △ 2,445,745 △ 25.9
6保健福祉費 92,905,800 28.8 87,240,351 29.2 5,665,449 6.5
7環境費 13,536,584 4.2 13,325,591 4.5 210,993 1.6
8都市整備費 9,412,029 2.9 7,851,939 2.6 1,560,090 19.9
9土木費 17,055,877 5.3 14,335,294 4.8 2,720,583 19.0
10教育費 41,466,004 12.8 34,273,659 11.5 7,192,345 21.0
11こども家庭費 79,388,804 24.6 75,087,747 25.1 4,301,057 5.7
12公債費 4,941,125 1.5 4,643,944 1.6 297,181 6.4
13諸支出金 4,257,785 1.3 4,719,367 1.6 △ 461,582 △ 9.8
14予備費 100,000 0.0 100,000 0.0 0 0.0
歳出合計 323,088,364 100 298,705,425 100 24,382,939 8.2

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

お問い合わせ

企画部 財政課 財政担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ