このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

年齢別:令和3(2021)年1月1日

ページ番号:548-318-170

更新日:2021年1月8日

令和3年1月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注:外国人住民を含んだ人数になっています。

一覧
年齢 合計 男性合計 女性合計
総数 740,099 359,039 381,060
0~4 28,500 14,537 13,963
0 5,315 2,740 2,575
1 5,581 2,852 2,729
2 5,801 2,946 2,855
3 5,779 2,935 2,844
4 6,024 3,064 2,960
5~9 29,494 15,089 14,405
5 6,005 3,049 2,956
6 5,984 3,042 2,942
7 6,032 3,051 2,981
8 5,793 2,997 2,796
9 5,680 2,950 2,730
10~14 29,655 15,274 14,381
10 6,066 3,067 2,999
11 5,845 2,974 2,871
12 6,014 3,110 2,904
13 5,935 3,142 2,793
14 5,795 2,981 2,814
15~19 31,130 15,884 15,246
15 5,682 2,919 2,763
16 5,951 3,050 2,901
17 6,082 3,114 2,968
18 6,356 3,249 3,107
19 7,059 3,552 3,507
20~24 44,864 21,774 23,090
20 7,629 3,808 3,821
21 7,976 3,977 3,999
22 8,904 4,342 4,562
23 10,043 4,762 5,281
24 10,312 4,885 5,427
25~29 51,871 24,708 27,163
25 10,426 4,911 5,515
26 10,750 5,106 5,644
27 10,189 4,829 5,360
28 10,263 4,869 5,394
29 10,243 4,993 5,250
30~34 50,076 24,441 25,635
30 9,942 4,819 5,123
31 9,968 4,787 5,181
32 10,079 4,922 5,157
33 10,075 4,955 5,120
34 10,012 4,958 5,054
35~39 52,445 26,282 26,163
35 10,233 5,099 5,134
36 10,823 5,381 5,442
37 10,725 5,390 5,335
38 10,356 5,191 5,165
39 10,308 5,221 5,087
40~44 53,985 27,289 26,696
40 10,372 5,225 5,147
41 10,735 5,449 5,286
42 10,782 5,531 5,251
43 10,858 5,438 5,420
44 11,238 5,646 5,592
45~49 60,426 30,337 30,089
45 11,470 5,807 5,663
46 11,959 6,077 5,882
47 12,647 6,350 6,297
48 12,243 6,062 6,181
49 12,107 6,041 6,066
50~54 57,522 29,030 28,492
50 12,424 6,222 6,202
51 11,966 5,997 5,969
52 11,983 5,962 6,021
53 12,259 6,235 6,024
54 8,890 4,614 4,276
55~59 50,092 25,502 24,590
55 11,433 5,918 5,515
56 10,668 5,395 5,273
57 9,957 5,031 4,926
58 9,259 4,719 4,540
59 8,775 4,439 4,336
60~64 38,659 19,593 19,066
60 8,415 4,265 4,150
61 8,143 4,112 4,031
62 7,780 3,980 3,800
63 7,334 3,684 3,650
64 6,987 3,552 3,435
65~69 34,512 17,231 17,281
65 6,977 3,550 3,427
66 6,675 3,395 3,280
67 6,782 3,436 3,346
68 7,037 3,456 3,581
69 7,041 3,394 3,647
70~74 39,375 18,565 20,810
70 7,639 3,679 3,960
71 8,631 4,172 4,459
72 8,639 4,116 4,523
73 8,575 3,991 4,584
74 5,891 2,607 3,284
75~79 30,995 13,209 17,786
75 5,150 2,317 2,833
76 6,198 2,648 3,550
77 6,684 2,876 3,808
78 6,390 2,696 3,694
79 6,573 2,672 3,901
80~84 26,041 10,274 15,767
80 5,869 2,360 3,509
81 5,140 2,045 3,095
82 4,787 1,844 2,943
83 5,201 2,023 3,178
84 5,044 2,002 3,042
85~89 19,037 6,884 12,153
85 4,798 1,826 2,972
86 4,030 1474 2,556
87 3,891 1,429 2,462
88 3,426 1,177 2,249
89 2,892 978 1,914
90~94 8,701 2,581 6,120
90 2,444 812 1,632
91 2,031 598 1,433
92 1,713 490 1,223
93 1,400 387 1,013
94 1,113 294 819
95~99 2,348 505 1,843
95 859 222 637
96 542 123 419
97 439 81 358
98 281 49 232
99 227 30 197
100歳以上 371 50 321
100 157 18 139
101 95 11 84
102 50 10 40
103 26 6 20
104歳以上 43 5 38
不詳者 0 0 0

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

令和3年(2021年)

  • 年齢別:令和3(2021)年1月1日

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ