世帯と人口 町丁目別:平成27年(2015年)4月
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 統計・調査
- 世帯と人口(人口統計)
- 町丁別の世帯数と人口
- 平成27年(2015年)
- 世帯と人口 町丁目別:平成27年(2015年)4月
ページ番号:948-154-606
更新日:2018年6月21日
平成27年4月1日現在(住民基本台帳による)
 平成27年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:16KB)
平成27年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(PDF:16KB)
CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。
 平成27年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
平成27年4月1日現在 練馬区の世帯と人口(町丁目別)(CSV:9KB)
※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。
| 町丁目 | 世帯数 | 人口(男) | 人口(女) | 計 | 
|---|---|---|---|---|
| 総数 | 352,799 | 350,774 | 365,603 | 716,377 | 
| 旭丘 | 4,457 | 3,542 | 3,508 | 7,050 | 
| 1丁目 | 3,038 | 2,381 | 2,259 | 4,640 | 
| 2丁目 | 1,419 | 1,161 | 1,249 | 2,410 | 
| 小竹町 | 5,157 | 4,209 | 4,568 | 8,777 | 
| 1丁目 | 2,910 | 2,430 | 2,523 | 4,953 | 
| 2丁目 | 2,247 | 1,779 | 2,045 | 3,824 | 
| 栄町 | 2,305 | 1,868 | 1,975 | 3,843 | 
| 羽沢 | 3,652 | 3,168 | 3,293 | 6,461 | 
| 1丁目 | 859 | 636 | 667 | 1,303 | 
| 2丁目 | 1,859 | 1,619 | 1,735 | 3,354 | 
| 3丁目 | 934 | 913 | 891 | 1,804 | 
| 豊玉上 | 4,118 | 3,007 | 3,310 | 6,317 | 
| 1丁目 | 1,426 | 1,103 | 1,120 | 2,223 | 
| 2丁目 | 2,692 | 1,904 | 2,190 | 4,094 | 
| 豊玉中 | 5,389 | 5,003 | 4,943 | 9,946 | 
| 1丁目 | 1,246 | 1,221 | 1,171 | 2,392 | 
| 2丁目 | 1,795 | 1,626 | 1,516 | 3,142 | 
| 3丁目 | 1,601 | 1,381 | 1,435 | 2,816 | 
| 4丁目 | 747 | 775 | 821 | 1,596 | 
| 豊玉南 | 4,158 | 4,160 | 4,010 | 8,170 | 
| 1丁目 | 1,164 | 1,166 | 1,186 | 2,352 | 
| 2丁目 | 1,072 | 980 | 995 | 1,975 | 
| 3丁目 | 1,922 | 2,014 | 1,829 | 3,843 | 
| 豊玉北 | 11,014 | 8,811 | 9,326 | 18,137 | 
| 1丁目 | 1,418 | 1,094 | 1,272 | 2,366 | 
| 2丁目 | 1,355 | 1,107 | 1,198 | 2,305 | 
| 3丁目 | 1,915 | 1,531 | 1,470 | 3,001 | 
| 4丁目 | 2,311 | 1,852 | 1,875 | 3,727 | 
| 5丁目 | 2,287 | 1,692 | 1,857 | 3,549 | 
| 6丁目 | 1,728 | 1,535 | 1,654 | 3,189 | 
| 中村 | 4,689 | 4,725 | 4,913 | 9,638 | 
| 1丁目 | 1,221 | 1,240 | 1,257 | 2,497 | 
| 2丁目 | 1,432 | 1,522 | 1,586 | 3,108 | 
| 3丁目 | 2,036 | 1,963 | 2,070 | 4,033 | 
| 中村南 | 5,122 | 5,010 | 5,267 | 10,277 | 
| 1丁目 | 1,897 | 1,990 | 1,960 | 3,950 | 
| 2丁目 | 1,864 | 1,709 | 1,792 | 3,501 | 
| 3丁目 | 1,361 | 1,311 | 1,515 | 2,826 | 
| 中村北 | 6,389 | 5,321 | 5,829 | 11,150 | 
| 1丁目 | 2,007 | 1,680 | 1,814 | 3,494 | 
| 2丁目 | 1,571 | 1,479 | 1,441 | 2,920 | 
| 3丁目 | 1,219 | 911 | 1,037 | 1,948 | 
| 4丁目 | 1,592 | 1,251 | 1,537 | 2,788 | 
| 桜台 | 13,259 | 11,973 | 12,528 | 24,501 | 
| 1丁目 | 2,962 | 2,350 | 2,480 | 4,830 | 
| 2丁目 | 2,517 | 2,243 | 2,366 | 4,609 | 
| 3丁目 | 2,372 | 2,278 | 2,384 | 4,662 | 
| 4丁目 | 1,865 | 1,508 | 1,660 | 3,168 | 
| 5丁目 | 1,834 | 1,847 | 1,798 | 3,645 | 
| 6丁目 | 1,709 | 1,747 | 1,840 | 3,587 | 
| 練馬 | 8,521 | 7,110 | 7,286 | 14,396 | 
| 1丁目 | 2,509 | 1,996 | 2,013 | 4,009 | 
| 2丁目 | 1,764 | 1,538 | 1,565 | 3,103 | 
| 3丁目 | 2,181 | 1,738 | 1,707 | 3,445 | 
| 4丁目 | 2,067 | 1,838 | 2,001 | 3,839 | 
| 向山 | 5,372 | 5,247 | 5,410 | 10,657 | 
| 1丁目 | 1,055 | 835 | 905 | 1,740 | 
| 2丁目 | 1,164 | 1,270 | 1,177 | 2,447 | 
| 3丁目 | 1,195 | 1,146 | 1,228 | 2,374 | 
| 4丁目 | 1,958 | 1,996 | 2,100 | 4,096 | 
| 貫井 | 10,612 | 9,554 | 9,829 | 19,383 | 
| 1丁目 | 2,429 | 2,132 | 2,398 | 4,530 | 
| 2丁目 | 2,086 | 1,798 | 1,789 | 3,587 | 
| 3丁目 | 2,667 | 2,359 | 2,500 | 4,859 | 
| 4丁目 | 2,142 | 2,116 | 2,097 | 4,213 | 
| 5丁目 | 1,288 | 1,149 | 1,045 | 2,194 | 
| 錦 | 2,820 | 2,898 | 2,935 | 5,833 | 
| 1丁目 | 1,692 | 1,710 | 1,807 | 3,517 | 
| 2丁目 | 1,128 | 1,188 | 1,128 | 2,316 | 
| 氷川台 | 6,636 | 6,412 | 6,746 | 13,158 | 
| 1丁目 | 119 | 112 | 132 | 244 | 
| 2丁目 | 1,317 | 1,406 | 1,366 | 2,772 | 
| 3丁目 | 2,583 | 2,387 | 2,551 | 4,938 | 
| 4丁目 | 2,617 | 2,507 | 2,697 | 5,204 | 
| 平和台 | 6,169 | 6,773 | 6,560 | 13,333 | 
| 1丁目 | 1,632 | 1,796 | 1,674 | 3,470 | 
| 2丁目 | 1,406 | 1,473 | 1,482 | 2,955 | 
| 3丁目 | 1,906 | 2,185 | 2,074 | 4,259 | 
| 4丁目 | 1,225 | 1,319 | 1,330 | 2,649 | 
| 早宮 | 8,768 | 9,097 | 9,608 | 18,705 | 
| 1丁目 | 2,867 | 2,868 | 3,050 | 5,918 | 
| 2丁目 | 1,904 | 1,928 | 1,983 | 3,911 | 
| 3丁目 | 2,179 | 2,268 | 2,458 | 4,726 | 
| 4丁目 | 1,818 | 2,033 | 2,117 | 4,150 | 
| 春日町 | 11,894 | 12,028 | 12,798 | 24,826 | 
| 1丁目 | 1,965 | 1,994 | 2,111 | 4,105 | 
| 2丁目 | 2,115 | 2,230 | 2,268 | 4,498 | 
| 3丁目 | 2,009 | 1,909 | 2,114 | 4,023 | 
| 4丁目 | 2,087 | 2,139 | 2,229 | 4,368 | 
| 5丁目 | 2,120 | 2,119 | 2,376 | 4,495 | 
| 6丁目 | 1,598 | 1,637 | 1,700 | 3,337 | 
| 高松 | 7,503 | 8,510 | 8,604 | 17,114 | 
| 1丁目 | 1,369 | 1,407 | 1,450 | 2,857 | 
| 2丁目 | 1,114 | 1,223 | 1,292 | 2,515 | 
| 3丁目 | 1,182 | 1,534 | 1,580 | 3,114 | 
| 4丁目 | 1,361 | 1,602 | 1,611 | 3,213 | 
| 5丁目 | 1,204 | 1,299 | 1,291 | 2,590 | 
| 6丁目 | 1,273 | 1,445 | 1,380 | 2,825 | 
| 北町 | 13,890 | 12,807 | 12,308 | 25,115 | 
| 1丁目 | 2,571 | 2,189 | 2,250 | 4,439 | 
| 2丁目 | 2,945 | 2,905 | 2,940 | 5,845 | 
| 3丁目 | 1,350 | 1,278 | 1,259 | 2,537 | 
| 4丁目 | 855 | 796 | 59 | 855 | 
| 5丁目 | 1,191 | 1,194 | 1,136 | 2,330 | 
| 6丁目 | 1,430 | 1,167 | 1,376 | 2,543 | 
| 7丁目 | 1,449 | 1,409 | 1,391 | 2,800 | 
| 8丁目 | 2,099 | 1,869 | 1,897 | 3,766 | 
| 田柄 | 12,674 | 14,287 | 14,552 | 28,839 | 
| 1丁目 | 2,238 | 2,386 | 2,545 | 4,931 | 
| 2丁目 | 3,410 | 3,312 | 3,475 | 6,787 | 
| 3丁目 | 2,401 | 3,082 | 2,977 | 6,059 | 
| 4丁目 | 2,927 | 3,528 | 3,513 | 7,041 | 
| 5丁目 | 1,698 | 1,979 | 2,042 | 4,021 | 
| 光が丘 | 12,650 | 13,372 | 15,144 | 28,516 | 
| 1丁目 | 1,546 | 1,292 | 1,497 | 2,789 | 
| 2丁目 | 2,645 | 2,706 | 3,247 | 5,953 | 
| 3丁目 | 3,915 | 4,398 | 4,793 | 9,191 | 
| 4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5丁目 | 1,577 | 1,594 | 1,909 | 3,503 | 
| 6丁目 | 463 | 502 | 607 | 1,109 | 
| 7丁目 | 2,504 | 2,880 | 3,091 | 5,971 | 
| 旭町 | 6,522 | 6,415 | 6,489 | 12,904 | 
| 1丁目 | 1,858 | 2,096 | 2,164 | 4,260 | 
| 2丁目 | 2,495 | 2,244 | 2,235 | 4,479 | 
| 3丁目 | 2,169 | 2,075 | 2,090 | 4,165 | 
| 土支田 | 5,599 | 6,581 | 6,564 | 13,145 | 
| 1丁目 | 1,464 | 1,709 | 1,735 | 3,444 | 
| 2丁目 | 1080 | 1,213 | 1,224 | 2,437 | 
| 3丁目 | 1,646 | 1,956 | 1,966 | 3,922 | 
| 4丁目 | 1,409 | 1,703 | 1,639 | 3,342 | 
| 富士見台 | 7,473 | 7,469 | 7,723 | 15,192 | 
| 1丁目 | 1,509 | 1,535 | 1,592 | 3,127 | 
| 2丁目 | 2,149 | 2,036 | 2,029 | 4,065 | 
| 3丁目 | 2,047 | 1,921 | 2,086 | 4,007 | 
| 4丁目 | 1,768 | 1,977 | 2,016 | 3,993 | 
| 南田中 | 6,038 | 5,858 | 6,213 | 12,071 | 
| 1丁目 | 1101 | 1130 | 1165 | 2,295 | 
| 2丁目 | 752 | 800 | 820 | 1,620 | 
| 3丁目 | 1,413 | 1,270 | 1,417 | 2,687 | 
| 4丁目 | 1,436 | 1,566 | 1,514 | 3,080 | 
| 5丁目 | 1,336 | 1,092 | 1,297 | 2,389 | 
| 高野台 | 6,812 | 6,933 | 7,533 | 14,466 | 
| 1丁目 | 1,725 | 1,672 | 1,898 | 3,570 | 
| 2丁目 | 1,373 | 1,448 | 1,556 | 3,004 | 
| 3丁目 | 1,430 | 1,390 | 1,514 | 2,904 | 
| 4丁目 | 1073 | 1127 | 1,217 | 2,344 | 
| 5丁目 | 1,211 | 1,296 | 1,348 | 2,644 | 
| 谷原 | 5,262 | 6,133 | 6,273 | 12,406 | 
| 1丁目 | 860 | 943 | 917 | 1,860 | 
| 2丁目 | 769 | 862 | 863 | 1,725 | 
| 3丁目 | 810 | 975 | 1048 | 2,023 | 
| 4丁目 | 682 | 912 | 898 | 1,810 | 
| 5丁目 | 1,195 | 1,329 | 1,430 | 2,759 | 
| 6丁目 | 946 | 1,112 | 1,117 | 2,229 | 
| 三原台 | 4,069 | 4,665 | 4,695 | 9,360 | 
| 1丁目 | 1,868 | 2,068 | 2,046 | 4,114 | 
| 2丁目 | 845 | 1,031 | 1,001 | 2,032 | 
| 3丁目 | 1,356 | 1,566 | 1,648 | 3,214 | 
| 石神井町 | 14,146 | 13,096 | 14,248 | 27,344 | 
| 1丁目 | 1,774 | 1,469 | 1,755 | 3,224 | 
| 2丁目 | 2,290 | 2,123 | 2,383 | 4,506 | 
| 3丁目 | 1,762 | 1,457 | 1,608 | 3,065 | 
| 4丁目 | 1,702 | 1,648 | 1,736 | 3,384 | 
| 5丁目 | 918 | 882 | 860 | 1,742 | 
| 6丁目 | 1,461 | 1,364 | 1,470 | 2,834 | 
| 7丁目 | 2,010 | 1,983 | 2,092 | 4,075 | 
| 8丁目 | 2,229 | 2,170 | 2,344 | 4,514 | 
| 石神井台 | 13,901 | 14,712 | 15,432 | 30,144 | 
| 1丁目 | 693 | 779 | 828 | 1,607 | 
| 2丁目 | 2,036 | 2,263 | 2,316 | 4,579 | 
| 3丁目 | 2,524 | 2,653 | 2,719 | 5,372 | 
| 4丁目 | 2,093 | 2,006 | 2,340 | 4,346 | 
| 5丁目 | 1,682 | 1,954 | 1,959 | 3,913 | 
| 6丁目 | 1,317 | 1,476 | 1,541 | 3,017 | 
| 7丁目 | 1,941 | 1,790 | 1,843 | 3,633 | 
| 8丁目 | 1,615 | 1,791 | 1,886 | 3,677 | 
| 下石神井 | 8,307 | 8,699 | 8,790 | 17,489 | 
| 1丁目 | 1,255 | 1,319 | 1,368 | 2,687 | 
| 2丁目 | 1,414 | 1,564 | 1,553 | 3,117 | 
| 3丁目 | 1080 | 1,145 | 1,215 | 2,360 | 
| 4丁目 | 1,854 | 1,703 | 1,721 | 3,424 | 
| 5丁目 | 1,173 | 1,246 | 1,233 | 2,479 | 
| 6丁目 | 1,531 | 1,722 | 1,700 | 3,422 | 
| 東大泉 | 16,929 | 16,206 | 17,714 | 33,920 | 
| 1丁目 | 2,131 | 2,050 | 2,242 | 4,292 | 
| 2丁目 | 3,033 | 3,073 | 3,271 | 6,344 | 
| 3丁目 | 2,487 | 2,142 | 2,542 | 4,684 | 
| 4丁目 | 1,468 | 1,282 | 1,339 | 2,621 | 
| 5丁目 | 1,927 | 1,731 | 1,993 | 3,724 | 
| 6丁目 | 3,078 | 2,897 | 3,230 | 6,127 | 
| 7丁目 | 2,805 | 3,031 | 3,097 | 6,128 | 
| 西大泉町 | 6 | 5 | 6 | 11 | 
| 西大泉 | 9,411 | 10,825 | 11,129 | 21,954 | 
| 1丁目 | 1,849 | 2,026 | 2,056 | 4,082 | 
| 2丁目 | 1,253 | 1,495 | 1,548 | 3,043 | 
| 3丁目 | 1,610 | 1,823 | 1,847 | 3,670 | 
| 4丁目 | 1,446 | 1,766 | 1,852 | 3,618 | 
| 5丁目 | 2,099 | 2,395 | 2,492 | 4,887 | 
| 6丁目 | 1,154 | 1,320 | 1,334 | 2,654 | 
| 南大泉 | 11,860 | 13,285 | 13,628 | 26,913 | 
| 1丁目 | 2,085 | 2,359 | 2,477 | 4,836 | 
| 2丁目 | 1,798 | 2,165 | 2,233 | 4,398 | 
| 3丁目 | 2,150 | 2,386 | 2,442 | 4,828 | 
| 4丁目 | 2,841 | 3,073 | 3,033 | 6,106 | 
| 5丁目 | 2,178 | 2,346 | 2,455 | 4,801 | 
| 6丁目 | 808 | 956 | 988 | 1,944 | 
| 大泉町 | 9,715 | 11,159 | 11,409 | 22,568 | 
| 1丁目 | 2,180 | 2,616 | 2,716 | 5,332 | 
| 2丁目 | 2,118 | 2,377 | 2,418 | 4,795 | 
| 3丁目 | 1,715 | 2,028 | 2,091 | 4,119 | 
| 4丁目 | 1,573 | 1,856 | 1,853 | 3,709 | 
| 5丁目 | 1,015 | 1,103 | 1,074 | 2,177 | 
| 6丁目 | 1,114 | 1,179 | 1,257 | 2,436 | 
| 大泉学園町 | 14,957 | 16,797 | 17,621 | 34,418 | 
| 1丁目 | 1,339 | 1,422 | 1,537 | 2,959 | 
| 2丁目 | 1,775 | 1,861 | 1,974 | 3,835 | 
| 3丁目 | 1,265 | 1,646 | 1,582 | 3,228 | 
| 4丁目 | 1,836 | 2,164 | 2,240 | 4,404 | 
| 5丁目 | 2,010 | 2,324 | 2,445 | 4,769 | 
| 6丁目 | 2,214 | 2,541 | 2,654 | 5,195 | 
| 7丁目 | 2,310 | 2,434 | 2,675 | 5,109 | 
| 8丁目 | 2,127 | 2,362 | 2,476 | 4,838 | 
| 9丁目 | 81 | 43 | 38 | 81 | 
| 関町北 | 10,705 | 10,386 | 11,034 | 21,420 | 
| 1丁目 | 1,831 | 1,578 | 1,757 | 3,335 | 
| 2丁目 | 2,384 | 2,004 | 2,195 | 4,199 | 
| 3丁目 | 2,132 | 2,101 | 2,153 | 4,254 | 
| 4丁目 | 2,028 | 2,003 | 2,134 | 4,137 | 
| 5丁目 | 2,330 | 2,700 | 2,795 | 5,495 | 
| 関町南 | 7,824 | 7,865 | 8,389 | 16,254 | 
| 1丁目 | 1,213 | 1,176 | 1,263 | 2,439 | 
| 2丁目 | 2,077 | 1,995 | 2,164 | 4,159 | 
| 3丁目 | 1,545 | 1,583 | 1,551 | 3,134 | 
| 4丁目 | 2,989 | 3,111 | 3,411 | 6,522 | 
| 上石神井南町 | 991 | 1,020 | 1,073 | 2,093 | 
| 立野町 | 2,250 | 2,431 | 2,566 | 4,997 | 
| 上石神井 | 10,052 | 8,856 | 9,338 | 18,194 | 
| 1丁目 | 3,222 | 2,564 | 2,739 | 5,303 | 
| 2丁目 | 2,236 | 2,026 | 2,133 | 4,159 | 
| 3丁目 | 2,276 | 2,219 | 2,315 | 4,534 | 
| 4丁目 | 2,318 | 2,047 | 2,151 | 4,198 | 
| 関町東 | 2,752 | 2,486 | 2,486 | 4,972 | 
| 1丁目 | 1,919 | 1,810 | 1,797 | 3,607 | 
| 2丁目 | 833 | 676 | 689 | 1,365 | 
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区民部 戸籍住民課 住民記録係
 組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)
 ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.


















