このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:平成24年(2012年)8月

ページ番号:219-935-822

更新日:2012年8月7日

平成24年8月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:平成24年8月より、外国人住民を含んだ数になっています。

一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 344,338 348,354 360,979 709,333
旭丘 4,448 3,627 3,543 7,170
1丁目 3,087 2,455 2,339 4,794
2丁目 1,361 1,172 1,204 2,376
小竹町 4,830 3,978 4,371 8,349
1丁目 2,663 2,251 2,402 4,653
2丁目 2,167 1,727 1,969 3,696
栄町 2,132 1,713 1,798 3,511
羽沢 3,522 3,151 3,212 6,363
1丁目 824 636 650 1,286
2丁目 1,797 1,610 1,699 3,309
3丁目 901 905 863 1,768
豊玉上 3,835 2,863 3,090 5,953
1丁目 1,328 1,057 1,025 2,082
2丁目 2,507 1,806 2,065 3,871
豊玉中 5,276 4,956 4,844 9,800
1丁目 1,271 1,238 1,201 2,439
2丁目 1,726 1,580 1,482 3,062
3丁目 1,590 1,421 1,423 2,844
4丁目 689 717 738 1,455
豊玉南 3,974 4,075 4,026 8,101
1丁目 1,115 1,161 1,170 2,331
2丁目 1,004 935 966 1,901
3丁目 1,855 1,979 1,890 3,869
豊玉北 10,542 8,548 8,965 17,513
1丁目 1,385 1,098 1,234 2,332
2丁目 1,285 1,036 1,104 2,140
3丁目 1,769 1,440 1,407 2,847
4丁目 2,197 1,799 1,806 3,605
5丁目 2,173 1,602 1,771 3,373
6丁目 1,733 1,573 1,643 3,216
中村 4,620 4,590 4,801 9,391
1丁目 1,171 1,198 1,233 2,431
2丁目 1,430 1,490 1,553 3,043
3丁目 2,019 1,902 2,015 3,917
中村南 4,996 4,981 5,142 10,123
1丁目 1,827 1,981 1,912 3,893
2丁目 1,814 1,681 1,740 3,421
3丁目 1,355 1,319 1,490 2,809
中村北 6,114 5,215 5,616 10,831
1丁目 1,946 1,682 1,750 3,432
2丁目 1,436 1,377 1,337 2,714
3丁目 1,187 912 1,038 1,950
4丁目 1,545 1,244 1,491 2,735
桜台 13,034 11,915 12,399 24,314
1丁目 2,883 2,325 2,457 4,782
2丁目 2,398 2,176 2,242 4,418
3丁目 2,317 2,316 2,370 4,686
4丁目 1,909 1,537 1,712 3,249
5丁目 1,878 1,873 1,816 3,689
6丁目 1,649 1,688 1,802 3,490
練馬 8,391 7,156 7,320 14,476
1丁目 2,407 1,953 1,965 3,918
2丁目 1,707 1,502 1,534 3,036
3丁目 2,235 1,824 1,813 3,637
4丁目 2,042 1,877 2,008 3,885
向山 5,332 5,160 5,381 10,541
1丁目 1,038 808 873 1,681
2丁目 1,167 1,212 1,168 2,380
3丁目 1,215 1,159 1,262 2,421
4丁目 1,912 1,981 2,078 4,059
貫井 10,550 9,714 9,875 19,589
1丁目 2,396 2,100 2,343 4,443
2丁目 1,983 1,833 1,700 3,533
3丁目 2,730 2,454 2,623 5,077
4丁目 2,112 2,109 2,106 4,215
5丁目 1,329 1,218 1,103 2,321
2,775 2,849 2,923 5,772
1丁目 1,698 1,694 1,840 3,534
2丁目 1,077 1,155 1,083 2,238
氷川台 6,206 6,175 6,456 12,631
1丁目 112 113 129 242
2丁目 1,141 1,200 1,188 2,388
3丁目 2,399 2,319 2,441 4,760
4丁目 2,554 2,543 2,698 5,241
平和台 5,973 6,538 6,389 12,927
1丁目 1,558 1,691 1,609 3,300
2丁目 1,338 1,387 1,366 2,753
3丁目 1,910 2,191 2,100 4,291
4丁目 1,167 1,269 1,314 2,583
早宮 8,596 9,091 9,485 18,576
1丁目 2,794 2,880 3,039 5,919
2丁目 1,848 1,920 1,948 3,868
3丁目 2,156 2,251 2,426 4,677
4丁目 1,798 2,040 2,072 4,112
春日町 11,480 11,959 12,557 24,516
1丁目 1,903 1,989 2,044 4,033
2丁目 2,093 2,259 2,252 4,511
3丁目 1,952 1,925 2,096 4,021
4丁目 2,027 2,116 2,246 4,362
5丁目 2,003 2,040 2,236 4,276
6丁目 1,502 1,630 1,683 3,313
高松 7,177 8,363 8,276 16,639
1丁目 1,267 1,347 1,317 2,664
2丁目 1,063 1,166 1,227 2,393
3丁目 1,157 1,535 1,546 3,081
4丁目 1,336 1,627 1,590 3,217
5丁目 1,151 1,286 1,241 2,527
6丁目 1,203 1,402 1,355 2,757
北町 13,700 12,901 12,303 25,204
1丁目 2,598 2,239 2,245 4,484
2丁目 2,874 2,906 2,931 5,837
3丁目 1,282 1,251 1,283 2,534
4丁目 948 878 70 948
5丁目 1,178 1,217 1,132 2,349
6丁目 1,431 1,207 1,431 2,638
7丁目 1,409 1,401 1,372 2,773
8丁目 1,980 1,802 1,839 3,641
田柄 12,401 14,236 14,398 28,634
1丁目 2,206 2,399 2,483 4,882
2丁目 3,331 3,337 3,494 6,831
3丁目 2,409 3,125 3,032 6,157
4丁目 2,771 3,404 3,330 6,734
5丁目 1,684 1,971 2,059 4,030
光が丘 12,547 13,694 15,320 29,014
1丁目 1,511 1,344 1,514 2,858
2丁目 2,596 2,758 3,269 6,027
3丁目 3,908 4,491 4,877 9,368
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,571 1,647 1,943 3,590
6丁目 466 529 624 1,153
7丁目 2,495 2,925 3,093 6,018
旭町 6,340 6,386 6,460 12,846
1丁目 1,827 2,096 2,169 4,265
2丁目 2,402 2,226 2,246 4,472
3丁目 2,111 2,064 2,045 4,109
土支田 5,285 6,335 6,357 12,692
1丁目 1,393 1,661 1,673 3,334
2丁目 1005 1,165 1,157 2,322
3丁目 1,574 1,883 1,934 3,817
4丁目 1,313 1,626 1,593 3,219
富士見台 7,361 7,485 7,716 15,201
1丁目 1,489 1,586 1,562 3,148
2丁目 2,187 2,070 2,124 4,194
3丁目 1,959 1,872 2,008 3,880
4丁目 1,726 1,957 2,022 3,979
南田中 5,714 5,620 5,827 11,447
1丁目 1029 1064 1066 2,130
2丁目 700 798 769 1,567
3丁目 1,327 1,175 1,325 2,500
4丁目 1,350 1,473 1,393 2,866
5丁目 1,308 1,110 1,274 2,384
高野台 6,639 6,890 7,354 14,244
1丁目 1,709 1,711 1,922 3,633
2丁目 1,310 1,406 1,481 2,887
3丁目 1,418 1,394 1,471 2,865
4丁目 1021 1099 1,166 2,265
5丁目 1,181 1,280 1,314 2,594
谷原 5,168 5,960 6,124 12,084
1丁目 767 849 820 1,669
2丁目 797 885 879 1,764
3丁目 804 921 1018 1,939
4丁目 665 879 867 1,746
5丁目 1,183 1,313 1,417 2,730
6丁目 952 1,113 1,123 2,236
三原台 4,097 4,756 4,759 9,515
1丁目 1,848 2,043 2,028 4,071
2丁目 848 1,059 1,012 2,071
3丁目 1,401 1,654 1,719 3,373
石神井町 13,721 12,832 13,949 26,781
1丁目 1,723 1,449 1,753 3,202
2丁目 2,232 2,086 2,426 4,512
3丁目 1,660 1,390 1,521 2,911
4丁目 1,609 1,563 1,620 3,183
5丁目 838 823 807 1,630
6丁目 1,420 1,330 1,414 2,744
7丁目 2,011 1,986 2,080 4,066
8丁目 2,228 2,205 2,328 4,533
石神井台 13,759 14,782 15,433 30,215
1丁目 698 810 840 1,650
2丁目 1,970 2,195 2,272 4,467
3丁目 2,555 2,686 2,753 5,439
4丁目 2,091 2,069 2,371 4,440
5丁目 1,713 1,987 1,993 3,980
6丁目 1,209 1,420 1,458 2,878
7丁目 1,901 1,772 1,857 3,629
8丁目 1,622 1,843 1,889 3,732
下石神井 8,007 8,430 8,663 17,093
1丁目 1,218 1,278 1,361 2,639
2丁目 1,410 1,562 1,568 3,130
3丁目 1085 1,146 1,217 2,363
4丁目 1,726 1,604 1,610 3,214
5丁目 1,093 1,177 1,197 2,374
6丁目 1,475 1,663 1,710 3,373
東大泉 16,883 16,403 17,876 34,279
1丁目 2,071 2,002 2,183 4,185
2丁目 3,137 3,235 3,417 6,652
3丁目 2,465 2,160 2,551 4,711
4丁目 1,409 1,235 1,317 2,552
5丁目 1,936 1,750 1,998 3,748
6丁目 3,073 2,958 3,255 6,213
7丁目 2,792 3,063 3,155 6,218
西大泉町 6 6 7 13
西大泉 9,229 10,805 11,025 21,830
1丁目 1,761 1,987 1,976 3,963
2丁目 1,190 1,446 1,494 2,940
3丁目 1,631 1,868 1,883 3,751
4丁目 1,378 1,726 1,776 3,502
5丁目 2,115 2,438 2,538 4,976
6丁目 1,154 1,340 1,358 2,698
南大泉 11,582 13,156 13,441 26,597
1丁目 2,044 2,349 2,452 4,801
2丁目 1,751 2,153 2,239 4,392
3丁目 2,051 2,282 2,266 4,548
4丁目 2,793 3,061 3,060 6,121
5丁目 2,157 2,381 2,453 4,834
6丁目 786 930 971 1,901
大泉町 9,529 11,242 11,346 22,588
1丁目 2,041 2,560 2,566 5,126
2丁目 2,080 2,418 2,428 4,846
3丁目 1,724 2,096 2,133 4,229
4丁目 1,542 1,835 1,845 3,680
5丁目 1,034 1,110 1,095 2,205
6丁目 1,108 1,223 1,279 2,502
大泉学園町 14,834 16,954 17,615 34,569
1丁目 1,362 1,518 1,544 3,062
2丁目 1,767 1,872 1,943 3,815
3丁目 1,221 1,589 1,526 3,115
4丁目 1,849 2,220 2,312 4,532
5丁目 1,969 2,267 2,404 4,671
6丁目 2,236 2,590 2,740 5,330
7丁目 2,276 2,469 2,670 5,139
8丁目 2,069 2,383 2,437 4,820
9丁目 85 46 39 85
関町北 10,353 10,258 10,904 21,162
1丁目 1,736 1,561 1,717 3,278
2丁目 2,278 1,956 2,155 4,111
3丁目 2,019 1,980 2,093 4,073
4丁目 2,050 2,069 2,159 4,228
5丁目 2,270 2,692 2,780 5,472
関町南 7,760 7,898 8,384 16,282
1丁目 1,183 1,122 1,219 2,341
2丁目 2,075 1,999 2,197 4,196
3丁目 1,536 1,631 1,556 3,187
4丁目 2,966 3,146 3,412 6,558
上石神井南町 1002 1,038 1,078 2,116
立野町 2,200 2,340 2,548 4,888
上石神井 9,739 8,858 9,170 18,028
1丁目 3,031 2,549 2,624 5,173
2丁目 2,060 1,951 2,012 3,963
3丁目 2,306 2,251 2,355 4,606
4丁目 2,342 2,107 2,179 4,286
関町東 2,679 2,472 2,453 4,925
1丁目 1,838 1,776 1,750 3,526
2丁目 841 696 703 1,399

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ