このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

世帯と人口 町丁目別:平成21年(2009年)10月

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 統計・調査
  4. 世帯と人口(人口統計)
  5. 町丁別の世帯数と人口
  6. 平成21年(2009年)
  7. 世帯と人口 町丁目別:平成21年(2009年)10月

ページ番号:781-004-855

更新日:2010年2月1日

平成21年10月1日現在(住民基本台帳による)

CSV(カンマ区切りのテキスト)データも提供しています。

※注釈:総数には、外国人登録数を含んでいません。

一覧
町丁目 世帯数 人口(男) 人口(女)
総数 332,746 343,011 350,067 693,078
旭丘 4,277 3,557 3,411 6,968
1丁目 2,952 2,385 2,242 4,627
2丁目 1,325 1,172 1,169 2,341
小竹町 4,529 3,764 4,124 7,888
1丁目 2,590 2,178 2,271 4,449
2丁目 1,939 1,586 1,853 3,439
栄町 2,104 1,692 1,750 3,442
羽沢 3,402 3,115 3,193 6,308
1丁目 831 632 680 1,312
2丁目 1,649 1,568 1,622 3,190
3丁目 922 915 891 1,806
豊玉上 3,626 2,764 2,907 5,671
1丁目 1,223 992 936 1,928
2丁目 2,403 1,772 1,971 3,743
豊玉中 4,960 4,740 4,608 9,348
1丁目 1,180 1,158 1,102 2,260
2丁目 1,538 1,445 1,374 2,819
3丁目 1,545 1,387 1,368 2,755
4丁目 697 750 764 1,514
豊玉南 3,822 3,930 3,819 7,749
1丁目 1,073 1,132 1,096 2,228
2丁目 1,016 952 985 1,937
3丁目 1,733 1,846 1,738 3,584
豊玉北 9,953 8,277 8,378 16,655
1丁目 1,320 1,095 1,197 2,292
2丁目 1,304 1,077 1,084 2,161
3丁目 1,581 1,362 1,245 2,607
4丁目 2,067 1,756 1,694 3,450
5丁目 2,043 1,515 1,655 3,170
6丁目 1,638 1,472 1,503 2,975
中村 4,331 4,459 4,545 9,004
1丁目 997 1,063 1,065 2,128
2丁目 1,347 1,437 1,520 2,957
3丁目 1,987 1,959 1,960 3,919
中村南 4,459 4,574 4,655 9,229
1丁目 1,680 1,851 1,798 3,649
2丁目 1,659 1,603 1,650 3,253
3丁目 1,120 1,120 1,207 2,327
中村北 5,750 4,987 5,319 10,306
1丁目 1,842 1,635 1,701 3,336
2丁目 1,364 1,302 1,245 2,547
3丁目 1,144 882 1,011 1,893
4丁目 1,400 1,168 1,362 2,530
桜台 12,769 11,852 12,127 23,979
1丁目 2,764 2,281 2,362 4,643
2丁目 2,333 2,145 2,188 4,333
3丁目 2,375 2,355 2,383 4,738
4丁目 1,787 1,485 1,615 3,100
5丁目 1,885 1,910 1,804 3,714
6丁目 1,625 1,676 1,775 3,451
練馬 8,211 7,099 7,153 14,252
1丁目 2,308 1,929 1,882 3,811
2丁目 1,682 1,513 1,545 3,058
3丁目 2,210 1,835 1,820 3,655
4丁目 2,011 1,822 1,906 3,728
向山 5,152 5,013 5,217 10,230
1丁目 985 765 792 1,557
2丁目 1,120 1,187 1,184 2,371
3丁目 1,212 1,167 1,253 2,420
4丁目 1,835 1,894 1,988 3,882
貫井 9,834 9,330 9,259 18,589
1丁目 2,265 2,027 2,133 4,160
2丁目 1,883 1,756 1,652 3,408
3丁目 2,352 2,254 2,335 4,589
4丁目 2,058 2,121 2,072 4,193
5丁目 1,276 1,172 1,067 2,239
2,698 2,818 2,806 5,624
1丁目 1,606 1,622 1,721 3,343
2丁目 1,092 1,196 1,085 2,281
氷川台 5,958 6,129 6,153 12,282
1丁目 111 116 128 244
2丁目 1,104 1,158 1,132 2,290
3丁目 2,291 2,327 2,299 4,626
4丁目 2,452 2,528 2,594 5,122
平和台 5,671 6,292 6,126 12,418
1丁目 1,497 1,672 1,554 3,226
2丁目 1,320 1,391 1,402 2,793
3丁目 1,716 2,004 1,899 3,903
4丁目 1,138 1,225 1,271 2,496
早宮 8,447 9,085 9,480 18,565
1丁目 2,760 2,910 3,049 5,959
2丁目 1,825 1,885 1,983 3,868
3丁目 2,092 2,260 2,373 4,633
4丁目 1,770 2,030 2,075 4,105
春日町 11,280 12,127 12,393 24,520
1丁目 1,837 1,992 1,980 3,972
2丁目 2,081 2,318 2,248 4,566
3丁目 1,974 2,001 2,127 4,128
4丁目 1,984 2,137 2,199 4,336
5丁目 1,933 2,034 2,178 4,212
6丁目 1,471 1,645 1,661 3,306
高松 6,854 8,103 7,926 16,029
1丁目 1,197 1,284 1,272 2,556
2丁目 1,023 1,152 1,189 2,341
3丁目 1,141 1,510 1,506 3,016
4丁目 1,289 1,606 1,583 3,189
5丁目 1,042 1,159 1,047 2,206
6丁目 1,162 1,392 1,329 2,721
北町 13,477 13,098 12,040 25,138
1丁目 2,465 2,184 2,141 4,325
2丁目 2,805 2,923 2,831 5,754
3丁目 1,256 1,250 1,288 2,538
4丁目 1,023 948 75 1,023
5丁目 1,191 1,260 1,093 2,353
6丁目 1,360 1,239 1,428 2,667
7丁目 1,419 1,454 1,380 2,834
8丁目 1,958 1,840 1,804 3,644
田柄 12,019 13,969 13,969 27,938
1丁目 2,157 2,363 2,436 4,799
2丁目 3,227 3,310 3,405 6,715
3丁目 2,399 3,187 2,984 6,171
4丁目 2,612 3,184 3,140 6,324
5丁目 1,624 1,925 2,004 3,929
光が丘 12,240 13,863 15,251 29,114
1丁目 1,513 1,379 1,530 2,909
2丁目 2,529 2,851 3,291 6,142
3丁目 3,763 4,477 4,762 9,239
4丁目 0 0 0 0
5丁目 1,534 1,670 1,952 3,622
6丁目 471 532 645 1,177
7丁目 2,430 2,954 3,071 6,025
旭町 6,106 6,229 6,235 12,464
1丁目 1,786 2,082 2,116 4,198
2丁目 2,383 2,237 2,234 4,471
3丁目 1,937 1,910 1,885 3,795
土支田 5,061 6,247 6,044 12,291
1丁目 1,373 1,692 1,621 3,313
2丁目 920 1,103 1,081 2,184
3丁目 1,471 1,829 1,801 3,630
4丁目 1,297 1,623 1,541 3,164
富士見台 7,074 7,341 7,579 14,920
1丁目 1,443 1,528 1,533 3,061
2丁目 2,108 2,034 2,091 4,125
3丁目 1,853 1,833 1,969 3,802
4丁目 1,670 1,946 1,986 3,932
南田中 5,550 5,544 5,757 11,301
1丁目 929 961 959 1,920
2丁目 739 817 815 1,632
3丁目 1,293 1,200 1,342 2,542
4丁目 1,283 1,430 1,372 2,802
5丁目 1,306 1,136 1,269 2,405
高野台 6,216 6,531 6,821 13,352
1丁目 1,601 1,623 1,802 3,425
2丁目 1,239 1,328 1,372 2,700
3丁目 1,355 1,364 1,414 2,778
4丁目 898 1015 1,029 2,044
5丁目 1,123 1,201 1,204 2,405
谷原 4,783 5,547 5,664 11,211
1丁目 732 794 767 1,561
2丁目 714 823 782 1,605
3丁目 705 797 901 1,698
4丁目 611 793 794 1,587
5丁目 1,115 1,243 1,320 2,563
6丁目 906 1,097 1,100 2,197
三原台 4,105 4,787 4,809 9,596
1丁目 1,841 2,059 2,045 4,104
2丁目 830 1,024 1,002 2,026
3丁目 1,434 1,704 1,762 3,466
石神井町 13,231 12,572 13,337 25,909
1丁目 1,688 1,447 1,705 3,152
2丁目 2,206 2,096 2,358 4,454
3丁目 1,485 1,220 1,289 2,509
4丁目 1,462 1,445 1,447 2,892
5丁目 800 798 777 1,575
6丁目 1,350 1,305 1,374 2,679
7丁目 2,011 2,033 2,030 4,063
8丁目 2,229 2,228 2,357 4,585
石神井台 13,356 14,690 15,044 29,734
1丁目 674 791 797 1,588
2丁目 1,967 2,226 2,261 4,487
3丁目 2,406 2,641 2,624 5,265
4丁目 2,093 2,089 2,414 4,503
5丁目 1,657 1,975 1,930 3,905
6丁目 1,203 1,425 1,416 2,841
7丁目 1,829 1,768 1,815 3,583
8丁目 1,527 1,775 1,787 3,562
下石神井 7,900 8,336 8,430 16,766
1丁目 1,203 1,248 1,305 2,553
2丁目 1,458 1,613 1,599 3,212
3丁目 982 1,038 1,073 2,111
4丁目 1,690 1,568 1,577 3,145
5丁目 1,091 1,176 1,175 2,351
6丁目 1,476 1,693 1,701 3,394
東大泉 16,532 16,325 17,541 33,866
1丁目 1,945 1,887 2,007 3,894
2丁目 3,100 3,260 3,379 6,639
3丁目 2,427 2,160 2,531 4,691
4丁目 1,394 1,249 1,299 2,548
5丁目 1,966 1,805 2,022 3,827
6丁目 2,953 2,877 3,184 6,061
7丁目 2,747 3,087 3,119 6,206
西大泉町 6 6 7 13
西大泉 8,959 10,699 10,788 21,487
1丁目 1,689 1,949 1,895 3,844
2丁目 1,151 1,466 1,485 2,951
3丁目 1,626 1,904 1,897 3,801
4丁目 1,315 1,652 1,725 3,377
5丁目 2,095 2,437 2,482 4,919
6丁目 1,083 1,291 1,304 2,595
南大泉 11,254 13,019 13,123 26,142
1丁目 1,975 2,349 2,449 4,798
2丁目 1,762 2,201 2,219 4,420
3丁目 1,967 2,244 2,180 4,424
4丁目 2,750 2,996 3,035 6,031
5丁目 2,044 2,329 2,306 4,635
6丁目 756 900 934 1,834
大泉町 9,468 11,319 11,335 22,654
1丁目 1,986 2,524 2,534 5,058
2丁目 2,105 2,497 2,457 4,954
3丁目 1,707 2,118 2,132 4,250
4丁目 1,553 1,882 1,838 3,720
5丁目 1,004 1,099 1,084 2,183
6丁目 1,113 1,199 1,290 2,489
大泉学園町 14,501 16,749 17,139 33,888
1丁目 1,278 1,412 1,473 2,885
2丁目 1,793 1,912 1,906 3,818
3丁目 1,191 1,583 1,473 3,056
4丁目 1,810 2,150 2,242 4,392
5丁目 1,871 2,229 2,286 4,515
6丁目 2,175 2,503 2,657 5,160
7丁目 2,256 2,512 2,633 5,145
8丁目 2,047 2,405 2,432 4,837
9丁目 80 43 37 80
関町北 9,951 10,094 10,582 20,676
1丁目 1,628 1,561 1,636 3,197
2丁目 2,231 1,933 2,089 4,022
3丁目 1,951 1,938 2,054 3,992
4丁目 1,984 2,015 2,093 4,108
5丁目 2,157 2,647 2,710 5,357
関町南 7,598 7,762 8,259 16,021
1丁目 1,078 1,049 1,115 2,164
2丁目 2,059 2,006 2,159 4,165
3丁目 1,509 1,559 1,570 3,129
4丁目 2,952 3,148 3,415 6,563
上石神井南町 965 1,003 1,060 2,063
立野町 2,010 2,059 2,272 4,331
上石神井 9,639 8,968 9,170 18,138
1丁目 2,918 2,543 2,589 5,132
2丁目 2,070 1,938 1,991 3,929
3丁目 2,315 2,318 2,397 4,715
4丁目 2,336 2,169 2,193 4,362
関町東 2,658 2,547 2,462 5,009
1丁目 1,813 1,808 1,752 3,560
2丁目 845 739 710 1,449

お問い合わせ

区民部 戸籍住民課 住民記録係  組織詳細へ
電話:03-5984-2796(直通)  ファクス:03-5984-1222
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ