世帯と人口(人口統計)
世帯数 | 384,209 | 世帯 | |
---|---|---|---|
総人口 | 男 | 357,778 | 人 |
女 | 381,319 | 人 | |
計 | 739,097 | 人 | |
日本人の人口 | 男 | 348,800 | 人 |
女 | 371,167 | 人 | |
計 | 719,967 | 人 | |
外国人の人口 | 男 | 8,978 | 人 |
女 | 10,152 | 人 | |
計 | 19,130 | 人 | |
高齢者人口比率(65歳以上) | 21.9% |




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.