世帯と人口(人口統計)
世帯数 | 388,709 | 世帯 | |
---|---|---|---|
総人口 | 男 | 358,101 | 人 |
女 | 382,309 | 人 | |
計 | 740,410 | 人 | |
日本人の人口 | 男 | 347,685 | 人 |
女 | 370,692 | 人 | |
計 | 718,377 | 人 | |
外国人の人口 | 男 | 10,416 | 人 |
女 | 11,617 | 人 | |
計 | 22,033 | 人 | |
高齢者人口比率(65歳以上) | 22.0% |




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.