練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2026年9月1日
練馬区の選挙人名簿登録者数
| 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 練馬区全域 | 625,515 | 299,179 | 326,336 |
| 東京都第9区 | 309,451 | 147,882 | 161,569 |
| 東京都第28区 | 316,064 | 151,297 | 164,767 |
(注釈)注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和8年9月1日現在(単位 人)
| 投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 富士見台小学校 | 7,659 | 3,621 | 4,038 |
| 32 | 豊渓小学校 | 11,569 | 5,694 | 5,875 |
| 33 | 八坂中学校 | 6,137 | 3,042 | 3,095 |
| 34 | 谷原小学校 | 11,140 | 5,404 | 5,736 |
| 35 | 石神井東中学校 | 9,684 | 4,414 | 5,270 |
| 36 | 石神井東小学校 | 12,044 | 5,784 | 6,260 |
| 37 | 南田中小学校 | 6,502 | 3,147 | 3,355 |
| 38 | 光和小学校 | 11,481 | 5,395 | 6,086 |
| 39 | 石神井庁舎 | 10,429 | 4,967 | 5,462 |
| 40 | 下石神井小学校 | 11,515 | 5,598 | 5,917 |
| 41 | 石神井中学校 | 5,743 | 2,716 | 3,027 |
| 42 | 上石神井北小学校 | 11,172 | 5,372 | 5,800 |
| 43 | 井草高等学校 | 12,580 | 6,002 | 6,578 |
| 44 | 上石神井小学校 | 9,935 | 4,765 | 5,170 |
| 45 | 立野小学校 | 8,462 | 4,041 | 4,421 |
| 46 | 石神井西小学校 | 11,173 | 5,345 | 5,828 |
| 47 | 関町小学校 | 13,806 | 6,435 | 7,371 |
| 48 | 関町北小学校 | 7,787 | 3,710 | 4,077 |
| 49 | 泉新小学校 | 9,630 | 4,705 | 4,925 |
| 50 | 大泉東小学校 | 8,625 | 4,009 | 4,616 |
| 51 | 大泉第二中学校 | 13,321 | 6,251 | 7,070 |
| 52 | 大泉第一小学校 | 7,958 | 3,880 | 4,078 |
| 53 | 大泉北小学校 | 8,412 | 4,061 | 4,351 |
| 54 | 大泉学園中学校 | 9,921 | 4,747 | 5,174 |
| 55 | 大泉第三小学校 | 11,451 | 5,539 | 5,912 |
| 56 | 大泉西中学校 | 5,713 | 2,744 | 2,969 |
| 57 | 大泉第四小学校 | 12,405 | 6,008 | 6,397 |
| 58 | 大泉第二小学校 | 13,193 | 6,366 | 6,827 |
| 59 | 大泉学園桜小学校 | 6,050 | 2,868 | 3,182 |
| 60 | 大泉第六小学校 | 8,659 | 4,113 | 4,546 |
| 68 | 大泉小学校 | 6,816 | 3,135 | 3,681 |
| 71 | 石神井台小学校 | 8,479 | 4,004 | 4,475 |
| 投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | りっこう幼稚園 | 8,224 | 3,857 | 4,367 |
| 2 | 栄町会館 | 4,809 | 2,266 | 2,543 |
| 3 | 開進第三小学校 | 8,332 | 3,958 | 4,374 |
| 4 | 開進第二小学校 | 9,474 | 4,561 | 4,913 |
| 5 | みらい青空学園 | 6,565 | 3,264 | 3,301 |
| 6 | 豊玉東小学校 | 6,645 | 3,119 | 3,526 |
| 7 | 豊玉第二小学校 | 10,144 | 4,873 | 5,271 |
| 8 | 豊玉中学校 | 12,406 | 6,165 | 6,241 |
| 9 | 豊玉小学校 | 10,419 | 5,053 | 5,366 |
| 10 | 南町小学校 | 7,668 | 3,790 | 3,878 |
| 11 | 開進第二中学校 | 5,155 | 2,415 | 2,740 |
| 12 | 中村小学校 | 10,613 | 5,096 | 5,517 |
| 13 | 中村西小学校 | 7,896 | 3,518 | 4,378 |
| 14 | 中村中学校 | 9,339 | 4,522 | 4,817 |
| 15 | 向山小学校 | 9,211 | 4,529 | 4,682 |
| 16 | 練馬第二小学校 | 11,740 | 5,584 | 6,156 |
| 17 | 第四商業高等学校 | 8,187 | 3,814 | 4,373 |
| 19 | 仲町小学校 | 10,233 | 4,961 | 5,272 |
| 20 | 開進第一中学校 | 10,033 | 4,720 | 5,313 |
| 21 | 開進第一小学校 | 9,824 | 4,706 | 5,118 |
| 22 | 北町小学校 | 7,436 | 3,565 | 3,871 |
| 23 | 北町中学校 | 8,516 | 4,324 | 4,192 |
| 24 | 練馬東小学校 | 7,902 | 3,784 | 4,118 |
| 25 | 早宮小学校 | 7,871 | 3,720 | 4,151 |
| 26 | 春日町青少年館 | 7,468 | 3,477 | 3,991 |
| 27 | 高松小学校 | 11,870 | 5,771 | 6,099 |
| 28 | 北町西小学校 | 9,542 | 4,666 | 4,876 |
| 29 | 田柄中学校 | 4,568 | 2,275 | 2,293 |
| 30 | 田柄小学校 | 10,577 | 5,058 | 5,519 |
| 31 | 旭町小学校 | 7,294 | 3,608 | 3,686 |
| 61 | 光が丘第八小学校 | 4,202 | 1,987 | 2,215 |
| 62 | 光が丘四季の香小学校 | 7,910 | 3,672 | 4,238 |
| 63 | 光が丘春の風小学校 | 5,618 | 2,661 | 2,957 |
| 64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,062 | 1,734 | 2,328 |
| 65 | 光が丘第三中学校 | 6,906 | 3,222 | 3,684 |
| 66 | 開進第三中学校 | 4,258 | 2,003 | 2,255 |
| 67 | 開進第四小学校 | 8,565 | 4,048 | 4,517 |
| 69 | 田柄第二小学校 | 7,404 | 3,600 | 3,804 |
| 70 | 練馬小学校 | 7,178 | 3,351 | 3,827 |
選挙人名簿の登録は、下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3か月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











