練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2025年9月1日
練馬区の選挙人名簿登録者数
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
練馬区全域 | 623,832 | 298,511 | 325,321 |
東京都第9区 | 308,576 | 147,482 | 161,094 |
東京都第28区 | 315,256 | 151,029 | 164,227 |
※注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和7年9月1日現在(単位 人)
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
18 | 富士見台小学校 | 7,635 | 3,616 | 4,019 |
32 | 豊渓小学校 | 11,590 | 5,719 | 5,871 |
33 | 八坂中学校 | 6,078 | 3,004 | 3,074 |
34 | 谷原小学校 | 11,116 | 5,363 | 5,753 |
35 | 石神井東中学校 | 9,679 | 4,419 | 5,260 |
36 | 石神井東小学校 | 12,000 | 5,798 | 6,202 |
37 | 南田中小学校 | 6,502 | 3,136 | 3,366 |
38 | 光和小学校 | 11,474 | 5,395 | 6,079 |
39 | 石神井庁舎 | 10,431 | 4,975 | 5,456 |
40 | 下石神井小学校 | 11,534 | 5,611 | 5,923 |
41 | 石神井中学校 | 5,788 | 2,747 | 3,041 |
42 | 上石神井北小学校 | 11,135 | 5,339 | 5,796 |
43 | 井草高等学校 | 12,476 | 5,975 | 6,501 |
44 | 上石神井小学校 | 9,928 | 4,793 | 5,135 |
45 | 立野小学校 | 8,386 | 4,003 | 4,383 |
46 | 石神井西小学校 | 11,077 | 5,318 | 5,759 |
47 | 関町小学校 | 13,828 | 6,396 | 7,432 |
48 | 関町北小学校 | 7,900 | 3,746 | 4,154 |
49 | 泉新小学校 | 9,616 | 4,686 | 4,930 |
50 | 大泉東小学校 | 8,445 | 3,890 | 4,555 |
51 | 大泉第二中学校 | 13,336 | 6,250 | 7,086 |
52 | 大泉第一小学校 | 7,922 | 3,864 | 4,058 |
53 | 大泉北小学校 | 8,314 | 4,024 | 4,290 |
54 | 大泉学園中学校 | 9,846 | 4,704 | 5,142 |
55 | 大泉第三小学校 | 11,358 | 5,491 | 5,867 |
56 | 大泉西中学校 | 5,564 | 2,682 | 2,882 |
57 | 大泉第四小学校 | 12,374 | 5,992 | 6,382 |
58 | 大泉第二小学校 | 13,262 | 6,408 | 6,854 |
59 | 大泉学園桜小学校 | 6,030 | 2,846 | 3,184 |
60 | 大泉第六小学校 | 8,721 | 4,149 | 4,572 |
68 | 大泉小学校 | 6,750 | 3,131 | 3,619 |
71 | 石神井台小学校 | 8,481 | 4,012 | 4,469 |
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1 | りっこう幼稚園 | 8,235 | 3,855 | 4,380 |
2 | 栄町会館 | 4,757 | 2,236 | 2,521 |
3 | 開進第三小学校 | 8,359 | 3,984 | 4,375 |
4 | 開進第二小学校 | 9,371 | 4,510 | 4,861 |
5 | 旭丘小学校 | 6,539 | 3,282 | 3,257 |
6 | 豊玉東小学校 | 6,567 | 3,067 | 3,500 |
7 | 豊玉第二小学校 | 10,166 | 4,873 | 5,293 |
8 | 豊玉中学校 | 12,332 | 6,142 | 6,190 |
9 | 豊玉小学校 | 10,405 | 5,036 | 5,369 |
10 | 南町小学校 | 7,645 | 3,749 | 3,896 |
11 | 開進第二中学校 | 5,170 | 2,419 | 2,751 |
12 | 中村小学校 | 10,487 | 5,044 | 5,443 |
13 | 中村西小学校 | 7,870 | 3,521 | 4,349 |
14 | 中村中学校 | 9,164 | 4,444 | 4,720 |
15 | 向山小学校 | 9,264 | 4,552 | 4,712 |
16 | 練馬第二小学校 | 11,731 | 5,594 | 6,137 |
17 | 第四商業高等学校 | 8,115 | 3,766 | 4,349 |
19 | 仲町小学校 | 10,144 | 4,912 | 5,232 |
20 | 開進第一中学校 | 9,959 | 4,705 | 5,254 |
21 | 開進第一小学校 | 9,716 | 4,651 | 5,065 |
22 | 北町小学校 | 7,410 | 3,572 | 3,838 |
23 | 北町中学校 | 8,623 | 4,387 | 4,236 |
24 | 練馬東小学校 | 7,914 | 3,779 | 4,135 |
25 | 早宮小学校 | 7,809 | 3,710 | 4,099 |
26 | 春日町青少年館 | 7,476 | 3,519 | 3,957 |
27 | 高松小学校 | 11,776 | 5,742 | 6,034 |
28 | 北町西小学校 | 9,579 | 4,681 | 4,898 |
29 | 田柄中学校 | 4,570 | 2,270 | 2,300 |
30 | 田柄小学校 | 10,501 | 5,012 | 5,489 |
31 | 旭町小学校 | 7,364 | 3,648 | 3,716 |
61 | 光が丘第八小学校 | 4,257 | 2,017 | 2,240 |
62 | 光が丘四季の香小学校 | 7,977 | 3,711 | 4,266 |
63 | 光が丘春の風小学校 | 5,697 | 2,714 | 2,983 |
64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,123 | 1,752 | 2,371 |
65 | 光が丘第三中学校 | 6,992 | 3,273 | 3,719 |
66 | 開進第三中学校 | 4,115 | 1,935 | 2,180 |
67 | 開進第四小学校 | 8,521 | 4,038 | 4,483 |
69 | 田柄第二小学校 | 7,378 | 3,587 | 3,791 |
70 | 練馬小学校 | 7,178 | 3,340 | 3,838 |
選挙人名簿の登録は、下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3ヶ月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.