練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2024年9月2日
練馬区の選挙人名簿登録者数
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
練馬区全域 | 622,084 | 297,789 | 324,295 |
東京都第9区 | 308,029 | 147,300 | 160,729 |
東京都第28区 | 314,055 | 150,489 | 163,566 |
※注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が、「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和6年9月1日現在(単位 人)
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
18 | 富士見台小学校 | 7,586 | 3,626 | 3,960 |
32 | 豊渓小学校 | 11,480 | 5,624 | 5,856 |
33 | 八坂中学校 | 6,082 | 3,017 | 3,065 |
34 | 谷原小学校 | 11,054 | 5,344 | 5,710 |
35 | 石神井東中学校 | 9,662 | 4,403 | 5,259 |
36 | 石神井東小学校 | 11,849 | 5,762 | 6,087 |
37 | 南田中小学校 | 6,519 | 3,148 | 3,371 |
38 | 光和小学校 | 11,554 | 5,431 | 6,123 |
39 | 石神井庁舎 | 10,499 | 5,006 | 5,493 |
40 | 下石神井小学校 | 11,446 | 5,551 | 5,895 |
41 | 石神井中学校 | 5,770 | 2,746 | 3,024 |
42 | 上石神井北小学校 | 11,140 | 5,337 | 5,803 |
43 | 井草高等学校 | 12,336 | 5,931 | 6,405 |
44 | 上石神井小学校 | 9,985 | 4,808 | 5,177 |
45 | 立野小学校 | 8,249 | 3,924 | 4,325 |
46 | 石神井西小学校 | 10,995 | 5,298 | 5,697 |
47 | 関町小学校 | 13,872 | 6,444 | 7,428 |
48 | 関町北小学校 | 7,950 | 3,762 | 4,188 |
49 | 泉新小学校 | 9,664 | 4,692 | 4,972 |
50 | 大泉東小学校 | 8,398 | 3,883 | 4,515 |
51 | 大泉第二中学校 | 13,312 | 6,210 | 7,102 |
52 | 大泉第一小学校 | 7,944 | 3,878 | 4,066 |
53 | 大泉北小学校 | 8,301 | 4,011 | 4,290 |
54 | 大泉学園中学校 | 9,913 | 4,749 | 5,164 |
55 | 大泉第三小学校 | 11,311 | 5,488 | 5,823 |
56 | 大泉西中学校 | 5,574 | 2,691 | 2,883 |
57 | 大泉第四小学校 | 12,441 | 6,019 | 6,422 |
58 | 大泉第二小学校 | 13,260 | 6,413 | 6,847 |
59 | 大泉学園桜小学校 | 6,028 | 2,850 | 3,178 |
60 | 大泉第六小学校 | 8,764 | 4,166 | 4,598 |
68 | 大泉小学校 | 6,666 | 3,088 | 3,578 |
71 | 石神井台小学校 | 8,425 | 4,000 | 4,425 |
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1 | りっこう幼稚園 | 8,158 | 3,825 | 4,333 |
2 | 栄町会館 | 4,794 | 2,255 | 2,539 |
3 | 開進第三小学校 | 8,423 | 4,026 | 4,397 |
4 | 開進第二小学校 | 9,353 | 4,527 | 4,826 |
5 | 旭丘小学校 | 6,514 | 3,253 | 3,261 |
6 | 豊玉東小学校 | 6,421 | 3,017 | 3,404 |
7 | 豊玉第二小学校 | 10,112 | 4,833 | 5,279 |
8 | 豊玉中学校 | 12,222 | 6,075 | 6,147 |
9 | 豊玉小学校 | 10,279 | 4,969 | 5,310 |
10 | 南町小学校 | 7,617 | 3,721 | 3,896 |
11 | 開進第二中学校 | 5,189 | 2,438 | 2,751 |
12 | 中村小学校 | 10,380 | 4,974 | 5,406 |
13 | 中村西小学校 | 7,847 | 3,510 | 4,337 |
14 | 中村中学校 | 9,008 | 4,353 | 4,655 |
15 | 向山小学校 | 9,341 | 4,572 | 4,769 |
16 | 練馬第二小学校 | 11,679 | 5,560 | 6,119 |
17 | 第四商業高等学校 | 8,116 | 3,784 | 4,332 |
19 | 仲町小学校 | 10,101 | 4,905 | 5,196 |
20 | 開進第一中学校 | 10,006 | 4,723 | 5,283 |
21 | 開進第一小学校 | 9,682 | 4,626 | 5,056 |
22 | 北町小学校 | 7,357 | 3,540 | 3,817 |
23 | 北町中学校 | 8,642 | 4,445 | 4,197 |
24 | 練馬東小学校 | 7,938 | 3,779 | 4,159 |
25 | 早宮小学校 | 7,737 | 3,694 | 4,043 |
26 | 春日町青少年館 | 7,434 | 3,506 | 3,928 |
27 | 高松小学校 | 11,690 | 5,703 | 5,987 |
28 | 北町西小学校 | 9,424 | 4,594 | 4,830 |
29 | 田柄中学校 | 4,564 | 2,260 | 2,304 |
30 | 田柄小学校 | 10,512 | 5,012 | 5,500 |
31 | 旭町小学校 | 7,354 | 3,628 | 3,726 |
61 | 光が丘第八小学校 | 4,267 | 2,021 | 2,246 |
62 | 光が丘四季の香小学校 | 7,975 | 3,717 | 4,258 |
63 | 光が丘春の風小学校 | 5,753 | 2,730 | 3,023 |
64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,135 | 1,765 | 2,370 |
65 | 光が丘第三中学校 | 6,937 | 3,249 | 3,688 |
66 | 開進第三中学校 | 4,006 | 1,885 | 2,121 |
67 | 開進第四小学校 | 8,520 | 4,054 | 4,466 |
69 | 田柄第二小学校 | 7,401 | 3,607 | 3,794 |
70 | 練馬小学校 | 7,167 | 3,354 | 3,813 |
選挙人名簿の登録は下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3ヶ月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.