練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2026年4月4日
練馬区の選挙人名簿登録者数
| 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 練馬区全域 | 623,432 | 298,400 | 325,032 |
| 東京都第9区 | 308,426 | 147,456 | 160,970 |
| 東京都第28区 | 315,006 | 150,944 | 164,062 |
(注釈)注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和8年4月4日現在(単位 人)
| 投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 富士見台小学校 | 7,614 | 3,610 | 4,004 |
| 32 | 豊渓小学校 | 11,529 | 5,688 | 5,841 |
| 33 | 八坂中学校 | 6,122 | 3,037 | 3,085 |
| 34 | 谷原小学校 | 11,089 | 5,360 | 5,729 |
| 35 | 石神井東中学校 | 9,661 | 4,398 | 5,263 |
| 36 | 石神井東小学校 | 11,996 | 5,763 | 6,233 |
| 37 | 南田中小学校 | 6,523 | 3,162 | 3,361 |
| 38 | 光和小学校 | 11,435 | 5,387 | 6,048 |
| 39 | 石神井庁舎 | 10,397 | 4,948 | 5,449 |
| 40 | 下石神井小学校 | 11,530 | 5,611 | 5,919 |
| 41 | 石神井中学校 | 5,746 | 2,725 | 3,021 |
| 42 | 上石神井北小学校 | 11,134 | 5,343 | 5,791 |
| 43 | 井草高等学校 | 12,530 | 5,999 | 6,531 |
| 44 | 上石神井小学校 | 9,904 | 4,763 | 5,141 |
| 45 | 立野小学校 | 8,372 | 3,987 | 4,385 |
| 46 | 石神井西小学校 | 11,095 | 5,315 | 5,780 |
| 47 | 関町小学校 | 13,765 | 6,392 | 7,373 |
| 48 | 関町北小学校 | 7,830 | 3,720 | 4,110 |
| 49 | 泉新小学校 | 9,654 | 4,711 | 4,943 |
| 50 | 大泉東小学校 | 8,457 | 3,911 | 4,546 |
| 51 | 大泉第二中学校 | 13,344 | 6,267 | 7,077 |
| 52 | 大泉第一小学校 | 7,945 | 3,875 | 4,070 |
| 53 | 大泉北小学校 | 8,361 | 4,053 | 4,308 |
| 54 | 大泉学園中学校 | 9,842 | 4,711 | 5,131 |
| 55 | 大泉第三小学校 | 11,424 | 5,526 | 5,898 |
| 56 | 大泉西中学校 | 5,600 | 2,695 | 2,905 |
| 57 | 大泉第四小学校 | 12,398 | 6,009 | 6,389 |
| 58 | 大泉第二小学校 | 13,172 | 6,362 | 6,810 |
| 59 | 大泉学園桜小学校 | 6,047 | 2,868 | 3,179 |
| 60 | 大泉第六小学校 | 8,676 | 4,128 | 4,548 |
| 68 | 大泉小学校 | 6,760 | 3,125 | 3,635 |
| 71 | 石神井台小学校 | 8,474 | 4,007 | 4,467 |
| 投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | りっこう幼稚園 | 8,170 | 3,834 | 4,336 |
| 2 | 栄町会館 | 4,748 | 2,241 | 2,507 |
| 3 | 開進第三小学校 | 8,355 | 3,974 | 4,381 |
| 4 | 開進第二小学校 | 9,386 | 4,519 | 4,867 |
| 5 | みらい青空学園 | 6,520 | 3,258 | 3,262 |
| 6 | 豊玉東小学校 | 6,576 | 3,081 | 3,495 |
| 7 | 豊玉第二小学校 | 10,093 | 4,848 | 5,245 |
| 8 | 豊玉中学校 | 12,330 | 6,138 | 6,192 |
| 9 | 豊玉小学校 | 10,361 | 5,042 | 5,319 |
| 10 | 南町小学校 | 7,636 | 3,773 | 3,863 |
| 11 | 開進第二中学校 | 5,162 | 2,419 | 2,743 |
| 12 | 中村小学校 | 10,554 | 5,076 | 5,478 |
| 13 | 中村西小学校 | 7,829 | 3,511 | 4,318 |
| 14 | 中村中学校 | 9,285 | 4,498 | 4,787 |
| 15 | 向山小学校 | 9,227 | 4,530 | 4,697 |
| 16 | 練馬第二小学校 | 11,709 | 5,570 | 6,139 |
| 17 | 第四商業高等学校 | 8,123 | 3,788 | 4,335 |
| 19 | 仲町小学校 | 10,069 | 4,889 | 5,180 |
| 20 | 開進第一中学校 | 9,915 | 4,653 | 5,262 |
| 21 | 開進第一小学校 | 9,816 | 4,693 | 5,123 |
| 22 | 北町小学校 | 7,370 | 3,545 | 3,825 |
| 23 | 北町中学校 | 8,594 | 4,388 | 4,206 |
| 24 | 練馬東小学校 | 7,892 | 3,775 | 4,117 |
| 25 | 早宮小学校 | 7,886 | 3,749 | 4,137 |
| 26 | 春日町青少年館 | 7,473 | 3,501 | 3,972 |
| 27 | 高松小学校 | 11,809 | 5,751 | 6,058 |
| 28 | 北町西小学校 | 9,546 | 4,656 | 4,890 |
| 29 | 田柄中学校 | 4,555 | 2,263 | 2,292 |
| 30 | 田柄小学校 | 10,534 | 5,043 | 5,491 |
| 31 | 旭町小学校 | 7,313 | 3,619 | 3,694 |
| 61 | 光が丘第八小学校 | 4,219 | 1,990 | 2,229 |
| 62 | 光が丘四季の香小学校 | 7,932 | 3,683 | 4,249 |
| 63 | 光が丘春の風小学校 | 5,643 | 2,673 | 2,970 |
| 64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,090 | 1,750 | 2,340 |
| 65 | 光が丘第三中学校 | 6,938 | 3,239 | 3,699 |
| 66 | 開進第三中学校 | 4,252 | 2,000 | 2,252 |
| 67 | 開進第四小学校 | 8,569 | 4,057 | 4,512 |
| 69 | 田柄第二小学校 | 7,363 | 3,584 | 3,779 |
| 70 | 練馬小学校 | 7,164 | 3,343 | 3,821 |
選挙人名簿の登録は、下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3か月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











