練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2025年3月3日
練馬区の選挙人名簿登録者数
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
練馬区全域 | 621,233 | 297,403 | 323,830 |
東京都第9区 | 307,415 | 147,009 | 160,406 |
東京都第28区 | 313,818 | 150,394 | 163,424 |
※注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和7年3月1日現在(単位 人)
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
18 | 富士見台小学校 | 7,600 | 3,626 | 3,974 |
32 | 豊渓小学校 | 11,483 | 5,646 | 5,837 |
33 | 八坂中学校 | 6,082 | 3,019 | 3,063 |
34 | 谷原小学校 | 11,093 | 5,350 | 5,743 |
35 | 石神井東中学校 | 9,606 | 4,382 | 5,224 |
36 | 石神井東小学校 | 11,862 | 5,745 | 6,117 |
37 | 南田中小学校 | 6,497 | 3,131 | 3,366 |
38 | 光和小学校 | 11,487 | 5,398 | 6,089 |
39 | 石神井庁舎 | 10,476 | 4,992 | 5,484 |
40 | 下石神井小学校 | 11,468 | 5,581 | 5,887 |
41 | 石神井中学校 | 5,770 | 2,752 | 3,018 |
42 | 上石神井北小学校 | 11,133 | 5,339 | 5,794 |
43 | 井草高等学校 | 12,406 | 5,957 | 6,449 |
44 | 上石神井小学校 | 9,911 | 4,781 | 5,130 |
45 | 立野小学校 | 8,257 | 3,944 | 4,313 |
46 | 石神井西小学校 | 10,995 | 5,297 | 5,698 |
47 | 関町小学校 | 13,809 | 6,397 | 7,412 |
48 | 関町北小学校 | 7,902 | 3,743 | 4,159 |
49 | 泉新小学校 | 9,544 | 4,644 | 4,900 |
50 | 大泉東小学校 | 8,433 | 3,883 | 4,550 |
51 | 大泉第二中学校 | 13,294 | 6,210 | 7,084 |
52 | 大泉第一小学校 | 7,931 | 3,871 | 4,060 |
53 | 大泉北小学校 | 8,278 | 3,992 | 4,286 |
54 | 大泉学園中学校 | 9,799 | 4,692 | 5,107 |
55 | 大泉第三小学校 | 11,333 | 5,492 | 5,841 |
56 | 大泉西中学校 | 5,536 | 2,663 | 2,873 |
57 | 大泉第四小学校 | 12,381 | 5,985 | 6,396 |
58 | 大泉第二小学校 | 13,269 | 6,421 | 6,848 |
59 | 大泉学園桜小学校 | 6,015 | 2,842 | 3,173 |
60 | 大泉第六小学校 | 8,729 | 4,154 | 4,575 |
68 | 大泉小学校 | 6,596 | 3,070 | 3,526 |
71 | 石神井台小学校 | 8,440 | 4,010 | 4,430 |
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1 | りっこう幼稚園 | 8,144 | 3,818 | 4,326 |
2 | 栄町会館 | 4,755 | 2,237 | 2,518 |
3 | 開進第三小学校 | 8,356 | 3,995 | 4,361 |
4 | 開進第二小学校 | 9,298 | 4,495 | 4,803 |
5 | 旭丘小学校 | 6,466 | 3,235 | 3,231 |
6 | 豊玉東小学校 | 6,521 | 3,061 | 3,460 |
7 | 豊玉第二小学校 | 10,098 | 4,832 | 5,266 |
8 | 豊玉中学校 | 12,254 | 6,113 | 6,141 |
9 | 豊玉小学校 | 10,232 | 4,952 | 5,280 |
10 | 南町小学校 | 7,557 | 3,687 | 3,870 |
11 | 開進第二中学校 | 5,167 | 2,409 | 2,758 |
12 | 中村小学校 | 10,391 | 4,997 | 5,394 |
13 | 中村西小学校 | 7,828 | 3,501 | 4,327 |
14 | 中村中学校 | 9,033 | 4,382 | 4,651 |
15 | 向山小学校 | 9,303 | 4,558 | 4,745 |
16 | 練馬第二小学校 | 11,711 | 5,596 | 6,115 |
17 | 第四商業高等学校 | 8,108 | 3,768 | 4,340 |
19 | 仲町小学校 | 10,112 | 4,905 | 5,207 |
20 | 開進第一中学校 | 9,962 | 4,677 | 5,285 |
21 | 開進第一小学校 | 9,690 | 4,646 | 5,044 |
22 | 北町小学校 | 7,396 | 3,578 | 3,818 |
23 | 北町中学校 | 8,620 | 4,417 | 4,203 |
24 | 練馬東小学校 | 7,906 | 3,766 | 4,140 |
25 | 早宮小学校 | 7,731 | 3,689 | 4,042 |
26 | 春日町青少年館 | 7,454 | 3,511 | 3,943 |
27 | 高松小学校 | 11,749 | 5,729 | 6,020 |
28 | 北町西小学校 | 9,524 | 4,658 | 4,866 |
29 | 田柄中学校 | 4,505 | 2,231 | 2,274 |
30 | 田柄小学校 | 10,501 | 5,004 | 5,497 |
31 | 旭町小学校 | 7,335 | 3,636 | 3,699 |
61 | 光が丘第八小学校 | 4,242 | 2,011 | 2,231 |
62 | 光が丘四季の香小学校 | 7,942 | 3,695 | 4,247 |
63 | 光が丘春の風小学校 | 5,733 | 2,716 | 3,017 |
64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,144 | 1,762 | 2,382 |
65 | 光が丘第三中学校 | 6,963 | 3,260 | 3,703 |
66 | 開進第三中学校 | 4,038 | 1,889 | 2,149 |
67 | 開進第四小学校 | 8,514 | 4,043 | 4,471 |
69 | 田柄第二小学校 | 7,377 | 3,591 | 3,786 |
70 | 練馬小学校 | 7,158 | 3,344 | 3,814 |
選挙人名簿の登録は、下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3ヶ月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.