練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2026年3月2日
練馬区の選挙人名簿登録者数
| 計 | 男 | 女 | |
|---|---|---|---|
| 練馬区全域 | 623,534 | 298,479 | 325,055 |
| 東京都第9区 | 308,458 | 147,473 | 160,985 |
| 東京都第28区 | 315,076 | 151,006 | 164,070 |
(注釈)注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和8年3月1日現在(単位 人)
| 投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 富士見台小学校 | 7,619 | 3,613 | 4,006 |
| 32 | 豊渓小学校 | 11,548 | 5,704 | 5,844 |
| 33 | 八坂中学校 | 6,103 | 3,024 | 3,079 |
| 34 | 谷原小学校 | 11,083 | 5,356 | 5,727 |
| 35 | 石神井東中学校 | 9,675 | 4,410 | 5,265 |
| 36 | 石神井東小学校 | 12,016 | 5,779 | 6,237 |
| 37 | 南田中小学校 | 6,511 | 3,154 | 3,357 |
| 38 | 光和小学校 | 11,421 | 5,381 | 6,040 |
| 39 | 石神井庁舎 | 10,420 | 4,961 | 5,459 |
| 40 | 下石神井小学校 | 11,532 | 5,606 | 5,926 |
| 41 | 石神井中学校 | 5,753 | 2,725 | 3,028 |
| 42 | 上石神井北小学校 | 11,130 | 5,334 | 5,796 |
| 43 | 井草高等学校 | 12,546 | 6,007 | 6,539 |
| 44 | 上石神井小学校 | 9,917 | 4,765 | 5,152 |
| 45 | 立野小学校 | 8,377 | 3,987 | 4,390 |
| 46 | 石神井西小学校 | 11,096 | 5,306 | 5,790 |
| 47 | 関町小学校 | 13,775 | 6,391 | 7,384 |
| 48 | 関町北小学校 | 7,854 | 3,731 | 4,123 |
| 49 | 泉新小学校 | 9,652 | 4,710 | 4,942 |
| 50 | 大泉東小学校 | 8,454 | 3,907 | 4,547 |
| 51 | 大泉第二中学校 | 13,322 | 6,256 | 7,066 |
| 52 | 大泉第一小学校 | 7,948 | 3,880 | 4,068 |
| 53 | 大泉北小学校 | 8,350 | 4,051 | 4,299 |
| 54 | 大泉学園中学校 | 9,814 | 4,694 | 5,120 |
| 55 | 大泉第三小学校 | 11,406 | 5,524 | 5,882 |
| 56 | 大泉西中学校 | 5,600 | 2,698 | 2,902 |
| 57 | 大泉第四小学校 | 12,403 | 6,021 | 6,382 |
| 58 | 大泉第二小学校 | 13,157 | 6,355 | 6,802 |
| 59 | 大泉学園桜小学校 | 6,040 | 2,864 | 3,176 |
| 60 | 大泉第六小学校 | 8,690 | 4,139 | 4,551 |
| 68 | 大泉小学校 | 6,766 | 3,130 | 3,636 |
| 71 | 石神井台小学校 | 8,480 | 4,010 | 4,470 |
| 投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | りっこう幼稚園 | 8,184 | 3,838 | 4,346 |
| 2 | 栄町会館 | 4,760 | 2,244 | 2,516 |
| 3 | 開進第三小学校 | 8,368 | 3,981 | 4,387 |
| 4 | 開進第二小学校 | 9,375 | 4,518 | 4,857 |
| 5 | みらい青空学園 | 6,525 | 3,270 | 3,255 |
| 6 | 豊玉東小学校 | 6,612 | 3,094 | 3,518 |
| 7 | 豊玉第二小学校 | 10,100 | 4,848 | 5,252 |
| 8 | 豊玉中学校 | 12,320 | 6,143 | 6,177 |
| 9 | 豊玉小学校 | 10,354 | 5,042 | 5,312 |
| 10 | 南町小学校 | 7,662 | 3,779 | 3,883 |
| 11 | 開進第二中学校 | 5,161 | 2,422 | 2,739 |
| 12 | 中村小学校 | 10,548 | 5,075 | 5,473 |
| 13 | 中村西小学校 | 7,834 | 3,509 | 4,325 |
| 14 | 中村中学校 | 9,234 | 4,472 | 4,762 |
| 15 | 向山小学校 | 9,224 | 4,527 | 4,697 |
| 16 | 練馬第二小学校 | 11,677 | 5,555 | 6,122 |
| 17 | 第四商業高等学校 | 8,119 | 3,788 | 4,331 |
| 19 | 仲町小学校 | 10,085 | 4,895 | 5,190 |
| 20 | 開進第一中学校 | 9,919 | 4,659 | 5,260 |
| 21 | 開進第一小学校 | 9,802 | 4,685 | 5,117 |
| 22 | 北町小学校 | 7,367 | 3,549 | 3,818 |
| 23 | 北町中学校 | 8,623 | 4,400 | 4,223 |
| 24 | 練馬東小学校 | 7,923 | 3,795 | 4,128 |
| 25 | 早宮小学校 | 7,856 | 3,727 | 4,129 |
| 26 | 春日町青少年館 | 7,469 | 3,497 | 3,972 |
| 27 | 高松小学校 | 11,797 | 5,745 | 6,052 |
| 28 | 北町西小学校 | 9,561 | 4,667 | 4,894 |
| 29 | 田柄中学校 | 4,541 | 2,257 | 2,284 |
| 30 | 田柄小学校 | 10,537 | 5,043 | 5,494 |
| 31 | 旭町小学校 | 7,332 | 3,627 | 3,705 |
| 61 | 光が丘第八小学校 | 4,227 | 1,995 | 2,232 |
| 62 | 光が丘四季の香小学校 | 7,927 | 3,682 | 4,245 |
| 63 | 光が丘春の風小学校 | 5,642 | 2,676 | 2,966 |
| 64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,100 | 1,751 | 2,349 |
| 65 | 光が丘第三中学校 | 6,957 | 3,255 | 3,702 |
| 66 | 開進第三中学校 | 4,237 | 2,000 | 2,237 |
| 67 | 開進第四小学校 | 8,568 | 4,059 | 4,509 |
| 69 | 田柄第二小学校 | 7,377 | 3,592 | 3,785 |
| 70 | 練馬小学校 | 7,172 | 3,345 | 3,827 |
選挙人名簿の登録は、下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3か月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











