練馬区の有権者数
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 練馬区の有権者数・選挙権・選挙人名簿
- 練馬区の有権者数
ページ番号:605-632-821
更新日:2025年7月2日
練馬区の選挙人名簿登録者数
計 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
練馬区全域 | 625,547 | 299,513 | 326,034 |
東京都第9区 | 309,251 | 147,867 | 161,384 |
東京都第28区 | 316,296 | 151,646 | 164,650 |
※注釈:練馬区では、衆議院議員選挙の小選挙区が「東京都第9区」と「東京都第28区」に分かれています。
投票区別選挙人名簿登録者数
選挙区・投票区・投票所別選挙人名簿登録者数 令和7年7月2日現在(単位 人)
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
18 | 富士見台小学校 | 7,685 | 3,655 | 4,030 |
32 | 豊渓小学校 | 11,593 | 5,716 | 5,877 |
33 | 八坂中学校 | 6,091 | 3,011 | 3,080 |
34 | 谷原小学校 | 11,130 | 5,373 | 5,757 |
35 | 石神井東中学校 | 9,679 | 4,423 | 5,256 |
36 | 石神井東小学校 | 11,995 | 5,803 | 6,192 |
37 | 南田中小学校 | 6,515 | 3,137 | 3,378 |
38 | 光和小学校 | 11,530 | 5,423 | 6,107 |
39 | 石神井庁舎 | 10,495 | 5,009 | 5,486 |
40 | 下石神井小学校 | 11,538 | 5,617 | 5,921 |
41 | 石神井中学校 | 5,831 | 2,776 | 3,055 |
42 | 上石神井北小学校 | 11,155 | 5,346 | 5,809 |
43 | 井草高等学校 | 12,482 | 5,974 | 6,508 |
44 | 上石神井小学校 | 9,982 | 4,798 | 5,184 |
45 | 立野小学校 | 8,360 | 3,999 | 4,361 |
46 | 石神井西小学校 | 11,109 | 5,336 | 5,773 |
47 | 関町小学校 | 13,877 | 6,427 | 7,450 |
48 | 関町北小学校 | 7,926 | 3,761 | 4,165 |
49 | 泉新小学校 | 9,631 | 4,692 | 4,939 |
50 | 大泉東小学校 | 8,469 | 3,906 | 4,563 |
51 | 大泉第二中学校 | 13,395 | 6,262 | 7,133 |
52 | 大泉第一小学校 | 7,939 | 3,869 | 4,070 |
53 | 大泉北小学校 | 8,314 | 4,020 | 4,294 |
54 | 大泉学園中学校 | 9,862 | 4,726 | 5,136 |
55 | 大泉第三小学校 | 11,364 | 5,501 | 5,863 |
56 | 大泉西中学校 | 5,574 | 2,687 | 2,887 |
57 | 大泉第四小学校 | 12,413 | 6,008 | 6,405 |
58 | 大泉第二小学校 | 13,321 | 6,439 | 6,882 |
59 | 大泉学園桜小学校 | 6,064 | 2,858 | 3,206 |
60 | 大泉第六小学校 | 8,763 | 4,173 | 4,590 |
68 | 大泉小学校 | 6,681 | 3,108 | 3,573 |
71 | 石神井台小学校 | 8,488 | 4,034 | 4,454 |
投票区 | 投票所名 | 計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
1 | りっこう幼稚園 | 8,272 | 3,878 | 4,394 |
2 | 栄町会館 | 4,781 | 2,252 | 2,529 |
3 | 開進第三小学校 | 8,389 | 3,987 | 4,402 |
4 | 開進第二小学校 | 9,369 | 4,529 | 4,840 |
5 | 旭丘小学校 | 6,541 | 3,273 | 3,268 |
6 | 豊玉東小学校 | 6,558 | 3,075 | 3,483 |
7 | 豊玉第二小学校 | 10,230 | 4,902 | 5,328 |
8 | 豊玉中学校 | 12,322 | 6,138 | 6,184 |
9 | 豊玉小学校 | 10,428 | 5,032 | 5,396 |
10 | 南町小学校 | 7,634 | 3,742 | 3,892 |
11 | 開進第二中学校 | 5,185 | 2,432 | 2,753 |
12 | 中村小学校 | 10,489 | 5,040 | 5,449 |
13 | 中村西小学校 | 7,903 | 3,533 | 4,370 |
14 | 中村中学校 | 9,149 | 4,440 | 4,709 |
15 | 向山小学校 | 9,323 | 4,576 | 4,747 |
16 | 練馬第二小学校 | 11,742 | 5,606 | 6,136 |
17 | 第四商業高等学校 | 8,132 | 3,779 | 4,353 |
19 | 仲町小学校 | 10,198 | 4,942 | 5,256 |
20 | 開進第一中学校 | 9,995 | 4,715 | 5,280 |
21 | 開進第一小学校 | 9,750 | 4,677 | 5,073 |
22 | 北町小学校 | 7,430 | 3,587 | 3,843 |
23 | 北町中学校 | 8,806 | 4,513 | 4,293 |
24 | 練馬東小学校 | 7,927 | 3,782 | 4,145 |
25 | 早宮小学校 | 7,801 | 3,707 | 4,094 |
26 | 春日町青少年館 | 7,519 | 3,538 | 3,981 |
27 | 高松小学校 | 11,813 | 5,772 | 6,041 |
28 | 北町西小学校 | 9,627 | 4,712 | 4,915 |
29 | 田柄中学校 | 4,607 | 2,293 | 2,314 |
30 | 田柄小学校 | 10,563 | 5,045 | 5,518 |
31 | 旭町小学校 | 7,388 | 3,666 | 3,722 |
61 | 光が丘第八小学校 | 4,271 | 2,030 | 2,241 |
62 | 光が丘四季の香小学校 | 8,004 | 3,728 | 4,276 |
63 | 光が丘春の風小学校 | 5,712 | 2,717 | 2,995 |
64 | 光が丘秋の陽小学校 | 4,142 | 1,759 | 2,383 |
65 | 光が丘第三中学校 | 7,017 | 3,292 | 3,725 |
66 | 開進第三中学校 | 4,102 | 1,929 | 2,173 |
67 | 開進第四小学校 | 8,533 | 4,040 | 4,493 |
69 | 田柄第二小学校 | 7,447 | 3,633 | 3,814 |
70 | 練馬小学校 | 7,197 | 3,355 | 3,842 |
選挙人名簿の登録は、下記(1)または(2)に該当した場合に行っています。
(1)定時登録・・・・3ヶ月に1度、定期的に行います(3・6・9・12月)
(2)選挙時登録・・・練馬区内で選挙が行われる都度行います(日程は選挙の都度、お知らせします)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399(直通)
ファクス:03-5984-1226
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.