東京都議会議員選挙 投票速報
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成25年6月23日執行 東京都議会議員選挙
- 東京都議会議員選挙 投票速報
ページ番号:111-542-074
更新日:2013年6月23日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 283,024 | 277,674 |
女 | 297,891 | 292,999 |
合計 | 580,915 | 570,673 |
投票速報
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) 前回投票率 (21.7.12) |
前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | |||
午前8時現在 | 4,765 | 3,097 | 7,862 | 1.72 | 1.06 | 1.38 | 1.89 | -0.51 |
午前9時現在 | 10,649 | 7,394 | 18,043 | 3.84 | 2.52 | 3.16 | 4.34 | -1.18 |
午前10時現在 | 19,083 | 14,844 | 33,927 | 6.87 | 5.07 | 5.95 | 8.19 | -2.24 |
午前11時現在 | 30,795 | 26,439 | 57,234 | 11.09 | 9.02 | 10.03 | 13.78 | -3.75 |
12時現在 | 41,181 | 37,284 | 78,465 | 14.83 | 12.72 | 13.75 | 18.94 | -5.19 |
13時現在 | 48,969 | 45,232 | 94,201 | 17.64 | 15.44 | 16.51 | 22.74 | -6.23 |
14時現在 | 55,890 | 52,196 | 108,086 | 20.13 | 17.81 | 18.94 | 25.90 | -6.96 |
15時現在 | 62,851 | 59,892 | 122,743 | 22.63 | 22.44 | 21.51 | 29.38 | -7.87 |
16時現在 | 69,344 | 67,497 | 136,841 | 24.97 | 23.04 | 23.98 | 32.41 | -8.43 |
17時現在 | 77,070 | 76,413 | 153,483 | 27.76 | 26.08 | 26.90 | 35.52 | -8.62 |
18時現在 | 84,945 | 85,334 | 170,279 | 30.59 | 29.12 | 29.84 | 39.08 | -9.24 |
19時現在 | 92,065 | 92,951 | 185,016 | 33.16 | 31.72 | 32.42 | 42.68 | -10.26 |
確定 | 124,836 | 133,567 | 258,403 | 44.96 | 45.59 | 45.28 | 56.65 | -11.37 |
注釈:確定前は期日前投票者、不在者投票者を含まない数値を掲載しています。
練馬区区長室広聴広報課作成
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.