参議院議員選挙 投票速報
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成22年7月11日執行 参議院議員選挙
- 参議院議員選挙 投票速報
ページ番号:947-685-228
更新日:2010年7月11日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 283,275 | 281,820 |
女 | 294,324 | 293,032 |
合計 | 577,599 | 574,852 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 6,921 | 4,799 | 11,720 | 2.46 | 1.64 | 2.04 | 2.03 | 0.01 |
午前9時現在 | 16,630 | 12,186 | 28,816 | 5.91 | 4.17 | 5.02 | 4.63 | 0.39 |
午前10時現在 | 29,494 | 23,960 | 53,454 | 10.49 | 8.19 | 9.32 | 8.61 | 0.71 |
午前11時現在 | 46,160 | 40,607 | 86,767 | 16.42 | 13.89 | 15.13 | 14.43 | 0.7 |
12時現在 | 62,713 | 58,685 | 121,398 | 22.30 | 20.07 | 21.16 | 19.83 | 1.33 |
13時現在 | 74,377 | 70,920 | 145,297 | 26.45 | 24.25 | 25.33 | 23.83 | 1.5 |
14時現在 | 84,355 | 81,214 | 165,569 | 30.00 | 27.77 | 28.86 | 26.98 | 1.88 |
15時現在 | 93,998 | 91,496 | 185,494 | 33.43 | 31.29 | 32.34 | 27.52 | 4.82 |
16時現在 | 102,224 | 100,699 | 202,923 | 36.36 | 34.44 | 35.38 | 30.55 | 4.83 |
17時現在 | 109,610 | 108,845 | 218,455 | 38.98 | 37.22 | 38.08 | 34.92 | 3.16 |
18時現在 | 117,205 | 117,063 | 234,268 | 41.68 | 40.03 | 40.84 | 38.97 | 1.87 |
19時現在 | 124,661 | 124,910 | 249,571 | 44.34 | 42.71 | 43.51 | 42.91 | 0.6 |
確定 東京都選出 |
169,712 | 177,418 | 347,130 | 60.22 | 60.55 | 60.39 | 58.95 | 1.44 |
確定 比例代表選出 |
169,711 | 177,414 | 347,125 | 60.22 | 60.54 | 60.39 | 58.95 | 1.44 |
※注釈:確定前は東京都選出で算出
作成
練馬区区長室広聴広報課
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.