キャンプ場利用状況
- トップページ
- 子育て・教育
- 教育
- 青少年向け
- 練馬区立秩父青少年キャンプ場
- キャンプ場利用状況
ページ番号:390-603-993
更新日:2022年5月19日
お知らせ
ご来場にあたり、新型コロナウイルス感染予防対策 として、以下の点について、ご協力をお願いいたします。
・ご来場前にあらかじめ検温し、発熱、頭痛、のどの痛み、嗅覚・味覚の違和感、倦怠感などの症状がある場合は、利用をご遠慮ください。
・場内では、基本的な感染防止対策(人と人との距離の確保、マスクの着用、手指消毒)を行ってください。
・1バンガローに2家族以上で宿泊することはご遠慮ください。1家族1バンガローでのご利用をお願いいたします。
テントの常設は夏休み期間中(7月下旬から8月末日まで)のみとなります。
予約受付開始日
10名以上の団体 3月1日~ご利用日の7日前まで
3~9名の団体 3月1日以降、ご利用日の3か月前~ご利用日の7日前まで
最新の空室状況は、お電話でお問い合わせください。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
つつじ地区 | いのしし (17) | × | × | × | |||||||||||||
あなぐま (7) | × | × | |||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | × | × | × | ||||||||||||
しまりす (7) | × | × | × | ||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
つつじ地区 | いのしし (17) | × | |||||||||||||||
あなぐま (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | |||||||||||||||
しまりす (7) | × | × | |||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空欄・・・利用できます。 ×・・・利用できません。 ※テントのみの利用はできません。
※最新の状況は、お電話でお問い合わせください
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンガロー名 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
つつじ地区 | いのしし (17) | × | |||||||||||||||
あなぐま (7) | × | ||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | |||||||||||||||
しまりす (7) | × | ||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
バンガロー名 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
つつじ地区 | いのしし (17) | ||||||||||||||||
あなぐま (7) | × | ||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | ||||||||||||||||
しまりす (7) | × | ||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空欄・・・利用できます。 ×・・・利用できません。 ※テントのみの利用はできません。
※最新の状況は、お電話でお問い合わせください
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンガロー名 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
つつじ地区 | いのしし (17) | × | |||||||||||||||
あなぐま (7) | × | ||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | |||||||||||||||
しまりす (7) | × | ||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
バンガロー名 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
つつじ地区 | いのしし (17) | × | × | × | |||||||||||||
あなぐま (7) | × | × | × | ||||||||||||||
テント | - | - | - | - | × | × | |||||||||||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | × | × | |||||||||||||
しまりす (7) | × | × | × | ||||||||||||||
テント | - | - | - | - | × | × |
空欄・・・利用できます。 ×・・・利用できません。 ※テントのみの利用はできません。
※最新の状況は、お電話でお問い合わせください
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンガロー名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
つつじ地区 | いのしし (17) | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||
あなぐま (7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
テント | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
しまりす (7) | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
テント | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
バンガロー名 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
つつじ地区 | いのしし (17) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
あなぐま (7) | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
テント | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | × | × | × | × | × | ||||||||||
しまりす (7) | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
テント | × | × | × | × | × | × |
空欄・・・利用できます。 ×・・・利用できません。 ※テントのみの利用はできません。
※最新の状況は、お電話でお問い合わせください
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンガロー名 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
つつじ地区 | いのしし (17) | ||||||||||||||||
あなぐま (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
かたくり地区 | のうさぎ (7) | ||||||||||||||||
しまりす (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
バンガロー名 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
つつじ地区 | いのしし (17) | × | × | ||||||||||||||
あなぐま (7) | × | × | |||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | × | × | ||||||||||||||
しまりす (7) | × | × | |||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空欄・・・利用できます。 ×・・・利用できません。 ※テントのみの利用はできません。
※最新の状況は、お電話でお問い合わせください
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンガロー名 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
つつじ地区 | いのしし (17) | ||||||||||||||||
あなぐま (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
かたくり地区 | のうさぎ (7) | ||||||||||||||||
しまりす (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
バンガロー名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
つつじ地区 | いのしし (17) | ||||||||||||||||
あなぐま (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
かたくり地区 | のうさぎ (7) | ||||||||||||||||
しまりす (7) | |||||||||||||||||
テント | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空欄・・・利用できます。 ×・・・利用できません。 ※テントのみの利用はできません。
※最新の状況は、お電話でお問い合わせください
お問い合わせ
こども家庭部 青少年課 青少年係
組織詳細へ
電話:03-5984-4691(直通)
ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202