令和6年度初心者スポーツ教室
ページ番号:715-504-920
更新日:2024年11月1日
教室の申込みについて
初めての方を対象に、各種スポーツ教室を開催しています。基礎的なことを中心に指導し、スポーツを続けていくきっかけづくりをお手伝いします。
詳細は、各教室ごとに「ねりま区報」でお知らせいたします。
【対象】 区内在住・在勤・在学の方
※各教室とも「一般」とは15歳以上の方(中学生を除く)です。
【参加費】 保険料等が必要となります。
※教室によって異なります。
【申込方法】 往復ハガキまたは参加を希望する教室の電子申請で、教室名(往復ハガキの場合)・住所・氏名(ふりがな)・生年月日(学生は学年も記入)・性別・電話番号をご記入の上、〒176-8501 区役所内スポーツ振興課事業係にお申し込みください。
※参加可否の結果は、申込締切後概ね10日以内にお知らせいたします。
その他詳細につきましては、必ずねりま区報をご確認ください。
※募集開始は区報掲載後となります。
現在募集中の教室
種目 | 電子申請 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬式テニス | 申請へ(外部サイトへアクセスします) | 12月6日 | ~ | 1月17日 | 6 | 金 | 9:00 | ~ | 11:00 | 土支田庭球場 | 一般 | 60 |
ぜんそく児水泳 | 申請へ(外部サイトへアクセスします) | 1月6日 | ~ | 3月31日 | 9 | 月 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 気管支ぜんそく(ぜんそく気味も含む)に悩む4歳児~小学4年生で、医師にこの教室への参加を認められたお子さん ※当選後に医師の健康調査書が必要です。 | 45 |
1月9日 | ~ | 3月27日 | 10 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | 45 |
当日受付の教室
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 参加方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ体験~楽しく体を動かそう~ | 10月5日 | ~ | 11月16日 | 6 | 土 | 18:00 | ~ | 20:00 | 上石神井体育館 | 誰でも | - | 当日会場へ |
ニュースポーツ(※)やトランポリン、ゲームなどを行います!!
(※)ニュースポーツとは
「いつでも」「どこでも」「だれでも」楽しむことができるレクリエーション性の高いスポーツです。
競い合うことよりも「楽しむ」ことが重視され、幅広い年齢層のスポーツライフを豊かにするとして注目されています。
種目(6年度予定)
教室の区報掲載号数を下記表内でご確認の上、区報をご覧ください。
※教室日程および区報掲載日は変更になることがございます。
武道
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣道 | 6月9日 | ~ | 7月14日 | 6 | 日 | 13:30 | ~ | 15:30 | 総合体育館 | 小学生以上 | 20 | 5月1日 |
柔道 | 9月21日 | ~ | 10月26日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 総合体育館 | 小中学生 | 20 | 8月11日 |
弓道 | 4月18日 | ~ | 5月30日 | 6 | 木 | 13:00 | ~ | 15:00 | 総合体育館 | 一般 | 20 | 3月11日 |
9月7日 | ~ | 10月12日 | 6 | 土 | 20 | 8月1日 | ||||||
空手道 | 9月7日 | ~ | 10月12日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 上石神井体育館 | 小学生以上 | 20 | 8月1日 |
相撲 | 4月7日 | ~ | 4月21日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 4歳~中学生 | 30 | 3月1日 |
5月26日 | ~ | 6月9日 | 3 | 日 | 30 | |||||||
少林寺拳法 | 4月7日 | ~ | 4月21日 | 3 | 日 | 9:30 | ~ | 11:30 | 大泉学園町体育館 | 小学生以上 | 20 | 3月1日 |
10月13日 | ~ | 10月27日 | 3 | 日 | 平和台体育館 | 20 | 9月1日 | |||||
なぎなた | 6月20日 | ・ | 6月27日 | 2 | 木 | 13:00 | ~ | 14:30 | 中村南スポーツ交流センター | 一般 | 10 | 5月11日 |
7月5日 | ・ | 7月12日 | 2 | 金 | 10:00 | ~ | 11:30 | 桜台体育館 | 10 |
球技
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトテニス | 5月11日 | ~ | 6月1日 | 4 | 土 | 9:30 | ~ | 12:30 | 豊玉中公園庭球場 | 小学生以上 | 60 | 4月1日 |
2月2日 | ~ | 2月23日 | 4 | 日 | 60 | 12月21日 | ||||||
バスケットボール | 6月1日 | ~ | 7月6日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | 小4~小6 | 35 | 4月21日 |
11月2日 | ~ | 12月7日 | 6 | 土 | 中村南スポーツ交流センター | 35 | 10月1日 | |||||
卓球 | 5月10日 | ~ | 6月14日 | 6 | 金 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 一般 | 25 | 4月1日 |
9月11日 | ~ | 10月16日 | 6 | 水 | 25 | 8月1日 | ||||||
バドミントン | 5月9日 | ~ | 6月13日 | 6 | 木 | 13:00 | ~ | 15:00 | 平和台体育館 | 一般 | 40 | 4月1日 |
バレーボール | 5月9日 | ~ | 6月13日 | 6 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 一般 | 50 | 4月1日 |
9月19日 | ~ | 10月24日 | 6 | 木 | 50 | 8月11日 | ||||||
硬式テニス | 4月5日 | ~ | 5月17日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 夏の雲公園庭球場 | 一般 | 60 | 3月1日 |
8月31日 | ~ | 10月19日 | 6 | 土 | 9:00 | ~ | 11:00 | 60 | 7月21日 | |||
12月6日 | ~ | 1月17日 | 6 | 金 | 土支田庭球場 | 60 | 11月1日 | |||||
キャッチバレーボール | 5月11日 | ~ | 6月1日 | 4 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 平和台体育館 | 小1~小4 | 50 | 4月11日 |
ゴルフ | 5月9日 | ~ | 6月27日 | 8 | 木 | 13:00 | ~ | 14:30 | アサヒゴルフ倶楽部 | 一般 | 20 | 4月1日 |
5月10日 | ~ | 6月28日 | 8 | 金 | 16:00 | ~ | 17:30 | 上井草ゴルフセンター | 20 | |||
タグラグビー | 2月1日 | ・ | 2月2日 | 2 | 土 | 9:00 | ~ | 15:00 | 練馬総合運動場公園 | 小1~小4 | 40 | 12月21日 |
日 | 9:00 | ~ | 12:00 |
体操
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年少女体操 | 10月5日 | ~ | 11月16日 | 6 | 土 | 13:45 | ~ | 16:45 | 上石神井体育館 | 小学生 | 30×2部門 | 9月1日 |
スポーツ体験~楽しく体を動かそう~ | 10月5日 | ~ | 11月16日 | 6 | 土 | 18:00 | ~ | 20:00 | 上石神井体育館 | 誰でも | ― | 9月1日 |
親子体操 | 5月12日 | ~ | 6月16日 | 6 | 日 | 10:00 | ~ | 11:30 | 上石神井体育館 | 4歳~就学前と保護者 | 40(20組) | 4月11日 |
9月1日 | ~ | 10月6日 | 6 | 日 | 桜台体育館 | 40(20組) | 7月21日 | |||||
健やか体操 | 5月16日 | ~ | 6月20日 | 6 | 木 | 13:30 | ~ | 15:00 | 大泉学園町体育館 | 65歳以上 | 15 | 4月11日 |
やさしいエアロビックダンス | 5月10日 | ~ | 6月14日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 光が丘体育館 | 一般 | 60 | 4月1日 |
体操・トランポリン | 5月18日 | ・ | 5月25日 | 3 | 土 | 9:30 | ~ | 11:15 | 平和台体育館 | 4・5歳、小学生 | 30×2部門 | 4月11日 |
7月20日 | 総合体育館 |
陸上
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア陸上 | 4月7日・21日、5月19日、6月2日・15日、7月7日・20日、9月1日・15日 | 9 | 土・日 | 9:45 | ~ | 11:45 | 練馬総合運動場公園 | 小学生 | 30 | 3月1日 | ||
水泳等
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者水泳 | 4月1日 | ~ | 6月24日 | 8 | 月 | 10:00 | ~ | 12:00 | 中村南スポーツ交流センター | 女性(60歳未満) | 45 | 3月1日 |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:30 | ~ | 18:00 | 小学生 | |||||||||
9月12日 | ~ | 11月14日 | 10 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 上石神井体育館 | 女性(60歳未満) | 45 | 8月11日 | |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:00 | ~ | 17:30 | 小学生 | |||||||||
1月9日 | ~ | 3月13日 | 10 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 光が丘体育館 | 女性(60歳未満) | 45 | 12月1日 | |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:30 | ~ | 18:00 | 小学生 | |||||||||
ぜんそく児水泳 | 4月4日 | ~ | 6月20日 | 12 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 光が丘体育館 | ぜんそく児(4歳~小4) | 45 | 2月11日 |
4月11日 | ~ | 6月27日 | 12 | 木 | 15:30 | ~ | 17:30 | 上石神井体育館 | ||||
9月2日 | ~ | 12月23日 | 10 | 月 | 15:30 | ~ | 17:30 | 平和台体育館 | 7月11日 | |||
9月5日 | ~ | 11月21日 | 12 | 木 | 15:30 | ~ | 17:30 | 三原台温水プール | ||||
1月6日 | ~ | 3月31日 | 9 | 月 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 11月1日 | |||
1月9日 | ~ | 3月27日 | 10 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | ||||
アクアエクササイズ | 4月15日 | ~ | 6月17日 | 6 | 月 | 19:30 | ~ | 21:30 | 三原台温水プール | 一般 | 30 | 3月11日 |
その他
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキー | 令和7年3月中旬 | 1 | 未定 | - | 番所ヶ原スキー場(武石) | 一般 | 80 | 1月11日 | ||||
アーチェリー | 5月10日 | ~ | 6月14日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 総合体育館 | 中学生以上 | 20 | 4月1日 |
9月4日 | ~ | 10月9日 | 6 | 水 | 10:00 | ~ | 12:00 | 一般 | 20 | 8月1日 | ||
ローラースケート | 4月7日 | ~ | 4月21日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 5歳以上 | 100 | 3月1日 |
10月20日 | ~ | 11月24日 | 3 | 日 | 100 | 9月1日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202