このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
練馬区Nerima city office
みどりの風吹くまちへ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 保健・福祉
  • 区政情報
  • 観光・催し
  • 事業者向け

がいこくのひとむけ

手続き案内サービス・リアルタイム窓口混雑情報

みどり・緑化

  • Q&Aよくある質問 外部サイト 新規ウィンドウで開きます。
サイトメニューここまで

本文ここから

令和4年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

現在のページ
  1. トップページ
  2. 区政情報
  3. 財政
  4. 予算
  5. 令和4年度
  6. 当初予算
  7. 令和4年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表

ページ番号:844-532-050

更新日:2022年2月11日

歳入

(単位:千円)

歳入
款別 令和4年度 令和3年度 増減 前年度比(%)
歳入額 構成比(%) 歳入額 構成比(%)
1特別区税 69,781,702 24.0 65,657,344 23.2 4,124,358 6.3
2地方譲与税 1,108,000 0.4 1,010,000 0.4 98,000 9.7
3利子割交付金 190,000 0.1 210,000 0.1 △ 20,000 △ 9.5
4配当割交付金 1,000,000 0.3 800,000 0.3 200,000 25.0
5株式等譲渡所得割交付金 1,100,000 0.4 910,000 0.3 190,000 20.9
6地方消費税交付金 15,420,000 5.3 14,624,000 5.2 796,000 5.4
7環境性能割交付金 360,000 0.1 302,000 0.1 58,000 19.2
8地方特例交付金 490,000 0.2 520,900 0.2 △ 30,900 △ 5.9
9特別区交付金 88,337,511 30.3 79,701,451 28.2 8,636,060 10.8
10交通安全対策特別交付金 64,000 0.0 60,000 0.0 4,000 6.7
11分担金及び負担金 1,233,057 0.4 1,135,803 0.4 97,254 8.6
12使用料及び手数料 5,068,023 1.8 4,731,546 1.7 336,477 7.1
13国庫支出金 54,861,549 18.8 54,274,077 19.2 587,472 1.1
14都支出金 27,475,951 9.4 24,725,730 8.8 2,750,221 11.1
15財産収入 382,050 0.1 383,847 0.1 △ 1,797 △ 0.5
16寄付金 8,901 0.0 4,001 0.0 4,900 122.5
17繰入金 10,151,834 3.5 16,979,756 6.0 △ 6,827,922 △ 40.2
18繰越金 2,000,000 0.7 2,000,000 0.7 0 0.0
19諸収入 5,483,226 1.9 4,340,274 1.5 1,142,952 26.3
20特別区債 6,729,000 2.3 10,207,000 3.6 △ 3,478,000 △ 34.1
 自動車取得税交付金 0 0.0 0 0.0 0 皆減
歳入合計 291,244,804 100 282,577,729 100 8,667,075 3.1

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

歳出

(単位:千円)

歳出
款別 令和4年度 令和3年度 増減 前年度比(%)
歳出額 構成比(%) 歳出額 構成比(%)
1議会費 999,920 0.3 1,013,911 0.4 △ 13,991 △ 1.4
2総務費 22,975,684 7.9 22,847,915 8.1 127,769 0.6
3区民費 19,003,041 6.5 18,745,194 6.6 257,847 1.4
4産業経済費 2,983,399 1.0 2,663,673 0.9 319,726 12.0
5地域文化費 6,828,947 2.3 6,554,834 2.3 274,113 4.2
6保健福祉費 93,028,881 31.9 89,448,228 31.7 3,580,653 4.0
7環境費 12,958,754 4.5 12,556,388 4.4 402,366 3.2
8都市整備費 4,732,991 1.6 3,895,800 1.4 837,191 21.5
9土木費 13,335,315 4.6 9,976,732 3.5 3,358,583 33.7
10教育費 30,545,950 10.5 32,644,314 11.6 △ 2,098,364 △ 6.4
11こども家庭費 73,941,575 25.4 72,580,593 25.7 1,360,982 1.9
12公債費 4,684,579 1.6 6,051,605 2.1 △ 1,367,026 △ 22.6
13諸支出金 5,125,768 1.8 3,498,542 1.2 1,627,226 46.5
14予備費 100,000 0.0 100,000 0.0 0 0.0
歳出合計 291,244,804 100 282,577,729 100 8,667,075 3.1

(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。

お問い合わせ

企画部 財政課 財政担当係  組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)  ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

情報が見つからないときは

フッターここまで
ページトップへ