平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 平成29年10月22日執行 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
ページ番号:990-140-240
更新日:2017年10月22日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 67,289 | 66,917 |
女 | 70,446 | 70,152 |
合計 | 137,735 | 137,069 |
投票結果(投票者数・投票率)
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | (参考) | 前回比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回投票率 (26.12.14) |
||
午前8時現在 | 1,598 | 1,015 | 2,613 | 2.39 | 1.45 | 1.91 | 0.89 | 1.02 |
午前9時現在 | 2,692 | 1,818 | 4,510 | 4.03 | 2.60 | 3.30 | 2.46 | 0.84 |
午前10時現在 | 4,823 | 3,685 | 8,508 | 7.22 | 5.26 | 6.22 | 5.27 | 0.95 |
午前11時現在 | 7,790 | 6,631 | 14,421 | 11.67 | 9.47 | 10.54 | 10.03 | 0.51 |
12時現在 | 10,749 | 9,750 | 20,499 | 16.10 | 13.93 | 14.99 | 15.22 | -0.23 |
13時現在 | 13,164 | 12,231 | 25,395 | 19.71 | 17.47 | 18.56 | 19.36 | -0.8 |
14時現在 | 15,296 | 14,459 | 29,755 | 22.91 | 20.65 | 21.75 | 23.20 | -1.45 |
15時現在 | 17,097 | 16,201 | 33,298 | 25.60 | 23.14 | 24.34 | 26.98 | -2.64 |
16時現在 | 18,605 | 17,923 | 36,528 | 27.86 | 25.60 | 26.70 | 30.74 | -4.04 |
17時現在 | 20,270 | 19,617 | 39,887 | 30.35 | 28.02 | 29.16 | 34.34 | -5.18 |
18時現在 | 21,902 | 21,256 | 43,158 | 32.80 | 30.36 | 31.55 | 37.66 | -6.11 |
19時現在 | 23,102 | 22,480 | 45,582 | 34.59 | 32.11 | 33.32 | 40.11 | -6.79 |
確定 小選挙区選出 |
36,181 | 37,375 | 73,556 | 54.07 | 53.28 | 53.66 | 54.61 | -0.95 |
確定 比例代表選出 |
36,181 | 37,377 | 73,558 | 54.07 | 53.28 | 53.66 | 54.61 | -0.95 |
※注釈:確定前は小選挙区選出で算出
※注釈:確定前は期日前投票者、不在者投票者、在外投票者を含まない数値を掲載しています。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.