東京都知事選挙 投票速報【練馬区】
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成23年4月10日執行 東京都知事選挙
- 東京都知事選挙 投票速報【練馬区】
ページ番号:593-838-055
更新日:2011年4月10日
名簿登録者数・当日有権者数
名簿登録者数(人) | 当日有権者数(人) | |
---|---|---|
男 | 282,660 | 277,304 |
女 | 294,898 | 290,192 |
合計 | 577,558 | 567,496 |
投票率
投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 前回 | 前回比 | |
午前8時現在 | 4,822 | 3,084 | 7,906 | 1.74 | 1.06 | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
午前9時現在 | 11,823 | 8,305 | 20,128 | 4.26 | 2.86 | 3.55 | 3.48 | 0.07 |
午前10時現在 | 23,319 | 18,781 | 42,100 | 8.41 | 6.47 | 7.42 | 7.05 | 0.37 |
午前11時現在 | 39,675 | 35,777 | 75,452 | 14.31 | 12.33 | 13.30 | 12.44 | 0.86 |
12時現在 | 56,052 | 54,080 | 110,132 | 20.21 | 18.64 | 19.41 | 18.43 | 0.98 |
13時現在 | 68,586 | 68,147 | 136,733 | 24.73 | 23.48 | 24.09 | 23.10 | 0.99 |
14時現在 | 79,508 | 80,563 | 160,071 | 28.67 | 27.76 | 28.21 | 27.17 | 1.04 |
15時現在 | 90,610 | 93,459 | 184,069 | 32.68 | 32.21 | 32.44 | 31.65 | 0.79 |
16時現在 | 100,297 | 105,215 | 205,512 | 36.17 | 36.26 | 36.21 | 35.52 | 0.69 |
17時現在 | 109,757 | 116,870 | 226,627 | 39.58 | 40.27 | 39.93 | 39.24 | 0.69 |
18時現在 | 119,047 | 127,616 | 246,663 | 42.93 | 43.98 | 43.47 | 43.18 | 0.29 |
19時現在 | 127,873 | 137,868 | 265,741 | 46.11 | 47.51 | 46.83 | 46.63 | 0.2 |
確定 | 160,390 | 177,025 | 337,415 | 57.84 | 61.00 | 59.46 | 56.55 | 2.91 |
作成
練馬区区長室広聴広報課
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.