衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 選挙
- 投票・開票の速報と結果
- 平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査
- 衆議院議員選挙 投票結果 東京都第10区(練馬区分)
ページ番号:453-468-915
更新日:2010年2月1日
東京都全体の情報は、東京都選挙管理委員会(外部サイト)のページ(新しいウインドウ)をご覧ください。
東京都10区(豊島区分)の結果は、豊島区の過去の選挙結果(外部サイト)のページ(新しいウインドウ)をご覧ください。
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
名簿登録者数(人) | 62,807 | 63,590 | 126,397 |
当日有権者数(人) | 62,498 | 63,316 | 125,814 |
東京都第10区(練馬区分) | 投票者数[累計] 単位:人 | 投票率 単位:% 今回 |
投票率 単位:% 前回 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 平均 | 平均 | 前回比 | |
午前8時現在 | 2,150 | 1,463 | 3,613 | 3.44 | 2.31 | 2.87 | 1.98 | +0.89 |
午前9時現在 | 4,517 | 3,298 | 7,815 | 7.23 | 5.21 | 6.21 | 4.89 | +1.32 |
午前10時現在 | 7,881 | 6,265 | 14,146 | 12.61 | 9.89 | 11.24 | 9.57 | +1.67 |
午前11時現在 | 12,108 | 10,661 | 22,769 | 19.37 | 16.84 | 18.1 | 16.05 | +2.05 |
午後12時現在 | 16,019 | 15,039 | 31,058 | 25.63 | 23.75 | 24.69 | 22.55 | +2.14 |
13時現在 | 19,378 | 18,664 | 38,042 | 31.01 | 29.48 | 30.24 | 28.22 | +2.02 |
14時現在 | 21,960 | 21,398 | 43,358 | 35.14 | 33.8 | 34.46 | 32.83 | +1.63 |
15時現在 | 24,971 | 24,887 | 49,858 | 39.95 | 39.31 | 39.63 | 37.04 | +2.59 |
16時現在 | 27,264 | 27,815 | 55,079 | 43.62 | 43.93 | 43.78 | 40.75 | +3.03 |
17時現在 | 29,232 | 30,227 | 59,459 | 46.77 | 47.74 | 47.26 | 44.18 | +3.08 |
18時現在 | 31,412 | 32,849 | 64,261 | 50.26 | 51.88 | 51.08 | 47.61 | +3.47 |
19時現在 | 33,959 | 35,555 | 69,514 | 54.34 | 56.15 | 55.25 | 50.29 | +4.96 |
確定 小選挙区 | 42,049 | 44,347 | 86,396 | 67.28 | 70.04 | 68.67 | 58.18 | +10.49 |
確定 比例代表 | 42,051 | 44,345 | 86,396 | 67.28 | 70.04 | 68.67 | 58.18 | +10.49 |
練馬区区長室広聴広報課作成
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-1399
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
このページを見ている人はこんなページも見ています
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.