令和7・8年度区民スポーツ大会
ページ番号:683-713-605
更新日:2026年3月21日

区内在住・在勤・在学および各主管団体(協会、連盟など)への登録者の方を対象に、日頃の練習の成果を発揮する場として、区民スポーツ大会を実施しております。
各種目の詳細・申込方法は、「ねりま区報」、または各競技の「実施要項」をご覧いただくか、下記へお問合せください。
「実施要項」は、ねりま区報掲載日から本ページよりダウンロードできる他、スポーツ振興課(区役所本庁舎8階)、各区立体育館等で配布します。
また、各主管団体のホームページからダウンロードできる場合もあります。
(注釈)実施要項のない大会もあります。
(注釈)大会日程および区報掲載日は変更になることがあります。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(8年度予定)(注釈)7年度の日程は8年度の下部
総合開会式
| 競技名 | 日程 | 曜日 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| 総合開会式 | 7月5日 | 日 | 光が丘体育館 | 6月21日 |
武道
| 競技名 | 部別 | 日程 | 曜日 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 剣道 | 9月13日 | 日 | 光が丘体育館 | 5月21日 | |
| 柔道 | 10月4日 | 日 | 総合体育館 | 8月21日 | |
| 弓道 | 中高生の部 | 8月18日 | 火 | 総合体育館 | 6月21日 |
| 一般 | 9月22日 | 火・祝 | 総合体育館 | 8月1日 | |
| 銃剣道 | 12月12日 | 土 | 平和台体育館 | 11月1日 | |
| 空手道 | 11月8日 | 日 | 光が丘体育館 | 8月1日 | |
| 相撲 | 9月20日 | 日 | 総合体育館 | 6月1日 | |
| 少林寺拳法 | 9月23日 | 水・祝 | 光が丘体育館 | 9月1日 | |
| なぎなた | 10月18日 | 日 | 桜台体育館 | 9月1日 | |
| 合気道 | 11月1日 | 日 | 桜台体育館 | 9月11日 |
球技
| 競技名 | 部別 | 日程 | 曜日 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 軟式野球 | 一般の部 | 7月5日~12月20日 | 日 | 東台野球場 | 4月11日 |
| 少年の部 | 8月2日~10月11日 | 日 | 都立光が丘公園ほか | 区報掲載はありません。 | |
| 学童 | 4月5日~5月10日 | 日・祝 | 練馬総合運動場ほか | 1月21日 | |
| ソフトテニス | 一般団体 | 8月30日 | 日 | 土支田庭球場 | 7月21日 |
| 一般個人 | 9月13日 | 日 | 土支田庭球場 | ||
| 中学個人 | 8月22日 | 土 | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | |
| 中学団体 | 8月23日 | 日 | 夏の雲公園庭球場 | ||
| バスケットボール | 中学 | 8月22日~9月20日 | 土・日 | 中学校体育館 | 区報掲載はありません。 |
| 高校 | 8月18日・19日、10月1日・4日 | 火・水・木・日 | 光が丘体育館 | ||
| 一般 | 9月6日・20日、10月4日 | 日 | 中村南スポーツ交流センター | 7月21日 | |
| 9月13日、10月11日 | 日 | 大泉学園町体育館 | |||
| 9月27日 | 日 | 光が丘体育館 | |||
| 小学(ミニバス) | 12月19日 | 土 | 総合体育館 | 10月1日 | |
| 12月20日・26日・27日 | 土・日 | 光が丘体育館 | |||
| 卓球 | 一般(団体) | 9月22日 | 火・祝 | 光が丘体育館 | 8月1日 |
| 一般(シングルス) | 11月23日 | 月 | 総合体育館 | 10月1日 | |
| 一般(ダブルス) | 12月6日 | 日 | 総合体育館 | ||
| サッカー | 一般 | 9月6日~11月1日 | 日 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 6月21日 |
| 少年 | 11月7日~2月27日 | 土・日・祝 | 大泉さくら運動公園多目的運動場ほか | 9月21日 | |
| バドミントン | レディース | 5月31日・6月28日 | 日 | 光が丘体育館体育館ほか | 4月21日 |
| 中学 | 8月24日・26日 | 月・水 | 光が丘体育館 | 7月1日 | |
| 一般 | 10月11日・18日・25日、11月3日 | 日・祝 | 総合体育館 | 8月21日 | |
| バレーボール | 9人制女子 (クラブ・シニア・PTA) |
6月28日、7月11日・14日・19日 10月24日、11月1日・15日・22日 |
火・土・日 | 総合体育館ほか | 4月21日 |
| 6人制男女 | 8月23日・30日 | 日 | 光が丘体育館 | 8月1日 | |
| 9月6日 | 日 | 大泉学園町体育館 | |||
| 中学 | 12月20日 | 日 | 総合体育館ほか | 区報掲載はありません。 | |
| ジュニア | 7月25日 | 土 | 大泉学園町体育館 | 6月1日 | |
| 8月2日 | 日 | 光が丘体育館 | |||
| 硬式テニス | 男女ダブルス | 5月31日・7日 | 日 | 夏の雲公園庭球場ほか | 4月1日 |
| 6月14日 | 日 | 夏の雲公園庭球場 | |||
| MIXダブルス | 9月27日、10月4日 | 日 | 夏の雲公園庭球場ほか | 8月1日 | |
| ゲートボール | 8月25日・26日・27日、9月8日 | 火・水・木 | 練馬総合運動場ほか | 7月21日 | |
| キャッチバレーボール | 一般 | 1月31日、2月7日 | 日 | 光が丘体育館 | 12月1日 |
| 小学 | 2月21日、2月28日 | 日 | 光が丘体育館ほか | 1月11日 | |
| ソフトボール | 一般男子 | 9月6日・20日・23日 | 日・月・水・祝 | 北大泉野球場 | 7月21日 |
| 一般女子 | 9月13日・27日 | 日 | 北大泉野球場 | ||
| シニア | 9月21日、10月11日・25日 | 月・日 | 学田公園野球場 | ||
| 少女 | 10月3日・4日 | 土・日 | 練馬総合運動場 | ||
| ゴルフ | 6月9日 | 火 | 日本カントリークラブ | 4月11日 |
その他
| 競技名 | 部別 | 日程 | 曜日 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| スキー | 1月17日 | 日 | オグナほたかスキー場 | 12月1日 | |
| 陸上 | 10月25日 | 日 | 練馬総合運動場公園 | 9月1日 | |
| 駅伝 | 12月6日 | 日 | 練馬総合運動場公園 | 10月1日 | |
| ロードレース・小学生駅伝 | 2月7日 | 日 | 練馬総合運動場公園 | 12月11日 | |
| クレー射撃 | 10月18日 | 日 | 百穴射撃場 | 8月11日 | |
| アーチェリー | 10月18日 | 日 | 都立光が丘公園 | 9月11日 | |
| ローラースケート | 11月23日 | 月・祝 | 総合体育館 | 10月21日 | |
| ライフル射撃 | 8月29日・30日 | 土・日 | 総合体育館 | 7月1日 | |
| 10月18日、12月6日 | 日 | 長瀞射撃場 | |||
| 水泳 | 高校・一般 | 6月14日 | 日 | 光が丘体育館 | 4月11日 |
| 小学・中学 | 9月6日 | 日 | 光が丘体育館 | 6月21日 | |
| 自転車 | 11月15日 | 日 | 西武園競輪場 | 10月1日 | |
| 馬術 | 9月27日 | 日 | 日本乗馬倶楽部 | 8月1日 | |
| ダンススポーツ | 9月20日 | 日 | 光が丘体育館 | 8月11日 | |
| アクアスロン | 6月7日 | 日 | 光が丘体育館・都立光が丘公園 | 4月11日 | |
| 体操(トランポリン) | 3月14日 | 日 | 総合体育館 | 12月21日 | |
| フェンシング | 2月14日 | 日 | 光が丘体育館 | 12月21日 |
種目(7年度予定)
総合開会式
| 競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|
| 総合開会式 | 7月6日(日) | 光が丘体育館 | 6月21日 |
武道
| 競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| 剣道 | 9月7日(日) | 総合体育館 | 5月21日 | |
| 柔道 | 10月5日(日) | 総合体育館 | 8月21日 | |
| 弓道 | 9月23日(火) | 総合体育館 | 8月1日 | |
| 銃剣道 | 12月6日(土) | 平和台体育館 | 11月1日 | |
| 空手道 | 11月9日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日 | |
| 相撲 | 9月21日(日) | 総合体育館 | 6月1日 | |
| 少林寺拳法 | 9月23日(火) | 光が丘体育館 | 9月1日 | |
| なぎなた | 10月19日(日) | 桜台体育館 | 9月1日 | |
| 合気道 | 11月2日(日) | 桜台体育館 | 9月11日 |
球技
| 競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| 軟式野球 | 一般の部 | 6月29日(日)~12月21日(日) | 東台野球場 | 4月11日 |
| 少年の部 | 8月3日(日)~10月19日(日) | 都立光が丘公園ほか | 区報掲載はありません。 | |
| 学童 | 4月6日(日)~5月18日(日) | 練馬総合運動場ほか | 1月21日 | |
| ソフトテニス | 一般団体 | 8月31日(日) | 土支田庭球場 | 7月21日 |
| 一般個人 | 9月14日(日) | 土支田庭球場 | ||
| 中学個人 | 8月23日(土) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | |
| 中学団体 | 8月24日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||
| バスケットボール | 中学 | 8月23日(土)~9月21日(日) | 中学校体育館 | 区報掲載はありません。 |
| 高校 | 8月18日(月)・19日(火)、10月1日(水)・5日(日) | 光が丘体育館 | ||
| 一般 | 8月31日(日) | 中村南スポーツ交流センター | 8月1日 | |
| 9月14日(日)・21日(日)・28日(日) | 総合体育館 | |||
| 小学(ミニバス) | 12月6日(土)・13日(土) | 総合体育館 | 10月1日 | |
| 12月20日(土)・21日(日)・28日(日) | 光が丘体育館 | |||
| 卓球 | 一般(団体) | 6月21日(土) | 総合体育館 | 5月11日 |
| 一般(シングルス) | 11月30日(日) | 総合体育館 | 11月1日 | |
| 一般(ダブルス) | 12月7日(日) | 総合体育館 | ||
| サッカー | 一般 | 9月7日(日)~11月2日(日) | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 7月1日 |
| 少年 | 11月1日(土)~2月28日(土) | 大泉さくら運動公園多目的運動場ほか | 10月1日 | |
| バドミントン | レディース | 6月8日(日)・14日(土) | 総合体育館 | 4月21日 |
| 中学 | 8月20日(水)・22日(金) | 光が丘体育館 | 7月1日 | |
| 一般 | 10月12日(日)・19日(日)・26日(日)、11月3日(月) | 総合体育館 | 8月21日 | |
| バレーボール | 9人制女子 (クラブ・シニア・PTA) |
6月28日(土)、7月12日(土)・15日(火)・26日(土) 8月3日(日)・16日(土)・23日(土)、9月2日(火) |
総合体育館ほか | 5月1日 |
| 6人制男女 | 8月24日(日)・31日(日) | 総合体育館 | 7月11日 | |
| 9月7日(日) | 大泉学園町体育館 | |||
| 中学 | 12月21日(日) | 総合体育館ほか | 区報掲載はありません。 | |
| ジュニア(混合・女子) | 7月26日(土) | 平和台体育館 | 6月1日 | |
| ジュニア(新人・男子) | 8月3日(日) | 大泉学園町体育館 | ||
| 硬式テニス | 男女ダブルス | 6月1日(日)・8日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 4月11日 |
| 6月15日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
| MIXダブルス | 9月28日(日)、10月5日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 8月1日 | |
| ゲートボール | 8月26日(火)・27日(水)・28日(木)、9月9日(火) | 練馬総合運動場ほか | 7月21日 | |
| キャッチバレーボール | 一般 | 1月25日(日)、2月8日(日) | 総合体育館 | 12月1日 |
| 小学 | 3月1日(日)、3月8日(日) | 光が丘体育館ほか | 1月11日 | |
| ソフトボール | 一般男子 | 9月7日(日)・15日(月)・21日(日) | 北大泉野球場 | 8月1日 |
| 一般女子 | 9月14日(日)・28日(日) | 北大泉野球場 | ||
| シニア | 9月23日(火)、10月5日(日)・19日(日) | 学田公園野球場 | ||
| 少女 | 10月12日(日)・13日(月) | 練馬総合運動場 | ||
| ゴルフ | 6月12日(木) | 日本カントリークラブ | 4月11日 |
その他
| 競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 |
|---|---|---|---|---|
| スキー | 1月18日(日) | オグナほたかスキー場 | 12月1日 | |
| 陸上 | 10月26日(日) | 練馬総合運動場公園 | 9月1日 | |
| 駅伝 | 12月7日(日) | 練馬総合運動場公園 | 11月1日 | |
| ロードレース・小学生駅伝 | 2月8日(日) | 練馬総合運動場公園 | 12月21日 | |
| クレー射撃 | 10月19日(日) | 百穴射撃場 | 8月11日 | |
| アーチェリー | 10月19日(日) | 都立光が丘公園 | 9月11日 | |
| ローラースケート | 11月24日(月) | 総合体育館 | 10月21日 | |
| ライフル射撃 | 8月30日(土)・31(日) | 総合体育館 | 7月1日 | |
| 10月12日(日)、12月7日(日) | 長瀞射撃場 | |||
| 水泳 | 高校・一般 | 6月15日(日) | 光が丘体育館 | 4月11日 |
| 小学・中学 | 9月21日(日) | 光が丘体育館 | 6月21日 | |
| 自転車 | 11月16日(日) | 西武園競輪場 | 10月1日 | |
| 馬術 | 9月21日(日) | 日本乗馬倶楽部 | 8月1日 | |
| ダンススポーツ | 9月21日(日) | 光が丘体育館 | 8月11日 | |
| アクアスロン | 6月1日(日) | 光が丘体育館・都立光が丘公園 | 4月11日 | |
| レスリング | - | - | - | |
| 体操(トランポリン) | 3月20日(金) | 総合体育館 | 12月21日 | |
| フェンシング | 2月15日(日) | 光が丘体育館 | 12月21日 |
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る
所在地:〒176-8501 東京都練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.











