
1月
ページ番号:916-706-115
更新日:2023年12月15日
日程は変更になる場合があります。
| 月日 | 曜日 | 午前 | 午後 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 月曜 | |||
| 1月2日 | 火曜 | |||
| 1月3日 | 水曜 | |||
| 1月4日 | 木曜 | |||
| 1月5日 | 金曜 | |||
| 1月6日 | 土曜 | |||
| 1月7日 | 日曜 | |||
| 1月8日 | 月曜 | |||
| 1月9日 | 火曜 | |||
| 1月10日 | 水曜 | |||
| 1月11日 | 木曜 | |||
| 1月12日 | 金曜 | 1時 議運 | ||
| 1月13日 | 土曜 | |||
| 1月14日 | 日曜 | |||
| 1月15日 | 月曜 | 10時 交通 | ||
| 1月16日 | 火曜 | |||
| 1月17日 | 水曜 | |||
| 1月18日 | 木曜 | 10時 企総、区民、文教 | ||
| 1月19日 | 金曜 | |||
| 1月20日 | 土曜 | |||
| 1月21日 | 日曜 | |||
| 1月22日 | 月曜 | |||
| 1月23日 | 火曜 | 10時 議運 | ||
| 1月24日 | 水曜 | |||
| 1月25日 | 木曜 | |||
| 1月26日 | 金曜 | 10時 医療、みどり | ||
| 1月27日 | 土曜 | |||
| 1月28日 | 日曜 | |||
| 1月29日 | 月曜 | |||
| 1月30日 | 火曜 | 10時 保健、都市 | ||
| 1月31日 | 水曜 | 
お問い合わせ
区議会事務局
 組織詳細へ
電話:03-5984-4732
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます) 


このページを見ている人はこんなページも見ています


© 2018 Nerima City.












 

 
