平成30年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表
ページ番号:962-249-503
更新日:2018年2月11日
歳入
(単位:千円)
款別 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入額 | 構成比(%) | 歳入額 | 構成比(%) | |||
1特別区税 | 65,646,639 | 24.9 | 64,529,773 | 25.7 | 1,116,866 | 1.7 |
2地方譲与税 | 954,000 | 0.4 | 954,000 | 0.4 | 0 | 0.0 |
3利子割交付金 | 166,500 | 0.1 | 185,000 | 0.1 | △ 18,500 | △ 10.0 |
4配当割交付金 | 1,210,000 | 0.5 | 1,100,000 | 0.4 | 110,000 | 10.0 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 1,147,000 | 0.4 | 700,000 | 0.3 | 447,000 | 63.9 |
6地方消費税交付金 | 12,193,000 | 4.6 | 13,970,000 | 5.6 | △ 1,777,000 | △ 12.7 |
7自動車取得税交付金 | 480,000 | 0.2 | 400,000 | 0.2 | 80,000 | 20.0 |
8地方特例交付金 | 404,800 | 0.2 | 368,000 | 0.1 | 36,800 | 10.0 |
9特別区交付金 | 83,019,248 | 31.5 | 79,336,415 | 31.5 | 3,682,833 | 4.6 |
10交通安全対策特別交付金 | 66,000 | 0.0 | 68,000 | 0.0 | △ 2,000 | △ 2.9 |
11分担金及び負担金 | 1,736,694 | 0.7 | 1,564,136 | 0.6 | 172,558 | 11.0 |
12使用料及び手数料 | 5,283,150 | 2.0 | 5,180,335 | 2.1 | 102,815 | 2.0 |
13国庫支出金 | 49,541,751 | 18.8 | 47,605,704 | 18.9 | 1,936,047 | 4.1 |
14都支出金 | 19,977,023 | 7.6 | 17,138,116 | 6.8 | 2,838,907 | 16.6 |
15財産収入 | 459,816 | 0.2 | 622,512 | 0.2 | △ 162,696 | △ 26.1 |
16寄付金 | 3,001 | 0.0 | 6,001 | 0.0 | △ 3,000 | △ 50.0 |
17繰入金 | 6,084,397 | 2.3 | 6,296,639 | 2.5 | △ 212,242 | △ 3.4 |
18繰越金 | 2,000,000 | 0.8 | 2,000,000 | 0.8 | 0 | 0.0 |
19諸収入 | 5,617,288 | 2.1 | 4,186,603 | 1.7 | 1,430,685 | 34.2 |
20特別区債 | 7,668,000 | 2.9 | 5,266,000 | 2.1 | 2,402,000 | 45.6 |
歳入合計 | 263,658,307 | 100 | 251,477,234 | 100 | 12,181,073 | 4.8 |
※構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
歳出
(単位:千円)
款別 | 平成30年度 | 平成29年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳出額 | 構成比(%) | 歳出額 | 構成比(%) | |||
1議会費 | 1,027,971 | 0.4 | 1,060,901 | 0.4 | △ 32,930 | △ 3.1 |
2総務費 | 15,738,222 | 6.0 | 16,464,030 | 6.5 | △ 725,808 | △ 4.4 |
3区民費 | 18,916,782 | 7.2 | 21,459,371 | 8.5 | △ 2,542,589 | △ 11.8 |
4産業経済費 | 2,393,730 | 0.9 | 2,478,665 | 1.0 | △ 84,935 | △ 3.4 |
5地域文化費 | 6,673,569 | 2.5 | 6,473,662 | 2.6 | 199,907 | 3.1 |
6保健福祉費 | 79,469,287 | 30.1 | 77,722,075 | 30.9 | 1,747,212 | 2.2 |
7環境費 | 11,558,845 | 4.4 | 11,492,923 | 4.6 | 65,922 | 0.6 |
8都市整備費 | 5,932,002 | 2.2 | 4,850,152 | 1.9 | 1,081,850 | 22.3 |
9土木費 | 16,906,921 | 6.4 | 13,195,429 | 5.2 | 3,711,492 | 28.1 |
10教育費 | 32,634,631 | 12.4 | 29,719,088 | 11.8 | 2,915,543 | 9.8 |
11こども家庭費 | 64,664,696 | 24.5 | 59,881,694 | 23.8 | 4,783,002 | 8.0 |
12公債費 | 4,609,921 | 1.7 | 3,877,477 | 1.5 | 732,444 | 18.9 |
13諸支出金 | 3,031,730 | 1.1 | 2,701,767 | 1.1 | 329,963 | 12.2 |
14予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 263,658,307 | 100 | 251,477,234 | 100 | 12,181,073 | 4.8 |
※構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
お問い合わせ
企画部 財政課 財政担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通)
ファクス:03-3993-1195
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.