区立保育園における空間放射線の簡易測定結果について
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 広報
- お知らせ一覧(広報)
- 放射線量等の測定結果について
- 区立保育園における空間放射線の簡易測定結果について
ページ番号:263-449-289
更新日:2011年8月29日
区立保育園60園の空間放射線の簡易測定を平成23年8月18日から8月29日までの間、保育課職員により実施しました。
測定結果は次のとおりです。
測定結果
保育園名 | 調査日 | 園庭 50cm | 園庭 5cm | 砂場 50cm | 砂場 5cm | 測定所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | ||||||
平均 | 平均 | 住所 | |||||
1 | 豊玉 | 8月23日 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 豊玉中4丁目13番6号 |
2 | 豊玉第二 | 8月23日 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 豊玉北6丁目17番9号 |
3 | 北町 | 8月19日 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 北町3丁目3番14号 |
4 | 石神井町さくら | 8月29日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 石神井町7丁目25番45号 |
5 | 東大泉 | 8月18日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 東大泉3丁目60番2-101号 |
6 | 関町 | 8月19日 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 関町南3丁目9番29号 |
7 | 平和台 | 8月19日 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 平和台2丁目18番14号 |
8 | 春日町 | 8月26日 | 0.090 | 0.089 | 0.202 | 0.261 | 春日町5丁目17番10号 |
9 | 上石神井 | 8月26日 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 上石神井4丁目21番3号 |
10 | 桜台 | 8月23日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 桜台5丁目41番12号 |
11 | 谷原 | 8月18日 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 谷原5丁目16番41号 |
12 | 田柄 | 8月19日 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 田柄4丁目36番4号 |
13 | 上石神井第二 | 8月19日 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 上石神井1丁目5番3号 |
14 | 南田中 | 8月29日 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 南田中3丁目31番9号 |
15 | 春日町第二 | 8月26日 | 0.091 | 0.092 | 0.176 | 0.196 | 春日町1丁目29番8号 |
16 | 貫井 | 8月25日 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 貫井4丁目24番9号 |
17 | 南田中第二 | 8月29日 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 南田中3丁目31番4号 |
18 | 氷川台 | 8月19日 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 氷川台4丁目47番12号 |
19 | 上石神井第三 | 8月26日 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 石神井台4丁目5番20号 |
20 | 関町第二 | 8月19日 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 関町北3丁目20番30号 |
21 | 高野台 | 8月29日 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 高野台3丁目25番17号 |
22 | 豊玉第三 | 8月23日 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 豊玉南3丁目32番37号 |
23 | 旭町 | 8月18日 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 旭町3丁目11番6号 |
24 | 栄町 | 8月23日 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 栄町40番7号 |
25 | 田柄第二 | 8月19日 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 田柄2丁目6番22号 |
26 | 南大泉 | 8月18日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 南大泉5丁目26番7号 |
27 | 北大泉 | 8月18日 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 大泉町4丁目15番15号 |
28 | 練馬 | 8月23日 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 練馬2丁目13番3号 |
29 | 光が丘 | 8月18日 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 光が丘1丁目3番104号 |
30 | 土支田 | 8月18日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 土支田2丁目32番8号 |
31 | 北町第二 | 8月19日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 北町1丁目19番17号 |
32 | 向山 | 8月25日 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 向山1丁目5番7号 |
33 | 東大泉第二 | 8月26日 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 東大泉7丁目20番1号 |
34 | 石神井台 | 8月29日 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 石神井台2丁目18番13号 |
35 | 西大泉 | 8月18日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 西大泉3丁目21番16号 |
36 | 高松 | 8月25日 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 高松3丁目24番27号 |
37 | 桜台第二 | 8月23日 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 桜台3丁目39番17号 |
38 | 春日町第三 | 8月25日 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 春日町5丁目30番5号 |
39 | 下石神井第三 | 8月29日 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 下石神井6丁目8番15号 |
40 | 富士見台こぶし | 8月29日 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 富士見台3丁目10番1号 |
41 | 豊玉第四 | 8月23日 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 豊玉中1丁目9番11号 |
42 | 氷川台第二 | 8月19日 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 氷川台2丁目16番14号 |
43 | 大泉学園 | 8月18日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 大泉学園町8丁目9番5号 |
44 | 関町第三 | 8月19日 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 関町北5丁目4番12号 |
45 | 石神井台第二 | 8月26日 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 石神井台6丁目2番10号 |
46 | 旭町第二 | 8月18日 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 旭町1丁目33番22-107号 |
47 | 光が丘第二 | 8月18日 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 光が丘1丁目6番3-101号 |
48 | 光が丘第三 | 8月18日 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 光が丘3丁目3番2-101号 |
49 | 光が丘第四 | 8月18日 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 光が丘7丁目3番1-102号 |
50 | 光が丘第五 | 8月18日 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 光が丘7丁目3番3-101号 |
51 | 光が丘第六 | 8月18日 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 光が丘7丁目7番2-101号 |
52 | 貫井第二 | 8月25日 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 貫井4丁目13番4号 |
53 | 早宮 | 8月25日 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 早宮3丁目13番31号 |
54 | 光が丘第七 | 8月19日 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 光が丘2丁目7番4-105号 |
55 | 石神井町つつじ | 8月29日 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 石神井町8丁目1番10号 |
56 | 光が丘第八 | 8月18日 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 光が丘5丁目2番3号 |
57 | 光が丘第九 | 8月19日 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 光が丘2丁目4番9号 |
58 | 光が丘第十 | 8月18日 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 光が丘3丁目7番3-101号 |
59 | 光が丘第十一 | 8月19日 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 光が丘2丁目4番11-101号 |
60 | 東大泉第三 | 8月18日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 東大泉2丁目42番5号 |
※春日町保育園・春日町第二保育園においては、簡易測定の結果が対応基準値に達したたため、専門機関による測定を実施しました。表中の数値は、専門機関による測定数値です。
簡易測定機器 シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
簡易測定は、園庭の中央部および砂場で、高さ50cmと5cmのそれぞれで、30秒間隔で5回測定(小数点第2位までの計測値)し、5回の平均値を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
春日町保育園・春日町第二保育園における対応
空間放射線の簡易測定の結果について(8月26日)(PDF:26KB)
専門機関による空間放射線測定の結果について(8月29日)(PDF:29KB)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
【区立保育園の測定について】こども家庭部 保育課 管理係
電話:03-5984-5839
ファクス:03-5984-1220
【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症指導係
電話:03-5984-4671
ファクス:03-5984-1211




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.