区立保育園における局所放射線の測定結果について
現在のページ
- トップページ
- 区政情報
- 広報
- お知らせ一覧(広報)
- 放射線量等の測定結果について
- 区立保育園における局所放射線の測定結果について
ページ番号:808-226-295
更新日:2012年2月7日
区立保育園60園の局所放射線の測定を平成23年12月21日から平成24年1月13日までの間、保育課職員により実施しました。
測定結果は次のとおりです。
測定結果
保育園名 | 調査日 | 測定箇所数 | 最大値 | 最低値 | 基準値を超えた箇所 | 低減措置後の測定値 | 測定所在地 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | |||||||
箇所名 | 測定値 | ||||||||
1 | 豊玉 | 1月11日 | 12 | 0.13 | 0.06 | ― | ― | ― | 豊玉中4丁目13番6号 |
2 | 豊玉第二 | 1月11日 | 12 | 0.16 | 0.05 | ― | ― | ― | 豊玉北6丁目17番9号 |
3 | 北町 | 1月13日 | 7 | 0.11 | 0.08 | ― | ― | ― | 北町3丁目3番14号 |
4 | 石神井町さくら | 1月10日 | 10 | 0.14 | 0.06 | ― | ― | ― | 石神井町7丁目25番45号 |
5 | 東大泉 | 1月 5日 | 14 | 0.11 | 0.07 | ― | ― | ― | 東大泉3丁目60番2‐101号 |
6 | 関町 | 1月 6日 | 10 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | 関町南3丁目9番29号 |
7 | 平和台 | 1月13日 | 7 | 0.08 | 0.07 | ― | ― | ― | 平和台2丁目18番14号 |
8 | 春日町 | 12月21日 | 18 | 0.38 | 0.05 | 調理室屋上 | 0.27 | 0.21 | 春日町5丁目17番10号 |
園舎屋上 | 0.38 | 0.08 | |||||||
9 | 上石神井 | 1月 6日 | 12 | 0.11 | 0.07 | ― | ― | ― | 上石神井4丁目21番3号 |
10 | 桜台 | 1月11日 | 10 | 0.09 | 0.07 | ― | ― | ― | 桜台5丁目41番12号 |
11 | 谷原 | 1月 5日 | 14 | 0.09 | 0.05 | ― | ― | ― | 谷原5丁目16番41号 |
12 | 田柄 | 1月12日 | 10 | 0.11 | 0.07 | ― | ― | ― | 田柄4丁目36番4号 |
13 | 上石神井第二 | 12月21日 | 16 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 上石神井1丁目5番3号 |
14 | 南田中 | 1月10日 | 10 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | 南田中3丁目31番9号 |
15 | 春日町第二 | 12月21日 | 9 | 0.12 | 0.08 | ― | ― | ― | 春日町1丁目29番8号 |
16 | 貫井 | 12月21日 | 13 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | 貫井4丁目24番9号 |
17 | 南田中第二 | 1月10日 | 15 | 0.11 | 0.05 | ― | ― | ― | 南田中3丁目31番4号 |
18 | 氷川台 | 1月13日 | 11 | 0.13 | 0.07 | ― | ― | ― | 氷川台4丁目47番12号 |
19 | 上石神井第三 | 1月 6日 | 11 | 0.14 | 0.07 | ― | ― | ― | 石神井台4丁目5番20号 |
20 | 関町第二 | 1月 6日 | 10 | 0.10 | 0.05 | ― | ― | ― | 関町北3丁目20番30号 |
21 | 高野台 | 1月10日 | 14 | 0.16 | 0.07 | ― | ― | ― | 高野台3丁目25番17号 |
22 | 豊玉第三 | 1月11日 | 8 | 0.22 | 0.07 | ― | ― | ― | 豊玉南3丁目32番37号 |
23 | 旭町 | 1月12日 | 16 | 0.18 | 0.06 | ― | ― | ― | 旭町3丁目11番6号 |
24 | 栄町 | 1月11日 | 13 | 0.11 | 0.08 | ― | ― | ― | 栄町40番7号 |
25 | 田柄第二 | 1月13日 | 12 | 0.12 | 0.07 | ― | ― | ― | 田柄2丁目6番22号 |
26 | 南大泉 | 1月 5日 | 13 | 0.13 | 0.05 | ― | ― | ― | 南大泉5丁目26番7号 |
27 | 北大泉 | 1月 5日 | 12 | 0.14 | 0.08 | ― | ― | ― | 大泉町4丁目15番15号 |
28 | 練馬 | 1月11日 | 10 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 練馬2丁目13番3号 |
29 | 光が丘 | 1月12日 | 12 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 光が丘1丁目3番104号 |
30 | 土支田 | 1月 5日 | 14 | 0.12 | 0.05 | ― | ― | ― | 土支田2丁目32番8号 |
31 | 北町第二 | 1月13日 | 12 | 0.15 | 0.08 | ― | ― | ― | 北町1丁目19番17号 |
32 | 向山 | 12月28日 | 12 | 0.16 | 0.07 | ― | ― | ― | 向山1丁目5番7号 |
33 | 東大泉第二 | 1月 6日 | 11 | 0.14 | 0.06 | ― | ― | ― | 東大泉7丁目20番1号 |
34 | 石神井台 | 1月10日 | 16 | 0.16 | 0.06 | ― | ― | ― | 石神井台2丁目18番13号 |
35 | 西大泉 | 1月 5日 | 11 | 0.11 | 0.06 | ― | ― | ― | 西大泉3丁目21番16号 |
36 | 高松 | 12月28日 | 15 | 0.18 | 0.06 | ― | ― | ― | 高松3丁目24番27号 |
37 | 桜台第二 | 1月11日 | 8 | 0.15 | 0.08 | ― | ― | ― | 桜台3丁目39番17号 |
38 | 春日町第三 | 12月21日 | 12 | 0.12 | 0.07 | ― | ― | ― | 春日町5丁目30番5号 |
39 | 下石神井第三 | 1月10日 | 10 | 0.10 | 0.04 | ― | ― | ― | 下石神井6丁目8番15号 |
40 | 富士見台こぶし | 1月10日 | 15 | 0.28 | 0.06 | 非常階段昇り口 | 0.28 | 0.11 | 富士見台3丁目10番1号 |
41 | 豊玉第四 | 1月11日 | 14 | 0.11 | 0.08 | ― | ― | ― | 豊玉中1丁目9番11号 |
42 | 氷川台第二 | 1月13日 | 9 | 0.20 | 0.08 | ― | ― | ― | 氷川台2丁目16番14号 |
43 | 大泉学園 | 1月 5日 | 12 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 大泉学園町8丁目9番5号 |
44 | 関町第三 | 1月 6日 | 10 | 0.10 | 0.07 | ― | ― | ― | 関町北5丁目4番12号 |
45 | 石神井台第二 | 1月 6日 | 9 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 石神井台6丁目2番10号 |
46 | 旭町第二 | 1月12日 | 14 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 旭町1丁目33番22‐107号 |
47 | 光が丘第二 | 1月12日 | 11 | 0.15 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘1丁目6番3‐101号 |
48 | 光が丘第三 | 1月12日 | 17 | 0.18 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘3丁目3番2‐101号 |
49 | 光が丘第四 | 12月28日 | 15 | 0.11 | 0.06 | ― | ― | ― | 光が丘7丁目3番1‐102号 |
50 | 光が丘第五 | 12月28日 | 12 | 0.17 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘7丁目3番3‐101号 |
51 | 光が丘第六 | 12月28日 | 10 | 0.18 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘7丁目7番2‐101号 |
52 | 貫井第二 | 12月21日 | 18 | 0.16 | 0.06 | ― | ― | ― | 貫井4丁目13番4号 |
53 | 早宮 | 12月21日 | 14 | 0.21 | 0.07 | ― | ― | ― | 早宮3丁目13番31号 |
54 | 光が丘第七 | 12月28日 | 10 | 0.11 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘2丁目7番4‐105号 |
55 | 石神井町つつじ | 1月10日 | 10 | 0.13 | 0.07 | ― | ― | ― | 石神井町8丁目1番10号 |
56 | 光が丘第八 | 1月12日 | 11 | 0.12 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘5丁目2番3号 |
57 | 光が丘第九 | 12月28日 | 10 | 0.11 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘2丁目4番9号 |
58 | 光が丘第十 | 1月13日 | 10 | 0.13 | 0.07 | ― | ― | ― | 光が丘3丁目7番3‐101号 |
59 | 光が丘第十一 | 12月28日 | 15 | 0.12 | 0.05 | ― | ― | ― | 光が丘2丁目4番11‐101号 |
60 | 東大泉第三 | 1月 5日 | 18 | 0.10 | 0.04 | ― | ― | ― | 東大泉2丁目42番5号 |
測定方法・測定機器
測定は、以下のアからエに該当する箇所を優先に、おおむね10箇所程度をリストアップして、5cmの高さで計測しました。
ア 雨水の集まるところおよびその出口
イ 雨水・泥・土がたまりやすいところ
ウ 植物およびその根元
エ 錆びた鉄構造物・トタン屋根
測定機器 シンチレーション式サーベイメータ 日立アロカメディカル株式会社製 TCS-172B
低減措置・再測定
区の対応基準値を超えた場合は即刻、低減措置を行い再測定することとしました。
測定期間中、2保育園(春日町保育園、富士見台こぶし保育園)において、区の対応基準値(0.24マイクロシーベルト/時)を超える値が計測されたため、即刻高圧洗浄機による低減措置を行い、再測定の結果対応基準値内に下がったことを確認しました。
お問い合わせ
【区立保育園の測定について】こども家庭部 保育課 保育所係
電話:03-5984-5842
ファクス:03-5984-1220
【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症指導係
電話:03-5984-4671
ファクス:03-5984-1211


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.