学校給食用食材の放射性物質検査(3回目)の実施について
ページ番号:939-458-444
更新日:2013年1月31日
東京都が実施する「安全・安心のための学校給食環境整備事業」を活用して、学校給食用食材の放射性物質の検査(3回目)を実施します。
学校給食用食材の放射性物質検査の概要
1.検査対象
学校給食調理を行っている区立小中学校の給食提供前の食材(一般食品(*)、1校当たり4品目まで)を検査します。親子調理方式の場合は、共通献立の給食提供前の食材を親校で検査します。
(*)「一般食品」とは、水、牛乳、乳幼児用食品を除いた食品をいいます。
2.検査期間
平成25年1月15日~2月28日
3.検査場所
東京都教育庁神楽坂庁舎(新宿区)
4.検査方法
ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータによるスクリーニング検査
・測定下限値 :25Bq/kg
・スクリーニングレベル :50Bq/kg
・試験方法 :厚生労働省からの事務連絡(平成24年3月1日 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の改正」を参考に実施。)
6.検査結果
結果は順次、ホームページに公表します。なお、スクリーニング検査の結果が50Bq/kgを超えた場合は、東京都がゲルマニウム半導体検出器による再検査を実施します。
学校給食用食材の放射性物質検査(3回目)の実施校および日程
学校名 | 検査日 | 学校名 | 検査日 | 学校名 | 検査日 |
---|---|---|---|---|---|
旭丘小学校(旭丘中学校) | 1月17日(木) | 石神井台小学校 | 2月6日(水) | 南町小学校 | 1月29日(火) |
旭町小学校(豊渓中学校) | 1月22日(火) | 石神井西小学校 | 2月6日(水) | 八坂小学校 | 2月27日(水) |
大泉学園小学校 | 2月28日(木) | 石神井東小学校 | 2月6日(水) | 谷原小学校 | 2月14日(木) |
大泉学園緑小学校 | 2月28日(木) | 関町小学校 | 2月27日(水) | 大泉中学校 | 1月24日(木) |
大泉北小学校 | 2月13日(水) | 関町北小学校 | 2月27日(水) | 大泉学園中学校 | 1月24日(木) |
大泉桜学園 | 1月23日(水) | 高松小学校 | 2月14日(木) | 大泉北中学校 | 1月24日(木) |
大泉小学校 | 2月7日(木) | 田柄小学校 | 2月5日(火) | 大泉第二中学校 | 1月24日(木) |
大泉第一小学校 | 2月28日(木) | 田柄第二小学校 | 2月5日(火) | 大泉西中学校 | 1月24日(木) |
大泉第二小学校 | 2月7日(木) | 立野小学校 | 2月27日(水) | 開進第一中学校 | 1月15日(火) |
大泉第三小学校 | 2月12日(火) | 豊玉小学校 | 1月31日(木) | 開進第二中学校(開進第二小学校) | 1月15日(火) |
大泉第四小学校 | 2月12日(火) | 豊玉東小学校 | 1月29日(火) | 開進第三中学校(開進第四中学校) | 1月15日(火) |
大泉第六小学校 | 2月12日(火) | 豊玉南小学校(豊玉第二小学校) | 1月29日(火) | 上石神井中学校 | 1月17日(木) |
大泉西小学校 | 2月12日(火) | 仲町小学校 | 2月5日(火) | 北町中学校 | 1月16日(水) |
大泉東小学校 | 2月12日(火) | 中村小学校 | 1月29日(火) | 石神井中学校 | 1月23日(水) |
大泉南小学校 | 2月13日(水) | 中村西小学校 | 2月26日(火) | 石神井西中学校 | 1月17日(木) |
開進第一小学校 | 1月30日(水) | 練馬小学校 | 1月31日(木) | 石神井東中学校 | 1月17日(木) |
開進第三小学校 | 1月30日(水) | 練馬第二小学校 | 1月31日(木) | 関中学校 | 1月23日(水) |
開進第四小学校 | 1月30日(水) | 練馬第三小学校 | 1月31日(木) | 田柄中学校 | 1月16日(水) |
春日小学校 | 1月30日(水) | 練馬東小学校 | 1月31日(木) | 豊玉中学校(豊玉第二中学校) | 1月15日(火) |
上石神井北小学校 | 2月7日(木) | 橋戸小学校 | 2月7日(木) | 中村中学校 | 1月15日(火) |
上石神井小学校 | 2月6日(水) | 早宮小学校 | 1月30日(水) | 貫井中学校 | 1月16日(水) |
北原小学校 | 2月14日(木) | 光が丘秋の陽小学校 | 2月13日(水) | 練馬中学校 | 1月16日(水) |
北町小学校 | 2月5日(火) | 光が丘四季の香小学校 | 2月13日(水) | 練馬東中学校 | 1月16日(水) |
北町西小学校 | 2月5日(火) | 光が丘第八小学校 | 2月13日(水) | 光が丘第一中学校(泉新小学校) | 1月17日(木) |
向山小学校 | 2月26日(火) | 光が丘春の風小学校(光が丘第二中学校) | 1月22日(火) | 光が丘第三中学校(光が丘夏の雲小学校) | 1月22日(火) |
光和小学校 | 2月14日(木) | 富士見台小学校 | 2月26日(火) | 光が丘第四中学校 | 1月22日(火) |
小竹小学校 | 2月26日(火) | 豊渓小学校 | 2月14日(木) | 南が丘中学校(石神井南中学校) | 1月23日(水) |
下石神井小学校 | 2月7日(木) | 南が丘小学校 | 2月27日(水) | 三原台中学校 | 1月23日(水) |
石神井小学校 | 2月6日(水) | 南田中小学校 | 2月26日(火) | 八坂中学校 | 1月29日(火) |
谷原中学校 | 1月22日(火) |
給食食材についてのホームページを掲載します
都内公立学校における学校給食用食材の放射性物質検査結果が記載されています。
学校給食用食材の放射性物質検査の結果が記載されています。
牛乳の放射性物質検査の結果が記載されています。
都内流通食品の放射性物質検査の結果が記載されています。
お問い合わせ
教育振興部 保健給食課 学校給食係
組織詳細へ
電話:03-5984-5736(直通)
ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る


注目情報


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.