学校給食用食材の放射性物質検査(2回目)の結果について
ページ番号:953-796-831
更新日:2012年11月29日
東京都が実施する「安全・安心のための学校給食環境整備事業」を活用して、学校給食用食材の放射性物質の検査(2回目)を実施しました。
区内小中学校の検査結果
学校名 | 検査日 | 学校名 | 検査日 | 学校名 | 検査日 |
---|---|---|---|---|---|
旭丘小学校(旭丘中学校) | 10月9日(火) | 石神井台小学校 | 11月6日(火) | 南町小学校 | 10月30日(火) |
旭町小学校(豊渓中学校) | 11月15日(木) | 石神井西小学校 | 11月1日(木) | 八坂小学校 | 11月27日(火) |
大泉学園小学校 | 11月29日(木) | 石神井東小学校 | 11月1日(木) | 谷原小学校 | 11月15日(木) |
大泉学園緑小学校 | 11月29日(木) | 関町小学校 | 11月21日(水) | 大泉中学校 | 11月28日(水) |
大泉北小学校 | 11月13日(火) | 関町北小学校 | 11月21日(水) | 大泉学園中学校 | 11月29日(木) |
大泉桜学園 | 11月29日(木) | 高松小学校 | 11月15日(木) | 大泉北中学校 | 11月29日(木) |
大泉小学校 | 11月7日(水) | 田柄小学校 | 11月1日(木) | 大泉第二中学校 | 11月28日(水) |
大泉第一小学校 | 11月7日(水) | 田柄第二小学校 | 11月1日(木) | 大泉西中学校 | 11月28日(水) |
大泉第二小学校 | 11月7日(水) | 立野小学校 | 11月21日(水) | 開進第一中学校 | 11月1日(木) |
大泉第三小学校 | 11月7日(水) | 豊玉小学校 | 10月10日(水) | 開進第二中学校(開進第二小学校) | 10月11日(水) |
大泉第四小学校 | 11月8日(木) | 豊玉東小学校 | 10月9日(火) | 開進第三中学校(開進第四中学校) | 10月11日(木) |
大泉第六小学校 | 11月13日(火) | 豊玉南小学校(豊玉第二小学校) | 10月9日(火) | 上石神井中学校 | 11月6日(火) |
大泉西小学校 | 11月8日(木) | 仲町小学校 | 10月31日(水) | 北町中学校 | 10月31日(水) |
大泉東小学校 | 11月8日(木) | 中村小学校 | 10月9日(火) | 石神井中学校 | 11月21日(水) |
大泉南小学校 | 11月13日(火) | 中村西小学校 | 11月20日(火) | 石神井西中学校 | 11月7日(水) |
開進第一小学校 | 10月10日(水) | 練馬小学校 | 10月30日(火) | 石神井東中学校 | 11月6日(火) |
開進第三小学校 | 10月10日(水) | 練馬第二小学校 | 10月30日(火) | 関中学校 | 11月27日(火) |
開進第四小学校 | 10月30日(火) | 練馬第三小学校 | 10月30日(火) | 田柄中学校 | 11月1日(木) |
春日小学校 | 10月10日(水) | 練馬東小学校 | 10月30日(火) | 豊玉中学校(豊玉第二中学校) | 10月11日(木) |
上石神井北小学校 | 11月6日(火) | 橋戸小学校 | 11月28日(水) | 中村中学校 | 10月31日(水) |
上石神井小学校 | 11月6日(火) | 早宮小学校 | 10月11日(水) | 貫井中学校 | 10月30日(火) |
北原小学校 | 11月15日(木) | 光が丘秋の陽小学校 | 11月14日(水) | 練馬中学校 | 10月31日(水) |
北町小学校 | 10月31日(水) | 光が丘四季の香小学校 | 11月13日(火) | 練馬東中学校 | 10月31日(水) |
北町西小学校 | 10月31日(水) | 光が丘第八小学校 | 11月14日(水) | 光が丘第一中学校(泉新小学校) | 11月13日(火) |
向山小学校 | 11月21日(水) | 光が丘春の風小学校(光が丘第二中学校) | 11月8日(木) | 光が丘第三中学校(光が丘夏の雲小学校) | 11月27日(火) |
光和小学校 | 11月15日(木) | 富士見台小学校 | 11月20日(火) | 光が丘第四中学校 | 11月14日(水) |
小竹小学校 | 11月20日(火) | 豊渓小学校 | 11月14日(水) | 南が丘中学校(石神井南中学校) | 11月14日(水) |
下石神井小学校 | 11月6日(火) | 南が丘小学校 | 11月27日(火) | 三原台中学校 | 11月28日(水) |
石神井小学校 | 11月1日(木) | 南田中小学校 | 11月20日(火) | 八坂中学校 | 11月27日(火) |
谷原中学校 | 11月20日(火) |
親校 | 子校 |
---|---|
旭町小学校 | 豊渓中学校 |
旭丘小学校 | 旭丘中学校 |
開進第二中学校 | 開進第二小学校 |
開進第三中学校 | 開進第四中学校 |
豊玉南小学校 | 豊玉第二小学校 |
豊玉中学校 | 豊玉第二中学校 |
光が丘第一中学校 | 泉新小学校 |
光が丘第三中学校 | 光が丘夏の雲小学校 |
光が丘春の風小学校 | 光が丘第二中学校 |
南が丘中学校 | 石神井南中学校 |
給食食材についてのホームページを掲載します
都内公立学校における学校給食用食材の放射性物質検査結果が記載されています。
学校給食用食材の放射性物質検査の結果が記載されています。
牛乳の放射性物質検査の結果が記載されています。
都内流通食品の放射性物質検査の結果が記載されています。
お問い合わせ
教育振興部 教育総務課 庶務係
組織詳細へ
電話:03-5984-5609(直通)
ファクス:03-3993-1196
この担当課にメールを送る




所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.