令和5年度 区民体育大会
ページ番号:683-713-605
更新日:2023年3月16日
申込みをご検討の方へ
1 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。
(1)体調がよくない場合 (例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
(2)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
(3)政府が定める所定期間内に入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等からの入国者との濃厚接触がある
場合
2 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
3 他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ2m以上)を確保してください(障がい者の誘導や介助を行う場合を除
く)。
4 大会中、大きな声での会話や応援等はご遠慮ください。
5 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。
6 大会の前後のミーティング等においても、三つの密を避けてください。
区内在住・在勤・在学および各主管団体(協会、連盟など)への登録者の方を対象に、日頃の練習の成果を発揮する場として、区民体育大会を実施しております。
各種目の詳細・申込方法は、「ねりま区報」、または各競技の「実施要項」をご覧いただくか、下記へお問合せください。
「実施要項」は、ねりま区報掲載日から本ページよりダウンロードできる他、スポーツ振興課(区役所本庁舎8階)、各区立体育館等で配布します。
また、各主管団体のホームページからダウンロードできる場合もあります。
※実施要項のない大会もあります。
※大会日程および区報掲載日は変更になることがあります。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(5年度予定)
総合開会式
競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|
総合開会式 | 7月2日(日) | 光が丘体育館 | 6月11日 |
武道
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
剣道 | 9月3日(日) | 総合体育館 | 5月21日 | ||
柔道 | 10月1日(日) | 総合体育館 | 9月1日 | ||
弓道 | 9月24日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | ||
銃剣道 | 12月9日(土) | 平和台体育館 | 11月1日 | ||
空手道 | 11月12日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日 | ||
相撲 | 9月17日(日) | 総合体育館 | 7月1日 | ||
少林寺拳法 | 9月23日(土) | 総合体育館 | 9月1日 | ||
なぎなた | - | - | - | - | |
合気道 | 11月4日(土) | 総合体育館 | 9月11日 |
■武道競技への申込みをご検討の方へ
本ページ上部の注意事項をご一読の上、申込みをご検討いただきますようお願い申し上げます。
球技
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
軟式野球 | 一般の部 | 6月18日(日)~12月24日(日) | 東台野球場 | 4月11日 | |
少年の部 | 8月6日(日)~10月8日(日) | 都立光が丘公園ほか | 区報掲載はありません。 | ||
学童 | 4月2日(日)~5月14日(日) | 練馬総合運動場ほか | 1月21日 | ||
ソフトテニス | 男女団体 | 9月10日(日) | 土支田庭球場 | 7月21日 | |
男女個人 | 9月18日(月) | 土支田庭球場 | |||
中学団体 | 8月27日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | ||
中学個人 | 8月26日(土) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | ||
バスケットボール | 中学 | 未定 | 未定 | 区報掲載はありません。 | |
高校 | 8月17日(木)・18日(金)、10月1日(日)・8日(日) | 光が丘体育館 | 区報掲載はありません。 | ||
一般 | 9月17日(日)・24日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | ||
9月10日(日) | 光が丘体育館 | ||||
10月1日(日) | 中村南スポーツ交流センター | ||||
小学(ミニバス) | 12月10日(日)・17日(日)・23日(土)・24日(日) | 光が丘体育館 | 10月1日 | ||
卓球 | 中学 | 10月7日(土) | 光が丘体育館 | 8月21日 | |
一般(シングルス) | 11月26日(日) | 総合体育館 | 10月21日 | ||
一般(ダブルス) | 12月2日(土) | 光が丘体育館 | |||
サッカー | 一般 | 9月3日(日)~10月29日(日) | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 7月1日 | |
少年 | 11月18日(土)~3月2日(土) | 大泉さくら運動公園多目的運動場ほか | 10月1日 | ||
バドミントン | 中学 | 8月21日(月)・23日(水) | 光が丘体育館 | 7月1日 | |
一般 | 10月22日(日)・29日(日)、11月3日(祝)・5日(日) | 総合体育館 | 8月21日 | ||
バレーボール | 9人制女子 | 8月20日(日)・22日(火)・25日(金)、9月9日(土) | 総合体育館 | 7月1日 | |
6人制男女 | 8月27日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | ||
9月3日(日) | 光が丘体育館 | ||||
9月10日(日) | 大泉学園町体育館 | ||||
中学 | 12月3日(日) | 総合体育館 | 区報掲載はありません。 | ||
ジュニア | 7月29日(土)、8月6日(日) | 総合体育館 | 区報掲載はありません。 | ||
硬式テニス | 男子ダブルス | 6月4日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | 4月21日 | |
6月11日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | ||||
6月18日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||||
6月25日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||||
各種目残り試合 | 7月2日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
MIXダブルス | 9月24日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 8月1日 | ||
10月1日(日) | 夏の雲公園庭球場ほか | ||||
10月8日(日) | 夏の雲公園庭球場 | ||||
各種目残り試合 | 10月15日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
ゲートボール | 8月29(火)・30日(水)・31日(木)、9月8日(金) | 練馬総合運動場ほか | 7月21日 | ||
キャッチバレーボール | 一般 | 1月21日(日)・28日(日) | 光が丘体育館 | 12月1日 | |
小学 | 3月3日(日)・10日(日) | 光が丘体育館ほか | 1月11日 | ||
ソフトボール | 一般男子 | 9月3日(日)・10日(日)・18日(日) | 北大泉野球場 | 8月1日 | |
一般女子 | 9月17日(日)・24日(日) | 北大泉野球場 | |||
少女 | 10月8日(日)・9日(月)、11月12日(日) | 練馬総合運動場ほか | |||
シニア | 10月15日(日)・22日(日)・29日(日) | 学田公園野球場 | |||
ボウリング | 個人戦・男女別 | 10月9日(月) | 練馬トーホーボール | 9月1日 | |
ゴルフ | 6月1日(木) | 日本カントリークラブ | 4月11日 |
■球技競技への申込みをご検討の方へ
本ページ上部の注意事項をご一読の上、申込みをご検討いただきますようお願い申し上げます。
その他
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
スキー | 1月21日(日) | 牧の入スノーパーク | 12月1日 | ||
陸上 | 10月29日(日) | 練馬総合運動場公園 | 9月1日 | ||
駅伝 | 12月10日(日) | 未定 | 10月11日 | ||
ロードレース・小学生駅伝 | 2月11日(土) | 未定 | 12月21日 | ||
クレー射撃 | 10月8日(日) | 東松山百穴射撃場 | 8月21日 | ||
アーチェリー | 10月15日(日) | 都立光が丘公園 | 9月11日 | ||
ローラースケート | 11月23日(木) | 総合体育館 | 10月21日 | ||
ライフル射撃 | 8月26日(土)・27(日)、10月1日(日)、12月3日(日) | 総合体育館・長瀞射撃場 | 7月1日 | ||
水泳 | 高校・一般 | 6月18日(日) | 光が丘体育館 | 4月21日 | |
小学・中学 | 9月18日(月) | 光が丘体育館 | 6月21日 | ||
自転車 | 11月12日(日) | 西武園競輪場 | 10月1日 | ||
馬術 | 10月1日(日)、29日(日) | 日本乗馬倶楽部・観音山乗馬クラブ | 8月1日 | ||
ダンススポーツ | 9月17日(日) | 光が丘体育館 | 8月11日 | ||
アクアスロン | 6月4日(日) | 光が丘体育館・都立光が丘公園 | 4月11日 | ||
レスリング | - | - | - | ||
体操(トランポリン) | 9月16日(土) | 総合体育館 | 7月1日 |
■その他競技への申込みをご検討の方へ
本ページ上部の注意事項をご一読の上、申込みをご検討いただきますようお願い申し上げます。
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202