令和4年度 区民体育大会
ページ番号:683-713-605
更新日:2022年7月1日
大会の中止について
開催を予定しておりました以下の大会を中止いたします。
・レスリング(会場:総合体育館)【7月24日(日)】
申込をご検討の方へ
1 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。
(1)体調がよくない場合 (例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
(2)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
(3)過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
2 マスクをご持参ください(参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用してください)。
3 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
4 他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ2m以上)を確保してください(障がい者の誘導や介助を行う場合を除く)。
5 大会中、大きな声での会話や応援等はご遠慮ください。
6 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。
7 大会終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。
8 大会の前後のミーティング等においても、三つの密を避けてください。
区内在住・在勤・在学および各主管団体(協会、連盟など)への登録者の方を対象に、日頃の練習の成果を発揮する場として、区民体育大会を実施しております。
各種目の詳細・申込方法は、「ねりま区報」、または各競技の「実施要項」をご覧いただくか、下記へお問合せください。
「実施要項」は、ねりま区報掲載日から本ページよりダウンロードできる他、スポーツ振興課(区役所本庁舎8階)、各区立体育館等で配布します。
また、各主管団体のホームページからダウンロードできる場合もあります。
※実施要項のない大会もあります。
※大会日程および区報掲載日は変更になることがあります。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(4年度予定)
総合開会式
競技名 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|
総合開会式 | 7月3日(日) | 光が丘体育館 | 6月11日 |
球技
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
軟式野球 | 一般の部 | 6月19日(日)~12月4日(日) | 東台野球場 | 4月11日 | |
少年の部 | 8月7日(日)~10月2日(日) | 都立光が丘公園 | 区報掲載はありません。 | ||
硬式テニス | 男子ダブルスA・B | 6月12日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 5月1日 | |
壮年男子ダブルス | 6月19日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
女子ダブルスA・B | 6月26日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
壮年女子ダブルス | 7月3日(日) | 土支田庭球場 | |||
各種目残り試合 | 7月10日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
予備日 | 7月4日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
ファミリー・一般・年齢別混合 | 9月25日(日)、10月2日(日)・9日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 8月1日 | ||
各種目残り試合 | 10月16日(日) | 夏の雲公園庭球場 | |||
バドミントン | 中学 | 8月22日(月)・24日(水) | 光が丘体育館 | 7月1日 | |
一般 | 10月16日(日)・23日(日)、11月6日(日) | 光が丘体育館 | 8月21日 | ||
11月3日(木) | 大泉学園町体育館 | ||||
バスケットボール | 中学 | 未定 | 未定 | 区報掲載はありません。 | |
高校 | 8月18日(木)・19日(金)、10月2日(日)・9日(日) | 光が丘体育館 | 区報掲載はありません。 | ||
一般 | 9月11日(日)・18日(日) | 総合体育館 | 8月1日 | ||
9月25日(日) | 光が丘体育館 | ||||
10月2日(日) | 中村南スポーツ交流センター | ||||
小学(ミニバス) | 12月3日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日) | 光が丘体育館 | 10月1日 | ||
バレーボール | 9人制女子 | 8月21日(日)・23日(火)・26日(金)・28日(日) | 総合体育館 | 7月1日 | |
6人制男女 | 8月28日(日)、9月4日(日)・11日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日 | ||
中学 | 12月4日(日) | 光が丘体育館 | 区報掲載はありません。 | ||
ジュニア | 7月30日(土)、8月6日(土) | 総合体育館ほか | 区報掲載はありません。 | ||
サッカー | 一般 | 9月4日(日)~10月30日(日) | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 7月1日 | |
少年 | 11月5日(土)~2月24日(土) | 練馬総合運動場ほか | 10月1日 | ||
ソフトテニス | 男女団体 | 9月4日(日) | 土支田庭球場 | 7月21日 | |
男女個人 | 9月18日(日) | 土支田庭球場 | |||
中学団体 | 8月28日(日) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | ||
中学個人 | 8月27日(土) | 夏の雲公園庭球場 | 区報掲載はありません。 | ||
ゲートボール | 8月30(火)・31日(水)、9月1日(木)・6日(火) | 練馬総合運動場ほか | 8月1日 | ||
卓球 | 中学 | 10月1日(土) | 光が丘体育館 | 9月1日 | |
一般ダブルス | 11月26日(土) | 光が丘体育館 | 10月11日 | ||
ソフトボール | 一般女子 | 10月2日(日) | 北大泉野球場 | 8月1日 | |
少女 | 10月9日(日)・10日(月) | 練馬総合運動場 | |||
一般男子 | 9月4日(日)・11日(日)・23日(金)・25日(日)、10月2日(日) | 北大泉野球場・学田公園野球場 | |||
シニア | 9月18日(日)、10月16日(日)・30日(日) | 学田公園野球場 | |||
ボウリング | 個人戦・男女別 | 10月11日(火) | 練馬トーホーボール | 9月1日 | |
キャッチバレーボール | 一般 | 1月22日(日)・29日(日) | 光が丘体育館 | 12月1日 | |
小学 | 2月26日(日)、3月5日(日) | 光が丘体育館 | 1月11日 | ||
軟式学童野球 | 4月3日(日)~5月15日(日) | 練馬総合運動場ほか | 3月1日 |
第75回区民体育大会バドミントン競技会(中学の部) 実施要項・参加申込書(PDF:91KB)
第75回区民体育大会バレーボール競技会(9人制女子 クラブ・シニアの部) 実施要項・参加申込書(PDF:90KB)
第75回区民体育大会サッカー競技会(一般の部) 実施要項・参加申込書(PDF:504KB)
■球技競技への申込をご検討の方へ
本ページ上部の注意事項をご一読の上、申込をご検討いただきますようお願い申し上げます。
武道
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
銃剣道 | 12月10日(土) | 平和台体育館 | 11月1日 | ||
空手道 | 11月13日(日) | 光が丘体育館 | 8月1日 | ||
柔道 | 9月25日(日) | 総合体育館 | 9月1日 | ||
なぎなた | 10月16日(日) | 桜台体育館 | 9月1日 | ||
剣道 | 9月4日(日) | 総合体育館 | 5月21日 | ||
少林寺拳法 | 9月23日(金) | 光が丘体育館 | 9月1日 | ||
相撲 | 9月18日(日) | 総合体育館 | 7月1日 | ||
弓道 | 9月19日(月) | 総合体育館 | 9月1日 | ||
アーチェリー | 10月16日(日) | 都立光が丘公園 | 9月11日 | ||
合気道 | 11月6日(日) | 桜台体育館 | 9月11日 | ||
レスリング | 7月24日(日) | 総合体育館 | 5月11日 |
第75回区民体育大会剣道競技会 実施要項・参加申込書(PDF:728KB)
第75回区民体育大会相撲競技会 実施要項・参加申込書(PDF:94KB)
■武道競技への申込をご検討の方へ
本ページ上部の注意事項をご一読の上、申込をご検討いただきますようお願い申し上げます。
その他
競技名 | 部別 | 日程 | 会場 | 区報掲載予定 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
アクアスロン | 6月5日(日) | 光が丘体育館・都立光が丘公園 | 4月11日 | ||
水泳 | 高校・一般 | 6月19日(日) | 光が丘体育館 | 4月21日 | |
小学・中学 | 9月19日(月) | 光が丘体育館 | 6月21日 | ||
ライフル射撃 | 7月30日(土)・31(日)、10月2日(日)、12月4日(日) | 総合体育館・長瀞射撃場 | 6月11日 | ||
ダンススポーツ | 9月18日(月) | 光が丘体育館 | 8月11日 | ||
陸上 | 10月29日(土)・30日(日) | 練馬総合運動場公園 | 9月11日 | ||
馬術 | 10月2日(土)、11月6日(日) | 日本乗馬クラブ・観音山乗馬クラブ | 8月1日 | ||
クレー射撃 | 10月16日(日) | 百穴射撃場 | 9月21日 | ||
自転車 | 12月19日(日) | 西武園競輪場 | 10月1日 | ||
ローラースケート | 11月13日(日) | 総合体育館 | 10月21日 | ||
駅伝 | 12月11日(日) | 練馬総合運動場公園 | 10月21日 | ||
ロードレース・小学生駅伝 | 2月12日(日) | 練馬総合運動場公園 | 12月21日 | ||
スキー | 1月22日(日) | 牧の入スノーパーク | 12月1日 | ||
ゴルフ | 5月26日(木) | 日本カントリークラブ | 4月21日 |
第75回区民体育大会水泳競技会(小学生・中学生の部) 実施要項・参加申込書(PDF:247KB)
第75回区民体育大会トランポリン競技会 実施要項・参加申込書(PDF:116KB)
■その他競技への申込をご検討の方へ
本ページ上部の注意事項をご一読の上、申込をご検討いただきますようお願い申し上げます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202