令和4年度初心者スポーツ教室
ページ番号:715-504-920
更新日:2022年3月1日
申込をご検討の方へ
1 以下の事項に該当する場合は、自主的に参加を見合わせてください。
(1)体調がよくない場合 (例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合)
(2)同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合
(3)過去14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
2 マスクをご持参ください(参加受付時や着替え時等のスポーツを行っていない際や会話をする際にはマスクを着用してください)。
3 こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
4 他の参加者、主催者スタッフ等との距離(できるだけ2m以上)を確保してください。 ※障がい者の誘導や介助を行う場合を除く
5 教室中、大きな声での会話や応援等はご遠慮ください。
6 感染防止のために主催者が決めたその他の措置の遵守、主催者の指示に従ってください。
7 教室終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。
教室の申込について
初めての方を対象に、各種スポーツ教室を開催しています。基礎的なことを中心に指導し、スポーツを続けていくきっかけづくりをお手伝いします。
詳細は、各教室ごとに「ねりま区報」でお知らせいたします。
【対象】 区内在住・在勤・在学の方
※注釈:各教室とも「一般」とは15歳以上の方(中学生を除く)です。
【参加費】 保険料等が必要となります。
※注釈:教室によって異なります。
【申込方法】 往復ハガキまたは電子申請で、教室名(往復ハガキの場合)・住所・氏名(ふりがな)・生年月日(学生は学年も記入)・性別・電話番号をご記入のうえ、
〒176-8501 区役所内スポーツ振興課事業係にお申し込みください。
その他詳細につきましては、必ずねりま区報をご確認ください。
※注釈:募集開始は区報掲載後となります。下記表より、区報掲載日をご確認のうえ、ご応募頂きますようお願い致します。
※注釈:教室日程および区報掲載日は変更になることがございます。
※注釈:このページからのお申込みはできません。
電子申請で申込まれる方はこちらから(電子申請(外部サイト)・新しいウインドウで開きます)。
※教室の区報掲載号数を下記表内でご確認のうえ、区報をご覧ください。
ご覧になりたい種目名をクリックしてください。
種目(4年度予定)
球技
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バレーボール | 5月12日 | ~ | 6月16日 | 6 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 一般 | 50 | 4月1日 |
バドミントン | 5月11日 | ~ | 6月15日 | 6 | 水 | 10:00 | ~ | 12:00 | 上石神井体育館 | 一般 | 40 | 4月1日 |
バスケットボール | 11月5日 | ~ | 12月10日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 小4~小6 | 35 | 10月1日 |
卓球 | 9月9日 | ~ | 10月14日 | 6 | 金 | 10:00 | ~ | 12:00 | 中村南スポーツ交流センター | 一般 | 15 | 4月1日 |
キャッチバレーボール | 5月21日 | ~ | 5月21日 | 1 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 平和台体育館 | 小1~小4 | 50 | 4月1日 |
5月28日 | ~ | 5月28日 | 1 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | 小1~小4 | 50 | 4月1日 |
武道
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣道 | 6月5日 | ~ | 7月17日 | 6 | 日 | 13:30 | ~ | 15:30 | 総合体育館剣道場 | 小学生以上 | 20 | 5月11日 |
柔道 | 8月13日 | ~ | 9月24日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 総合体育館 | 小中学生 | 20 | 7月11日 |
空手道 | 9月3日 | ~ | 10月8日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 上石神井体育館 | 小学生以上 | 10 | 8月1日 |
なぎなた | 5月21日 | ~ | 5月28日 | 2 | 土 | 10:00 | ~ | 11:30 | 桜台体育館 | 小学1~6年生 | 10 | 5月1日 |
6月4日 | ~ | 6月11日 | 2 | 中学生以上 | 10 | |||||||
少林寺拳法 | 10月16日 | ~ | 10月30日 | 3 | 日 | 9:30 | ~ | 11:30 | 中村南スポーツ交流センター | 小学生以上 | 20 | 9月1日 |
相撲 | 4月10日 | ~ | 4月24日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 幼児 | 30 | 3月1日 |
5月29日 | ~ | 6月12日 | 小中学生 | 30 | ||||||||
弓道 | 4月7日 | ~ | 5月19日 | 6 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 一般 | 15 | 3月11日 |
アーチェリー | 4月1日 | ~ | 5月6日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 総合体育館 | 中学生以上 | 15 | 3月1日 |
屋外
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テニス | 4月8日 | ~ | 5月20日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 夏の雲公園庭球場 | 一般 | 40 | 3月1日 |
12月9日 | ~ | 1月20日 | 9:00 | ~ | 11:00 | 土支田庭球場 | 40 | 11月11日 | ||||
ソフトテニス | 5月7日 | ~ | 5月28日 | 4 | 土 | 9:30 | ~ | 12:30 | 豊玉中公園庭球場 | 中学生以上 | 30 | 4月1日 |
ジュニア陸上 | 4月3日・17日、5月15日、6月4日・19日、7月3日、9月4日・24日、11月6日・20日 | 10 | 土・日 | 9:45 | ~ | 11:45 | 練馬総合運動場公園 | 小学生 | 30 | 3月1日 | ||
ローラースケート | 4月3日 | ~ | 4月17日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 5歳以上 | 40 | 3月1日 |
ゴルフ | 5月13日 | ~ | 7月1日 | 8 | 金 | 16:00 | ~ | 17:30 | 上井草ゴルフセンター | 一般 | 20 | 4月1日 |
タグラグビー | 2月4日 | ~ | 2月5日 | 2 | 土・日 | 9:00 ~ 15:00 9:00 ~ 12:00 |
練馬総合運動場公園 | 小学1年~3年 | 40 | 1月11日 |
冬期
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキー | 1月8日 | ~ | 1月9日 | 1 | 日・月 | ― | 番所が原スキー場(武石) | 一般 | 65 | 11月1日 |
体操
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
親子体操 | 5月15日 | ~ | 6月19日 | 6 | 日 | 10:00 | ~ | 11:30 | 上石神井体育館 | 4歳~就学前と保護者 | 40(20組) | 4月1日 |
健やか体操 | 5月12日 | ~ | 6月16日 | 6 | 木 | 13:30 | ~ | 15:00 | 大泉学園町体育館 | 65歳以上 | 10 | 4月1日 |
少年少女体操教室 | 10月15日 | ~ | 11月19日 | 6 | 土 | 13:45 | ~ | 16:45 | 上石神井体育館 | 小学生 | 30×2部門 | 9月1日 |
ファミリースポーツ | 10月15日 | ~ | 11月19日 | 6 | 土 | 18:00 | ~ | 20:00 | 上石神井体育館 | 家族(当日受付) | ― | 9月1日 |
やさしいエアロビックダンス | 5月13日 | ~ | 6月17日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 光が丘体育館 | 一般 | 60 | 4月1日 |
水泳
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者水泳 | 4月14日 | ~ | 6月23日 | 10 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 上石神井体育館 | 女性(60歳未満) | 25 | 3月1日 |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:00 | ~ | 17:30 | 小学生 | |||||||||
9月15日 | ~ | 12月1日 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 光が丘体育館 | 女性(60歳未満) | 8月11日 | |||
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:30 | ~ | 18:00 | 小学生 | |||||||||
喘息児水泳 | 4月4日 | ~ | 6月27日 | 10 | 月 | 15:30 | ~ | 17:30 | 平和台体育館 | 喘息児(4歳~小4) | 25 | 2月11日 |
4月7日 | ~ | 6月23日 | 11 | 木 | 15:30 | ~ | 17:30 | 三原台温水プール | ||||
9月5日 | ~ | 12月26日 | 12 | 月 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 7月11日 | |||
9月8日 | ~ | 12月1日 | 12 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | ||||
1月5日 | ~ | 3月23日 | 11 | 木 | 15:30 | ~ | 17:30 | 上石神井体育館 | 11月1日 | |||
1月12日 | ~ | 3月30日 | 11 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 光が丘体育館 | ||||
アクアエクササイズ | 4月25日 | ~ | 6月6日 | 6 | 月 | 19:30 | ~ | 21:30 | 三原台温水プール | 一般 | 30 | 3月11日 |
ワンポイント水泳指導 | 通年 | 月 | 9:00 | ~ | 11:00 | 大泉学園町体育館 | 一般 | - | 3月11日 8月21日 9月21日 |
|||
火 | 9:00 | ~ | 11:00 | - | ||||||||
火 | 9:00 | ~ | 11:00 | 平和台体育館 | - | |||||||
火 | 11:00 | ~ | 13:00 | 三原台温水プール | - | |||||||
水 | 9:00 | ~ | 11:00 | 中村南スポーツ交流センター | - | |||||||
金 | 9:00 | ~ | 11:00 | 上石神井体育館 | - | |||||||
金 | 11:00 | ~ | 13:00 | 光が丘体育館 | - |
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る




法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202