令和5年度初心者スポーツ教室
ページ番号:715-504-920
更新日:2023年10月1日
教室の申込みについて
初めての方を対象に、各種スポーツ教室を開催しています。基礎的なことを中心に指導し、スポーツを続けていくきっかけづくりをお手伝いします。
詳細は、各教室ごとに「ねりま区報」でお知らせいたします。
【対象】 区内在住・在勤・在学の方
※各教室とも「一般」とは15歳以上の方(中学生を除く)です。
【参加費】 保険料等が必要となります。
※教室によって異なります。
【申込方法】 往復ハガキまたは参加を希望する教室の電子申請で、教室名(往復ハガキの場合)・住所・氏名(ふりがな)・生年月日(学生は学年も記入)・性別・電話番号をご記入の上、〒176-8501 区役所内スポーツ振興課事業係にお申し込みください。
※参加可否の結果は、申込締切後概ね10日以内にお知らせいたします。
その他詳細につきましては、必ずねりま区報をご確認ください。
※募集開始は区報掲載後となります。
現在募集中の教室
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 電子申請 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケットボール | 11月4日~12月9日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 小学4~6年生 | 35 | 申請へ(外部サイトへアクセスします) | ||
ローラースケート | 11月5日~11月26日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 5歳以上(小学3年生以下は保護者同伴) | 100 | 申請へ(外部サイトへアクセスします) |
種目(5年度予定)
教室の区報掲載号数を下記表内でご確認の上、区報をご覧ください。
※教室日程および区報掲載日は変更になることがございます。
武道
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣道 | 5月21日 | ~ | 7月2日 | 6 | 日 | 13:30 | ~ | 15:30 | 総合体育館 | 小学生以上 | 20 | 4月21日 |
柔道 | 9月16日 | ~ | 10月21日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 総合体育館 | 小中学生 | 20 | 8月11日 |
弓道 | 4月20日 | ~ | 6月1日 | 6 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 一般 | 15 | 3月11日 |
9月2日 | ~ | 10月7日 | 6 | 土 | 13:00 | ~ | 15:00 | 総合体育館 | 一般 | 15 | 8月1日 | |
空手道 | 9月2日 | ~ | 10月7日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 上石神井体育館 | 小学生以上 | 20 | 8月1日 |
相撲 | 4月2日 | ~ | 4月16日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 4歳~中学生 | 30 | 3月1日 |
5月28日 | ~ | 6月11日 | 3 | 30 | ||||||||
少林寺拳法 | 4月2日 | ~ | 4月16日 | 3 | 日 | 9:30 | ~ | 11:30 | 大泉学園町体育館 | 小学生以上 | 20 | 3月1日 |
10月15日 | ~ | 10月29日 | 3 | 総合体育館 | 小学生以上 | 20 | 9月11日 | |||||
なぎなた | 1月12日 | ~ | 2月2日 | 4 | 金 | 10:00 | ~ | 11:30 | 桜台体育館 | 一般 | 10 | 12月11日 |
球技
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトテニス | 5月13日 | ~ | 6月3日 | 4 | 土 | 9:30 | ~ | 12:30 | 豊玉中公園庭球場 | 小学生以上 | 60 | 4月11日 |
2月4日 | 2月25日 | 4 | 日 | 9:30 | ~ | 12:30 | 豊玉中公園庭球場 | 小学生以上 | 60 | 12月21日 | ||
バスケットボール | 6月3日 | ~ | 7月8日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | 小4~小6 | 35 | 5月1日 |
11月4日 | ~ | 12月9日 | 6 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 小4~小6 | 35 | 10月1日 | |
卓球 | 5月12日 | ~ | 6月16日 | 6 | 金 | 10:00 | ~ | 12:00 | 中村南スポーツ交流センター | 一般 | 40 | 4月1日 |
9月8日 | ~ | 10月13日 | 6 | 金 | 10:00 | ~ | 12:00 | 中村南スポーツ交流センター | 一般 | 40 | 8月1日 | |
バドミントン | 5月15日 | ~ | 6月26日 | 6 | 月 | 10:00 | ~ | 12:00 | 中村南スポーツ交流センター | 一般 | 40 | 4月11日 |
バレーボール | 5月11日 | ~ | 6月15日 | 6 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 一般 | 50 | 4月1日 |
硬式テニス | 4月7日 | ~ | 5月19日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 夏の雲公園庭球場 | 一般 | 40 | 3月1日 |
9月9日 | ~ | 10月21日 | 土 | 9:00 | ~ | 11:00 | 夏の雲公園庭球場 | 60 | 8月1日 | |||
12月8日 | ~ | 1月19日 | 金 | 9:00 | ~ | 11:00 | 土支田庭球場 | 60 | 11月1日 | |||
キャッチバレーボール | 5月13日 | ~ | 5月20日 | 2 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 総合体育館 | 小1~小4 | 50 | 4月11日 |
5月27日 | ~ | 6月3日 | 2 | 土 | 16:00 | ~ | 18:00 | 平和台体育館 | 小1~小4 | 50 | 4月11日 | |
ゴルフ | 5月8日 | ~ | 6月26日 | 8 | 月 | 14:00 | ~ | 15:30 | アサヒゴルフ倶楽部 | 一般 | 20 | 4月1日 |
5月9日 | ~ | 6月27日 | 8 | 火 | 15:00 | ~ | 16:30 | 学園ゴルフセンター | 20 | 4月1日 | ||
タグラグビー | 2月3日 | ~ | 2月4日 | 2 | 土 | 9:00 | ~ | 15:00 | 練馬総合運動場公園 | 小1~小4 | 40 | 1月11日 |
日 | 9:00 | ~ | 12:00 |
体操
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
少年少女体操 | 10月21日 | ~ | 11月25日 | 6 | 土 | 13:45 | ~ | 16:45 | 上石神井体育館 | 小学生 | 30×2部門 | 9月11日 |
1月20日 | ~ | 3月9日 | 6 | 土 | 13:45 | ~ | 16:45 | 光が丘体育館 | 小学生 | 40×2部門 | 12月11日 | |
ファミリースポーツ | 10月21日 | ~ | 11月25日 | 6 | 土 | 18:00 | ~ | 20:00 | 上石神井体育館 | 家族(当日受付) | ― | 9月11日 |
1月20日 | ~ | 3月9日 | 6 | 土 | 18:00 | ~ | 20:00 | 光が丘体育館 | 家族(当日受付) | ― | 12月11日 | |
親子体操 | 5月14日 | ~ | 6月18日 | 6 | 日 | 10:00 | ~ | 11:30 | 上石神井体育館 | 4歳~就学前と保護者 | 40(20組) | 4月11日 |
9月24日 | ~ | 10月29日 | 6 | 日 | 10:00 | ~ | 11:30 | 中村南スポーツ交流センター | 4歳~就学前と保護者 | 40(20組) | 8月21日 | |
健やか体操 | 5月18日 | ~ | 6月22日 | 6 | 木 | 13:30 | ~ | 15:00 | 大泉学園町体育館 | 65歳以上 | 10 | 4月11日 |
やさしいエアロビックダンス | 5月12日 | ~ | 6月16日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 光が丘体育館 | 一般 | 60 | 4月1日 |
体操・トランポリン | 5月20日・27日、7月22日 | 3 | 土 | 9:30 | ~ | 11:15 | 総合体育館 | 幼児(年中以上)、小学生 | 30×2部門 | 4月21日 |
陸上
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュニア陸上 | 4月9日・29日、5月20日、6月11日・24日、7月30日、9月23日、11月5日・19日 | 9 | 土・日 | 9:45 | ~ | 11:45 | 練馬総合運動場公園 | 小学生 | 30 | 3月1日 | ||
水泳等
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者水泳 | 4月13日 | ~ | 6月22日 | 10 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 上石神井体育館 | 女性(60歳未満) | 45 | 3月1日 |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:00 | ~ | 17:30 | 小学生 | |||||||||
9月7日 | ~ | 11月9日 | 10 | 木 | 10:00 | ~ | 12:00 | 光が丘体育館 | 女性(60歳未満) | 45 | 8月1日 | |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:30 | ~ | 18:00 | 小学生 | |||||||||
1月15日 | ~ | 3月25日 | 9 | 月 | 10:00 | ~ | 12:00 | 中村南スポーツ交流センター | 女性(60歳未満) | 45 | 12月11日 | |
13:00 | ~ | 15:00 | 60歳以上 | |||||||||
15:00 | ~ | 16:30 | 幼児 | |||||||||
16:30 | ~ | 18:00 | 小学生 | |||||||||
ぜんそく児水泳 | 4月3日 | ~ | 6月26日 | 10 | 月 | 15:30 | ~ | 17:30 | 平和台体育館 | ぜんそく児(4歳~小4) | 45 | 2月11日 |
4月6日 | ~ | 6月29日 | 12 | 木 | 15:30 | ~ | 17:30 | 三原台温水プール | ||||
9月4日 | ~ | 12月25日 | 12 | 月 | 16:00 | ~ | 18:00 | 中村南スポーツ交流センター | 7月11日 | |||
9月7日 | ~ | 11月30日 | 12 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 大泉学園町体育館 | ||||
1月4日 | ~ | 3月21日 | 12 | 木 | 15:30 | ~ | 17:30 | 上石神井体育館 | 11月1日 | |||
1月11日 | ~ | 3月28日 | 12 | 木 | 16:00 | ~ | 18:00 | 光が丘体育館 | ||||
アクアエクササイズ | 4月17日 | ~ | 5月29日 | 6 | 月 | 19:30 | ~ | 21:30 | 三原台温水プール | 一般 | 30 | 3月11日 |
その他
種目 | 日程 | 回数 | 曜日 | 時間 | 会場 | 対象 | 定員 | 区報掲載予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキー | 1月6日 | ~ | 1月8日 | 1 | 土~月 | - | 番所ヶ原スキー場(武石) | 一般 | 80 | 11月1日 | ||
アーチェリー | 5月12日 | ~ | 6月16日 | 6 | 金 | 19:00 | ~ | 21:00 | 総合体育館 | 中学生以上 | 15 | 4月1日 |
9月6日 | ~ | 10月11日 | 6 | 水 | 10:00 | ~ | 12:00 | 一般 | 15 | 8月1日 | ||
ローラースケート | 4月9日 | ~ | 4月23日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 総合体育館 | 5歳以上 | 40 | 3月1日 |
11月5日 | ~ | 11月26日 | 3 | 日 | 10:00 | ~ | 12:00 | 40 | 10月1日 |
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課 事業係
組織詳細へ
電話:03-5984-1947(直通)
ファクス:03-5984-1228
この担当課にメールを送る


このページを見ている人はこんなページも見ています


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.