「障害者総合支援法」の対象となる疾病が366に拡大されました。
現在のページ
- トップページ
- 保健・福祉
- 障害のある方
- お知らせ一覧(障害のある方)
- 「障害者総合支援法」の対象となる疾病が366に拡大されました。
ページ番号:869-850-511
更新日:2021年11月5日
障害者総合支援法では、難病により障害のある方も障害福祉サービスの対象者です。また、児童福祉法においても同様に、難病により障害のある方が障害児通所支援等の対象者となります。
令和3年11月1日から、対象となる疾病が、361から366に拡大されました。
なお、サービス利用の相談・申請は、各総合福祉事務所の障害者支援係が担当窓口となります。
障害者総合支援法の対象疾病一覧
番号 | 疾病名 | 番号 | 疾病名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイカルディ症候群 | 187 | 先天性核上性球麻痺 | ||||
2 | アイザックス症候群 | 188 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 | ||||
3 | IgA腎症 | 189 | 先天性魚鱗癬 | ||||
4 | IgG4関連疾患 | 190 | 先天性筋無力症候群 | ||||
5 | 亜急性硬化性全脳炎 | 191 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | ||||
6 | アジソン病 | 192 | 先天性三尖弁狭窄症 | ||||
7 | アッシャー症候群 | 193 | 先天性腎性尿崩症 | ||||
8 | アトピー性脊髄炎 | 194 | 先天性赤血球形成異常性貧血 | ||||
9 | アペール症候群 | 195 | 先天性僧帽弁狭窄症 | ||||
10 | アミロイドーシス | 196 | 先天性大脳白質形成不全症 | ||||
11 | アラジール症候群 | 197 | 先天性肺静脈狭窄症 | ||||
12 | アルポート症候群 | 198 | 先天性風疹症候群 | 〇 | |||
13 | アレキサンダー病 | 199 | 先天性副腎低形成症 | ||||
14 | アンジェルマン症候群 | 200 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 | ||||
15 | アントレー・ビクスラー症候群 | 201 | 先天性ミオパチー | ||||
16 | イソ吉草酸血症 | 202 | 先天性無痛無汗症 | ||||
17 | 一次性ネフローゼ症候群 | 203 | 先天性葉酸吸収不全 | ||||
18 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 204 | 前頭側頭葉変性症 | ||||
19 | 1p36欠失症候群 | 205 | 早期ミオクロニー脳症 | ||||
20 | 遺伝性自己炎症疾患 | 206 | 総動脈幹遺残症 | ||||
21 | 遺伝性ジストニア | 207 | 総排泄腔遺残 | ||||
22 | 遺伝性周期性四肢麻痺 | 208 | 総排泄腔外反症 | ||||
23 | 遺伝性膵炎 | 209 | ソトス症候群 | ||||
24 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | 210 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 | ||||
25 | ウィーバー症候群 | 211 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 | ||||
26 | ウィリアムズ症候群 | 212 | 大脳皮質基底核変性症 | ||||
27 | ウィルソン病 | 213 | 大理石骨病 | ||||
28 | ウエスト症候群 | 214 | ダウン症候群 | 〇 | |||
29 | ウェルナー症候群 | 215 | 高安動脈炎 | ||||
30 | ウォルフラム症候群 | 216 | 多系統萎縮症 | ||||
31 | ウルリッヒ病 | 217 | タナトフォリック骨異形成症 | ||||
32 | HTLV-1関連脊髄症 | 218 | 多発血管炎性肉芽腫症 | ||||
33 | ATR-X症候群 | 219 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | ||||
34 | ADH分泌異常症 | 220 | 多発性軟骨性外骨腫症 | 〇 | |||
35 | エーラス・ダンロス症候群 | 221 | 多発性嚢胞腎 | ||||
36 | エプスタイン症候群 | 222 | 多脾症候群 | ||||
37 | エプスタイン病 | 223 | タンジール病 | ||||
38 | エマヌエル症候群 | 224 | 単心室症 | ||||
39 | 遠位型ミオパチー | 225 | 弾性線維性仮性黄色腫 | ||||
40 | 円錐角膜 | ○ | 226 | 短腸症候群 | 〇 | ||
41 | 黄色靭帯骨化症 | 227 | 胆道閉鎖症 | ||||
42 | 黄斑ジストロフィー | 228 | 遅発性内リンパ水腫 | ||||
43 | 大田原症候群 | 229 | チャージ症候群 | ||||
44 | オクシピタル・ホーン症候群 | 230 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 | ||||
45 | オスラー病 | 231 | 中毒性表皮壊死症 | ||||
46 | カーニー複合 | 232 | 腸管神経節細胞僅少症 | ||||
47 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん | 233 | TSH分泌亢進症 | ||||
48 | 潰瘍性大腸炎 | 234 | TNF受容体関連周期性症候群 | ||||
49 | 下垂体前葉機能低下症 | 235 | 低ホスファターゼ症 | ||||
50 | 家族性地中海熱 | 236 | 天疱瘡 | ||||
51 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) | ※ | 237 | 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症 | |||
52 | 家族性良性慢性天疱瘡 | 238 | 特発性拡張型心筋症 | ||||
53 | カナバン病 | 239 | 特発性間質性肺炎 | ||||
54 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 240 | 特発性基底核石灰化症 | ||||
55 | 歌舞伎症候群 | 241 | 特発性血小板減少性紫斑病 | ||||
56 | ガラクトース‐1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | 242 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | ||||
57 | カルニチン回路異常症 | 243 | 特発性後天性全身性無汗症 | ||||
58 | 加齢黄斑変性 | 〇 | 244 | 特発性大腿骨頭壊死症 | |||
59 | 肝型糖原病 | 245 | 特発性多中心性キャッスルマン病 | ||||
60 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 246 | 特発性門脈圧亢進症 | ||||
61 | 環状20番染色体症候群 | 247 | 特発性両側性感音難聴 | ||||
62 | 関節リウマチ | 248 | 突発性難聴 | 〇 | |||
63 | 完全大血管転位症 | 249 | ドラベ症候群 | ||||
64 | 眼皮膚白皮症 | 250 | 中條・西村症候群 | ||||
65 | 偽性副甲状腺機能低下症 | 251 | 那須・ハコラ病 | ||||
66 | ギャロウェイ・モワト症候群 | 252 | 軟骨無形成症 | ||||
67 | 急性壊死性脳症 | ○ | 253 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | |||
68 | 急性網膜壊死 | 〇 | 254 | 22q11.2欠失症候群 | |||
69 | 球脊髄性筋萎縮症 | 255 | 乳幼児肝巨大血管腫 | ||||
70 | 急速進行性糸球体腎炎 | 256 | 尿素サイクル異常症 | ||||
71 | 強直性脊椎炎 | 257 | ヌーナン症候群 | ||||
72 | 巨細胞性動脈炎 | 258 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 | ||||
73 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) | 259 | ネフロン癆 | ※ | |||
74 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) | 260 | 脳クレアチン欠乏症候群 | ※ | |||
75 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 | 261 | 脳腱黄色腫症 | ||||
76 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) | 262 | 脳表ヘモジデリン沈着症 | ||||
77 | 筋萎縮性側索硬化症 | 263 | 膿疱性乾癬 | ||||
78 | 筋型糖原病 | 264 | 嚢胞性線維症 | ||||
79 | 筋ジストロフィー | 265 | パーキンソン病 | ||||
80 | クッシング病 | 266 | バージャー病 | ||||
81 | クリオピリン関連周期熱症候群 | 267 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | ||||
82 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 | 268 | 肺動脈性肺高血圧症 | ||||
83 | クルーゾン症候群 | 269 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | ||||
84 | グルコーストランスポーター1欠損症 | 270 | 肺胞低換気症候群 | ||||
85 | グルタル酸血症1型 | 271 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 | ||||
86 | グルタル酸血症2型 | 272 | バッド・キアリ症候群 | ||||
87 | クロウ・深瀬症候群 | 273 | ハンチントン病 | ||||
88 | クローン病 | 274 | 汎発性特発性骨増殖症 | 〇 | |||
89 | クロンカイト・カナダ症候群 | 275 | PCDH19関連症候群 | ||||
90 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 276 | 非ケトーシス型高グリシン血症 | ||||
91 | 結節性硬化症 | 277 | 肥厚性皮膚骨膜症 | ||||
92 | 結節性多発動脈炎 | 278 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | ||||
93 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 279 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | ||||
94 | 限局性皮質異形成 | 280 | 肥大型心筋症 | ||||
95 | 原発性局所多汗症 | 〇 | 281 | 左肺動脈右肺動脈起始症 | |||
96 | 原発性硬化性胆管炎 | 282 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | ||||
97 | 原発性高脂血症 | 283 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | ||||
98 | 原発性側索硬化症 | 284 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 | ||||
99 | 原発性胆汁性胆管炎 | 285 | 非典型溶血性尿毒症症候群 | ||||
100 | 原発性免疫不全症候群 | 286 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 | ||||
101 | 顕微鏡的大腸炎 | 〇 | 287 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 | |||
102 | 顕微鏡的多発血管炎 | 288 | びまん性汎細気管支炎 | 〇 | |||
103 | 高IgD症候群 | 289 | 肥満低換気症候群 | 〇 | |||
104 | 好酸球性消化管疾患 | 290 | 表皮水疱症 | ||||
105 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | ||||
106 | 好酸球性副鼻腔炎 | 292 | VATER症候群 | ||||
107 | 抗糸球体基底膜腎炎 | 293 | ファイファー症候群 | ||||
108 | 後縦靭帯骨化症 | 294 | ファロー四徴症 | ||||
109 | 甲状腺ホルモン不応症 | 295 | ファンコニ貧血 | ||||
110 | 拘束型心筋症 | 296 | 封入体筋炎 | ||||
111 | 高チロシン血症1型 | 297 | フェニルケトン尿症 | ||||
112 | 高チロシン血症2型 | 298 | フォンタン術後症候群 | 〇 | |||
113 | 高チロシン血症3型 | 299 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 | ||||
114 | 後天性赤芽球癆 | 300 | 副甲状腺機能低下症 | ||||
115 | 広範脊柱管狭窄症 | 301 | 副腎白質ジストロフィー | ||||
116 | 膠様滴状角膜ジストロフィー | 302 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | ||||
117 | 抗リン脂質抗体症候群 | 303 | ブラウ症候群 | ||||
118 | コケイン症候群 | 304 | プラダ-・ウィリ症候群 | ||||
119 | コステロ症候群 | 305 | プリオン病 | ||||
120 | 骨形成不全症 | 306 | プロピオン酸血症 | ||||
121 | 骨髄異形成症候群 | ○ | 307 | PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症) | |||
122 | 骨髄線維症 | 〇 | 308 | 閉塞性細気管支炎 | |||
123 | ゴナドトロピン分泌亢進症 | 309 | β-ケトチオラーゼ欠損症 | ||||
124 | 5p欠失症候群 | 310 | ベーチェット病 | ||||
125 | コフィン・シリス症候群 | 311 | ベスレムミオパチー | ||||
126 | コフィン・ローリー症候群 | 312 | ヘパリン起因性血小板減少症 | 〇 | |||
127 | 混合性結合組織病 | 313 | ヘモクロマトーシス | 〇 | |||
128 | 鰓耳腎症候群 | 314 | ペリー症候群 | ||||
129 | 再生不良性貧血 | 315 | ペルーシド角膜辺縁変性症 | 〇 | |||
130 | サイトメガロウィルス角膜内皮炎 | 〇 | 316 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | |||
131 | 再発性多発軟骨炎 | 317 | 片側巨脳症 | ||||
132 | 左心低形成症候群 | 318 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | ||||
133 | サルコイドーシス | 319 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | ||||
134 | 三尖弁閉鎖症 | 320 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | ||||
135 | 三頭酵素欠損症 | 321 | ホモシスチン尿症 | ※ | |||
136 | CFC症候群 | 322 | ポルフィリン症 | ||||
137 | シェーグレン症候群 | 323 | マリネスコ・シェーグレン症候群 | ||||
138 | 色素性乾皮症 | 324 | マルファン症候群 | ||||
139 | 自己貪食空胞性ミオパチー | 325 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | ||||
140 | 自己免疫性肝炎 | 326 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | ||||
141 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(※) | ※ | 327 | 慢性再発性多発性骨髄炎 | |||
142 | 自己免疫性溶血性貧血 | 328 | 慢性膵炎 | 〇 | |||
143 | 四肢形成不全 | 〇 | 329 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 | |||
144 | シトステロール血症 | 330 | ミオクロニー欠神てんかん | ||||
145 | シトリン欠損症 | 331 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | ||||
146 | 紫斑病性腎炎 | 332 | ミトコンドリア病 | ||||
147 | 脂肪萎縮症 | 333 | 無虹彩症 | ||||
148 | 若年性特発性関節炎 | 334 | 無脾症候群 | ||||
149 | 若年性肺気腫 | 335 | 無βリポタンパク血症 | ||||
150 | シャルコー・マリー・トゥース病 | 336 | メープルシロップ尿症 | ||||
151 | 重症筋無力症 | 337 | メチルグルタコン酸尿症 | ||||
152 | 修正大血管転位症 | 338 | メチルマロン酸血症 | ||||
153 | ジュベール症候群関連疾患 | 339 | メビウス症候群 | ||||
154 | シュワルツ・ヤンペル症候群 | 340 | メンケス病 | ||||
155 | 徐波睡眠期持続性棘徐波を示すてんかん性脳症 | 341 | 網膜色素変性症 | ||||
156 | 神経細胞移動異常症 | 342 | もやもや病 | ||||
157 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 343 | モワット・ウイルソン症候群 | ||||
158 | 神経線維腫症 | 344 | 薬剤性過敏症症候群 | 〇 | |||
159 | 神経フェリチン症 | 345 | ヤング・シンプソン症候群 | ||||
160 | 神経有棘赤血球症 | 346 | 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | ○ | |||
161 | 進行性核上性麻痺 | 347 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | ||||
162 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 | ※ | 348 | 4p欠失症候群 | |||
163 | 進行性骨化性線維異形成症 | 349 | ライソゾーム病 | ||||
164 | 進行性多巣性白質脳症 | 350 | ラスムッセン脳炎 | ||||
165 | 進行性白質脳症 | 351 | ランゲルハンス細胞組織球症 | 〇 | |||
166 | 進行性ミオクローヌスてんかん | 352 | ランドウ・クレフナー症候群 | ||||
167 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 | 353 | リジン尿性蛋白不耐症 | ||||
168 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 | 354 | 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 | 〇 | |||
169 | スタージ・ウェーバー症候群 | 355 | 両大血管右室起始症 | ||||
170 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 356 | リンパ管腫症/ゴーハム病 | ||||
171 | スミス・マギニス症候群 | 357 | リンパ脈管筋腫症 | ||||
172 | スモン | 〇 | 358 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | |||
173 | 脆弱X症候群 | 359 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 | ||||
174 | 脆弱X症候群関連疾患 | 360 | レーベル遺伝性視神経症 | ||||
175 | 成人スチル病 | 361 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 | ||||
176 | 成長ホルモン分泌亢進症 | 362 | 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | 〇 | |||
177 | 脊髄空洞症 | 363 | レット症候群 | ||||
178 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。) | 364 | レノックス・ガストー症候群 | ||||
179 | 脊髄髄膜瘤 | 365 | ロスムンド・トムソン症候群 | ||||
180 | 脊髄性筋萎縮症 | 366 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | ||||
181 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | ||||||
182 | 前眼部形成異常 | ||||||
183 | 全身性エリテマトーデス | ||||||
184 | 全身性強皮症 | ||||||
185 | 先天異常症候群 | ||||||
186 | 先天性横隔膜ヘルニア |
※新たに対象となる疾病(6疾病)
△表記が変更された疾病(0疾病)
〇障害者総合支援法独自の対象疾病(29疾病)
(※)新たに対象となる自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、自己免疫性後天性凝固因子欠乏症に統合。
一覧表等のダウンロード
令和3年11月1日からの障害者総合支援法の対象疾病一覧表(366疾病)(PDF:400KB)
指定難病と障害者総合支援法対象疾病の疾病名の相違(PDF:134KB)
疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表)(PDF:137KB)
関連情報サイト
こちらのサイトでは難病に関する様々な情報を掲載しております。難病の症状について、詳しく知りたい場合などにご活用ください。
※一部の疾病名について、当サイトの一覧表と異なる場合がございます。ご了承ください。
・難病情報センター(外部サイト)
・東京都難病相談・支援センター(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ


注目情報
このページを見ている人はこんなページも見ています
類似ページ


所在地:〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
電話:03-3993-1111(代表)
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202
© 2018 Nerima City.