
平成30年度執行状況明細
ページ番号:947-337-561
更新日:2019年4月25日
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 3月2日 | 旭日中綬章受章を祝う会 会費 | 15,000 |
2 | 3月14日 | 供花 | 15,000 |
3 | 3月23日 | 瑞寶雙光章受章祝賀会 会費 | 10,000 |
計 | 40,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 練馬東納税貯蓄組合連合会新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
2 | 2月1日 | 東京清掃労働組合練馬総支部旗開き 会費 | 2,000 |
3 | 2月1日 | 練馬測量協会定期総会懇親会 会費 | 8,000 |
4 | 2月3日 | 練馬区学童野球連盟新年祝賀会 会費 | 10,000 |
5 | 2月4日 | 練馬交通安全協会賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
6 | 2月5日 | 練馬区立中学校PTA連合協議会OB会 会費 | 5,000 |
7 | 2月6日 | 練馬区小学校PTA連合協議会OB会 会費 | 8,000 |
8 | 2月10日 | 練馬区軟式少年野球連盟新年祝賀会 会費 | 10,000 |
計 | 63,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 光が丘警察署新春懇親会 会費 | 8,000 |
2 | 1月10日 | 朝霞駐屯地賀詞交歓会 会費 | 3,000 |
3 | 1月10日 | 2019練馬区職労新春旗開き 会費 | 2,000 |
4 | 1月11日 | 土地家屋調査士会練馬支部 (一社)東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会練馬従たる事務所合同新年会 会費 |
10,000 |
5 | 1月12日 | 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合練馬支部新年会 会費 | 6,000 |
6 | 1月12日 | 練馬警察署新春懇親会 会費 | 8,000 |
7 | 1月12日 | (公社)練馬区歯科医師会新年祝賀会 会費 | 10,000 |
8 | 1月13日 | 石神井警察署賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
9 | 1月15日 | (公社)東京都宅地建物取引業協会平成31年新年会 会費 | 10,000 |
10 | 1月16日 | 練馬区町会連合会新年会 会費 | 6,000 |
11 | 1月16日 | (公社)練馬東法人会新年賀詞交歓会 会費 | 4,000 |
12 | 1月17日 | (一社)練馬東青色申告会平成31年新年賀詞交歓会 会費 | 7,000 |
13 | 1月17日 | 石神井消防関係四団体合同新年賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
14 | 1月19日 | (一社)練馬区医師会新年会 会費 | 10,000 |
15 | 1月21日 | (公社)練馬区体育協会新年会 会費 | 7,000 |
16 | 1月22日 | 東京都電気工事工業組合練馬地区本部平成31年賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
17 | 1月23日 | 公益社団法人練馬西法人会平成31年新春賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
18 | 1月23日 | 練馬手をつなぐ親の会平成31年新年会 会費 | 1,000 |
19 | 1月23日 | 練馬区老人クラブ連合会新春の集い 会費 | 7,000 |
20 | 1月23日 | 練馬区農業体験農園園主会設立20周年記念式典・祝宴 会費 | 2,000 |
21 | 1月23日 | 東米商練馬支部新年会 会費 | 5,000 |
22 | 1月23日 | 東京都建築士事務所協会練馬支部新春交礼会 会費 | 10,000 |
23 | 1月24日 | 練馬区議会議員待遇者会行財政懇談会 会費 | 7,000 |
24 | 1月24日 | 練馬西青色申告会新年賀詞交歓会 会費 | 5,000 |
25 | 1月24日 | 香典 | 10,000 |
26 | 1月25日 | (一社)練馬産業連合会・東京商工会議所練馬支部新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
27 | 1月25日 | 練馬消防協働四団体新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
28 | 1月25日 | 東京都印刷工業組合練馬支部平成31年新年会 会費 | 15,000 |
29 | 1月25日 | 青少年委員会新年懇親会 会費 | 4,000 |
30 | 1月26日 | 練馬区薬剤師会新年会 会費 | 10,000 |
31 | 1月28日 | 光が丘消防協働四団体新年賀詞交歓会 会費 | 10,000 |
32 | 1月29日 | 練馬区保護司会 平成30年度顕彰式・新年交換会 会費 | 8,000 |
33 | 1月29日 | 練馬区商店街連合会・商店街振興組合連合会合同新年賀詞交歓会 会費 | 8,000 |
34 | 1月30日 | 平成30年(公社)練馬西法人会女性部会 「税に関する絵葉書コンクール」表彰式ならびに懇親会 会費 | 4,000 |
計 | 251,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 12月4日 | 練馬区立中学校PTA連合協議会OB会 忘年会 会費 | 5,000 |
2 | 12月6日 | 東京税理士会練馬西支部 平成30年忘年会 会費 | 10,000 |
3 | 12月7日 | 練馬区職員退職者会平成30年度年末懇親会 会費 | 4,000 |
4 | 12月18日 | 特別区議会議長会意見交換会 会費 | 10,000 |
5 | 12月21日 | 練馬異業種交流会設立30周年記念祝宴 会費 | 10,000 |
計 | 39,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 11月8日 | 練馬区立小学校校長会 練馬区立中学校校長会 練馬区学校薬剤師会 合同研究懇談会 会費 | 7,000 |
計 | 7,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 供花 | 16,200 |
2 | 10月6日 | 北町西小学校開校60周年記念祝賀会 会費 | 3,000 |
3 | 10月20日 | 高松小学校開校50周年を祝う会 会費 | 3,000 |
計 | 22,200 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 9月15日 | (一社)練馬西青色申告会 「お別れの会」 会費 | 10,000 |
2 | 9月18日 | 香典 | 10,000 |
3 | 9月19日 | 香典 | 10,000 |
4 | 9月21日 | 供花 | 16,200 |
5 | 9月26日 | 供花 | 16,200 |
6 | 9月27日 | 特別区議会議長会意見交換会 | 10,000 |
計 | 72,400 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 8月27日 | 香典 | 10,000 |
2 | 8月27日 | 香典 | 10,000 |
計 | 20,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 7月4日 | 第53回練馬区幼小教育連絡会 会費 | 6,000 |
2 | 7月17日 | 朝霞駐屯地納涼大会 会費 | 2,000 |
3 | 7月26日 | 清掃事業に関する意見交換会 会費 | 6,000 |
計 | 14,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 6月3日 | (一社)練馬区医師会 第25回練馬医学会懇親会 会費 | 3,000 |
2 | 6月5日 | 練馬環境造園協会平成30年通常総会懇親会 会費 | 2,000 |
3 | 6月9日 | 叙勲受賞祝賀会 会費 | 15,000 |
4 | 6月12日 | (公社)練馬東法人会第七回社員総会懇親会 会費 | 5,000 |
5 | 6月14日 | (公社)練馬西法人会第七回通常総会懇談会 会費 | 4,000 |
6 | 6月16日 | 仲町小学校開校60周年記念式典記念祝賀会 会費 | 3,000 |
7 | 6月17日 | 向島消防団まとい受賞記念祝賀会 会費 | 12,000 |
8 | 6月18日 | 特別区議会議長会意見交換会 会費 | 6,000 |
9 | 6月18日 | 練馬区小学校PTA連合協議会OB会平成30年度定期総会懇親会 会費 | 5,000 |
10 | 6月20日 | (一社)練馬産業連合会通常総会懇親会 会費 | 8,000 |
11 | 6月21日 | 開進桜の会 紅しだれ桜植樹報告会祝賀会 会費 | 1,000 |
12 | 6月22日 | 練馬区立中学校PTA連合協議会OB会 平成30年度定期総会ならびに創立30周年記念式典祝賀会 会費 |
7,000 |
計 | 71,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 5月14日 | 練馬東納連第61回定期総会懇親会 会費 | 10,000 |
2 | 5月18日 | 特別区議会議長会意見交換会 会費 | 10,000 |
3 | 5月19日 | 練馬区商店街連合会練馬区商店街振興組合連合会通常総会懇親会 会費 | 7,000 |
4 | 5月22日 | (一社)東京都建築士事務所協会練馬支部平成30年度総会懇親会 会費 | 5,000 |
5 | 5月22日 | 東米商練馬支部第66回通常総会支部懇親会 会費 | 5,000 |
6 | 5月23日 | 練馬区町会連合会総会懇親会 会費 | 6,000 |
7 | 5月24日 | 練馬西青色申告会定時代議員総会懇親会 会費 | 5,000 |
8 | 5月24日 | 練馬区中学校PTA連合協議会定期総会懇親会 会費 | 3,500 |
9 | 5月25日 | 平成30年度練馬区職員退職者会総会懇親会 会費 | 3,500 |
10 | 5月25日 | 練馬区青少年委員会歓送迎会 会費 | 4,000 |
11 | 5月27日 | 練馬区リサイクル事業協同組合総会懇親会 会費 | 6,000 |
12 | 5月30日 | 練馬社交飲食業組合定期総会懇親会 会費 | 10,000 |
13 | 5月30日 | 練馬交通安全協会定期総会懇親会 会費 | 8,000 |
計 | 83,000 |
No. | 日付 | 件名 | 金額 |
---|---|---|---|
1 | 4月12日 | 特別区議会議長会意見交換会 会費 | 13,000 |
2 | 4月19日 | ねりま異業種交流会 平成29年度定時総会/懇親会 会費 | 4,000 |
3 | 4月20日 | 練馬防犯協会定期総会に伴う懇親会 会費 | 8,000 |
4 | 4月24日 | 光が丘交通安全協会懇親会 会費 | 10,000 |
5 | 4月26日 | 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会練馬区支部第7回通常支部総会懇親会 会費 | 5,000 |
計 | 40,000 |
お問い合わせ
区議会事務局
組織詳細へ
電話:03-5984-4732(直通)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)


このページを見ている人はこんなページも見ています


© 2018 Nerima City.