練馬区スポーツ施設使用料一覧
更新日:2012年5月1日
個人使用料
| 区分 | 一般 | 幼児 | 小中学生 | 60歳以上 65歳未満 ※注釈2 |
65歳以上 75歳未満 ※注釈2 |
75歳以上 ※注釈2 |
障害者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各体育館、中村南スポーツ交流センター温水プール | 1時間200円 | 無料 | 1時間100円 ※注釈1 |
1時間200円 ※注釈3 |
1時間100円 ※注釈3 |
無料 | 一般料金の半額 (介助者1名は半額) |
| 三原台温水プール | 1時間200円 | 無料 | 1時間100円 ※注釈1 |
1時間200円 ※注釈3 |
1時間100円 ※注釈3 |
無料 | 一般料金の半額 (介助者1名は半額) |
| 石神井プール | 1時間200円 | 無料 | 1時間100円 ※注釈1 |
1時間200円 ※注釈3 |
1時間100円 ※注釈3 |
無料 | 一般料金の半額 (介助者1名は半額) |
| 各体育館、中村南スポーツ交流センタートレーニング施設 | 2時間200円 | 利用できません | 利用できません | 2時間200円 | 2時間100円 | 無料 | 一般料金の半額 (介助者1名は半額) |
| 上記以外のスポーツ施設 ※注釈4 |
1回100円〜300円 | 無料 | 無料 | 1回100円〜300円 | 一般料金の半額 | 無料 | 一般料金の半額 (介助者1名は半額) |
※注釈1:土曜日の午後12時までに入場した場合には、2時間まで無料で利用できます。
※注釈2:割引等を受けるときは、利用の都度に住所・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証・免許証等)、または「スポーツ施設優待利用者確認証」の提示が必要です。「スポーツ施設優待利用者確認証」は、各体育館・中村南スポーツ交流センター・三原台温水プール・スポーツ振興課で発行しています。発行の際には、住所・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証・免許証等)が必要です。
※注釈3:回数券(100円券14枚つづりで、販売価格1,000円)をご利用いただくと、1回ごとの入場券の購入より割安となります。なお、回数券は購入後の払い戻しはできません。
※注釈4:利用単位は、時間帯により1時間〜3時間になります。
団体使用料
4月から一部の体育館・運動場の利用時間などが変わりました。詳細は下記をご覧ください。
生涯学習団体等は使用料の減額制度があります。
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (12時30分〜15時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場全面 | 13,200円 | 13,200円 | 8,800円 | 13,200円 | 48,400円 |
| 競技場半面 | 6,600円 | 6,600円 | 4,400円 | 6,600円 | 24,200円 |
| 卓球場 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
| 柔道場 | 2,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 2,100円 | 7,700円 |
| 剣道場 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
| 弓道場 | 2,400円 | 2,400円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,800円 |
| エア・ライフル場 | 900円 | 900円 | 600円 | 900円 | 3,300円 |
| 会議室 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| ローラースケート場 | 2時間800円・3時間1,200円 | 2時間800円・3時間1,200円 | 2時間800円・3時間1,200円 | 2時間800円・3時間1,200円 | 2時間800円・3時間1,200円 |
| 相撲場 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 |
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (12時30分〜15時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場 | 4,800円 | 4,800円 | 3,200円 | 4,800円 | 17,600円 |
| 柔道場 | 1,800円 | 1,800円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,600円 |
| 剣道場兼卓球場 | 2,100円 | 2,100円 | 1,400円 | 2,100円 | 7,700円 |
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (12時30分〜15時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場全面 | 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 33,000円 |
| 競技場半面 | 4,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 16,500円 |
| 第一武道場 | 1,200円 | 1,200円 | 800円 | 1,200円 | 4,400円 |
| 第二武道場 | 1,200円 | 1,200円 | 800円 | 1,200円 | 4,400円 |
| 会議室 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| 温水プール | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 |
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (12時30分〜15時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場全面 | 9,300円 | 9,300円 | 6,200円 | 9,300円 | 34,100円 |
| 競技場半面 | 4,800円 | 4,800円 | 3,200円 | 4,800円 | 17,600円 |
| 第一武道場 | 1,200円 | 1,200円 | 800円 | 1,200円 | 4,400円 |
| 第二武道場 | 1,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,500円 |
| 会議室1 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| 会議室2 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| 会議室3 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| 温水プール | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 |
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (午後12時30分〜3時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場全面 | 13,200円 | 13,200円 | 8,800円 | 13,200円 | 48,400円 |
| 競技場半面 | 6,600円 | 6,600円 | 4,400円 | 6,600円 | 24,200円 |
| 競技場4分の1面 | 3,300円 | 3,300円 | 2,200円 | 3,300円 | 12,100円 |
| 会議室1 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| 会議室2 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 |
| 会議室3 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 | 1時間200円 |
| 温水プール | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 |
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (12時30分〜15時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 競技場全面 | 9,600円 | 9,600円 | 6,400円 | 9,600円 | 35,200円 |
| 競技場半面 | 4,800円 | 4,800円 | 3,200円 | 4,800円 | 17,600円 |
| 第一武道場 | 1,200円 | 1,200円 | 800円 | 1,200円 | 4,400円 |
| 第二武道場 | 1,200円 | 1,200円 | 800円 | 1,200円 | 4,400円 |
| 会議室 | 1時間600円 | 1時間600円 | 1時間600円 | 1時間600円 | 1時間600円 |
| 温水プール | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 |
| 区分 | 午前枠 (午前9時〜12時) |
午後1枠 (12時30分〜15時30分) |
午後2枠 (午後4時〜6時) |
夜間枠 (午後6時30分〜9時30分) |
全日枠 (午前9時〜午後9時30分) |
|---|---|---|---|---|---|
| 多目的アリーナ全面 | 9,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 33,000円 |
| 多目的アリーナ半面 | 4,500円 | 4,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 16,500円 |
| 武道場 | 2,700円 | 2,700円 | 1,800円 | 2,700円 | 9,900円 |
| 会議室1 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 | 1時間400円 |
| 会議室2 | 1時間300円 | 1時間300円 | 1時間300円 | 1時間300円 | 1時間300円 |
| 温水プール | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 | 1団体1コース2時間4,800円 |
| 学田公園野球場 | 1面1時間1,200円 |
|---|---|
| 高野台運動場 | 1面1時間1,200円 |
| 北大泉野球場 | 1面1時間1,200円 |
| 東台野球場 | 1面1時間1,200円 |
| 豊玉中公園庭球場 | 1面1時間800円 |
|---|---|
| 高野台運動場 | 1面1時間800円 |
| びくに公園庭球場 | 1面1時間800円 |
| 土支田庭球場 | 1面1時間800円 |
| 夏の雲公園庭球場 | 1面1時間800円 夜間照明料1時間300円 (夏の雲公園庭球場のみ) |
| 大泉学園町希望が丘公園運動場 | 1面1時間800円 |
| 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 1面1時間2,200円 半面1時間1,100円 |
|---|
| 大泉学園町希望が丘公園運動場多目的運動広場 | 1面1時間1,000円 |
|---|
| 三原台温水プール | 1団体1コース2時間4,800円 |
|---|
駐車場
1 各体育館・中村南スポーツ交流センター・三原台温水プール・土支田庭球場・大泉さくら運動公園多目的運動場・東台野球場・北大泉野球場の駐車場は有料駐車場です(東台野球場と北大泉野球場については駐車場のスペースに限りがありますので、1チーム当たりの駐車台数を3台までに制限しています)。
2 上記以外の施設には駐車場はありません。
3 施設の利用にあたっては、バス、電車等の公共交通機関や自転車等を利用するなど環境への配慮にご協力ください。
駐車場利用料
最初の1時間200円、以降30分ごとに100円が加算されます。
お問い合わせ
地域文化部 スポーツ振興課
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
