区立スポーツ施設における空間放射線量の簡易測定結果について
更新日:2012年4月1日
区立スポーツ施設11施設の空間放射線の簡易測定を平成23年9月12日から平成23年9月14日にかけて実施しました。
各施設内2か所を測定し、測定結果は下記のとおりです。
測定結果
測定日(9月12日〜9月14日)
| 施設名 | 調査日 | 50cm | 5cm | 50cm | 5cm | 測定所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | ||||||
| 平均 | 平均 | 住所 | |||||
| 1 | 練馬総合運動場 | 9月12日 | 野球場 | グラウンド | 練馬区練馬2丁目29番10号 | ||
| 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 2 | 高野台運動場 | 9月12日 | 内野 | 外野 | 練馬区高野台3丁目8番8号 | ||
| 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | ||||
| 3 | 総合体育館 | 9月14日 | ローラースケート場 | 園地 | 練馬区谷原1丁目7番5号 | ||
| 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | ||||
| 4 | 日本銀行石神井運動場 | 9月13日 | 野球場 | グラウンド | 練馬区石神井台1丁目33番44号 | ||
| 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | ||||
| 5 | 夏の雲公園多目的広場 | 9月13日 | スポーツ広場 | 管理棟 | 練馬区光が丘3丁目5番1号 | ||
| 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | ||||
| 6 | 東台野球場 | 9月12日 | 内野 | 外野 | 練馬区石神井町1丁目11番32号 | ||
| 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | ||||
| 7 | びくに公園多目的広場 | 9月12日 | 多目的広場北側 | 多目的広場南側 | 練馬区東大泉2丁目28番31号 | ||
| 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | ||||
| 8 | 北大泉野球場 | 9月14日 | A面 | B面 | 練馬区大泉町3丁目31番44号 | ||
| 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | ||||
| 9 | 大泉学園少年野球場 | 9月14日 | 内野 | 外野 | 練馬区大泉学園町3丁目9番27号 | ||
| 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | ||||
| 10 | 大泉さくら運動公園多目的運動場 | 9月14日 | 炊事広場 | グラウンド | 練馬区大泉学園町9丁目4番5号 | ||
| 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | ||||
| 11 | 大泉学園町希望が丘公園運動場 | 9月14日 | グラウンド北側 | グラウンド南側 | 練馬区大泉学園町9丁目1番2号 | ||
| 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | ||||
- 測定機器 シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
- 測定はスポーツ施設内の2か所で高さ50cmと5cmで30秒間隔で5回測定(小数点2桁の計測値)し、5回の平均値を小数点3桁目を四捨五入して表示しています。
お問い合わせ
【測定全般について】環境部 環境課 環境規制係
組織詳細へ
電話:03-5984-4712
ファクス:03-5984-1227
【スポーツ施設の測定について】地域文化部 スポーツ振興課 管理係
組織詳細へ
電話:03-5984-1372
ファクス:03-5984-1221
【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症指導係
組織詳細へ
電話:03-5984-4671
ファクス:03-5984-1211
