学校体育館開放日程表
更新日:2012年4月1日
日程表をご覧になる前に、必ずお読みください。
この日程表は開放校ごとの種目・曜日・時間帯を、予定としてお知らせしているものです。
学校行事や工事などのやむを得ない事情により、中止や変更の場合があります。
直近の予定については、区役所内子育て支援課学校応援団・開放係までお問合せください。
| 学校名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭丘小 | ラケットテニス | 卓球 | |||||
| 19:00〜21:00 | 15:30〜17:30 | ||||||
| 小竹小 | ラケットテニス | バレーボール | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 豊玉小 | 卓球 | バドミントン | ラケットテニス | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 豊玉東小 | ラケットテニス | ラケットテニス(1・3週のみバドミントン同時開催) | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 早宮小 | バレーボール(1・3週) | バドミントン(2・4週) | 卓球(1・3週) | インディアカ(2・4週) | |||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||
| 開進第一小 | バスケットボール・軽スポーツ | 軽スポーツ・バレーボール | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 開進第四小 |
卓球・バドミントン ・ラケットテニス |
卓球・バドミントン ・ラケットテニス |
軽スポーツ(1週) | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 13:00〜16:00 | |||||
| 仲町小 | バレーボール | ラケットテニス | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 南町小 | テニス | バドミントン | 卓球・パドルテニス | パドルテニス | |||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 13:00〜15:00 | ||||
| 北町西小 | ラケットテニス | 卓球・ラケットテニス | バレーボール | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 12:00〜14:00 | |||||
| 練馬小 | 卓球・ラケットテニス | 卓球・軽スポーツ | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 練馬第三小 | 卓球 | バレーボール | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 田柄小 | バドミントン・ラケットテニス | 卓球 | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 豊溪小 | 卓球・バドミントン | ||||||
| 19:00〜21:00 | |||||||
| 旭町小 | ニュースポーツ | 卓球 | |||||
| 18:30〜21:00 | 18:30〜21:00 | ||||||
| 春日小 | ニュースポーツ | バレーボール | ラケットテニス | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 光が丘四季の香小 | バレーボール | ラケットテニス | 卓球 | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 光が丘春の風小 | 卓球・ラケットテニス | バスケットボール | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 光が丘夏の雲小 | 軽スポーツ | 太極拳・卓球・バドミントン | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 石神井小 | バドミントン | 卓球・ニュースポーツ | ラケットテニス | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00 〜 21:00 | 14:00〜16:00 | |||||
| 石神井西小 | ラケットテニス | バドミントン | |||||
| 13:00〜15:00 | 10:00〜12:00 | ||||||
| 石神井台小 | 体操 | バドミントン | 卓球 | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 上石神井北小 | ソフトバレーボール | バドミントン | 卓球 | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 光和小 | バドミントン | バドミントン(1・3週) | 卓球 | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 15:00〜17:00 | |||||
| 谷原小 | バドミントン | ソフトバレーボール | |||||
| 18:30〜20:30 | 18:30〜20:30 | ||||||
| 大泉第一小 | バレーボール | 卓球 | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 大泉第四小 | 卓球・軽スポーツ | 卓球・軽スポーツ | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 大泉西小 | 卓球 | バレーボール | |||||
| 19:00〜21:00 | 14:00〜16:00 | ||||||
| 大泉南小 | バレーボール | 卓球 | |||||
| 19:00〜21:00 | 16:00〜18:00 | ||||||
| 大泉学園緑小 | ニュースポーツ・バドミントン | バレーボール | ラケットテニス(2・4週) | ||||
| 19:00〜21:00(1・3・5週) | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
|
大泉桜学園 (大泉学園桜小) |
卓球 | バスケットボール・ラケットテニス | |||||
| 19:00〜21:00 | 18:30〜20:30 | ||||||
| 橋戸小 | 卓球・ニュースポーツ | ※下記参照 | |||||
| 19:00〜21:00 | 18:30〜20:30 | ||||||
| 南が丘小 | ラケットテニス | バドミントン | インディアカ | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 豊玉中 | バドミントン | 硬式テニス | フットサル | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | |||||
| 開進第三中 | 硬式テニス | 硬式テニス | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 大泉中 | ラケットテニス | ラケットテニス・卓球 | |||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | ||||||
| 関中 | バドミントン | バドミントン | バレーボール | ||||
| 19:00〜21:00 | 19:00〜21:00 | 10:00〜12:00 | |||||
橋戸小土曜日…インディアカ・親子スポーツ(1・3・5週)、バレーボール(2・4週)
お問い合わせ
こども家庭部 子育て支援課 学校応援団・開放係
組織詳細へ
電話:03-5984-1057(直通)
ファクス:03-5984-1221
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
