市民緑地(憩いの森・街かどの森)における空間放射線量の簡易測定結果について
更新日:2012年5月9日
市民緑地(憩いの森・まちかどの森)の空間放射線の簡易測定を、平成23年9月29日および30日に区職員により実施しました。測定結果は次のとおりです。なお、番号43の千坪憩いの森については、開園に合わせて追加しました。
市民緑地の測定結果
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 測定箇所 |
測定結果 (単位:マイクロシーベルト/時) |
測定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 50cm | |||||
| 1 | 清水山憩いの森 | 大泉町1-6 | 中央付近 | 0.11 | 0.11 | 9月29日 |
| 2 | 井頭憩いの森 | 東大泉7-26 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月30日 |
| 3 | どんぐり山憩いの森 | 北町7-12 | 中央付近 | 0.11 | 0.12 | 9月29日 |
| 4 | まつのき憩いの森 | 南大泉3-18 | 中央付近 | 0.09 | 0.10 | 9月29日 |
| 5 | 八の釜憩いの森 | 東大泉2-27 | 中央付近 | 0.11 | 0.11 | 9月29日 |
| 6 | 竹の子憩いの森 | 西大泉1-22 | 中央付近 | 0.09 | 0.10 | 9月29日 |
| 7 | 稲荷山憩いの森 | 土支田4-14 | 東側中央 | 0.11 | 0.09 | 9月29日 |
| 西側中央 | 0.11 | 0.10 | 9月29日 | |||
| 8 | けやき憩いの森 | 石神井台8-21 | 中央付近 | 0.10 | 0.10 | 9月30日 |
| 9 | 春日憩いの森 | 春日町5-11 | 中央付近 | 0.13 | 0.13 | 9月29日 |
| 10 | 土支田憩いの森 | 土支田2-19 | 中央付近 | 0.10 | 0.11 | 9月29日 |
| 11 | 田中山憩いの森 | 谷原5-28 | 中央付近 | 0.11 | 0.09 | 9月29日 |
| 12 | 南田中憩いの森 | 南田中5-14 | 中央付近 | 0.10 | 0.10 | 9月29日 |
| 13 | 中原憩いの森 | 谷原5-17 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月29日 |
| 14 | 新井憩いの森 | 西大泉5-33 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月29日 |
| 15 | 羽根木憩いの森 | 羽沢3-2 | 中央付近 | 0.12 | 0.10 | 9月29日 |
| 16 | 観音山憩いの森 | 上石神井2-10 | 中央付近 | 0.10 | 0.10 | 9月29日 |
| 17 | 長久保憩いの森 | 大泉学園町8-24 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月29日 |
| 18 | 西本村憩いの森 | 大泉学園町2-23 | 中央付近 | 0.08 | 0.10 | 9月29日 |
| 19 | 南田中稲荷憩いの森 | 南田中5-14 | 中央付近 | 0.11 | 0.13 | 9月29日 |
| 20 | ふるさと憩いの森 | 石神井台8-21 | 中央付近 | 0.11 | 0.11 | 9月30日 |
| 21 | もちのき憩いの森 | 高松2-12 | 中央付近 | 0.10 | 0.11 | 9月29日 |
| 22 | おくらやま憩いの森 | 南田中4-18 | 中央付近 | 0.09 | 0.09 | 9月30日 |
| 23 | 上石神井憩いの森 | 上石神井4-13 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月30日 |
| 24 | 下石神井憩いの森 | 下石神井4-30 | 中央付近 | 0.11 | 0.10 | 9月29日 |
| 25 | きたっぱら憩いの森 | 谷原3-9 | 中央付近 | 0.13 | 0.11 | 9月29日 |
| 26 | 中ノ宮竹林憩いの森 | 春日町6-13 | 中央付近 | 0.12 | 0.12 | 9月29日 |
| 27 | たかまつ憩いの森 | 高松2-26 | 中央付近 | 0.10 | 0.12 | 9月29日 |
| 28 | ほりきた憩いの森 | 富士見台4-10 | 中央付近 | 0.10 | 0.12 | 9月29日 |
| 29 | 松山憩いの森 | 石神井台8-5 | 中央付近 | 0.11 | 0.11 | 9月30日 |
| 30 | 上小榑憩いの森 | 南大泉4-43 | 中央付近 | 0.08 | 0.08 | 9月29日 |
| 31 | 関町北憩いの森 | 関町北4-21 | 中央付近 | 0.11 | 0.08 | 9月30日 |
| 32 | うめのき憩いの森 | 北町5-3 | 中央付近 | 0.11 | 0.12 | 9月29日 |
| 33 | 南高松憩いの森 | 高松2-14 | 中央付近 | 0.11 | 0.11 | 9月29日 |
| 34 | 学園町みのり憩いの森 | 大泉学園町1-17 | 中央付近 | 0.10 | 0.07 | 9月29日 |
| 35 | 下久保憩いの森 | 春日町2-5 | 中央付近 | 0.13 | 0.12 | 9月29日 |
| 36 | 井頭こぶし憩いの森 | 東大泉7-26 | 中央付近 | 0.11 | 0.11 | 9月30日 |
| 37 | 北原どんぐり憩いの森 | 谷原4-8 | 中央付近 | 0.12 | 0.10 | 9月29日 |
| 38 | 薬師堂憩いの森 | 南田中3-27 | 中央付近 | 0.09 | 0.09 | 9月30日 |
| 39 | 花の木憩いの森 | 石神井台5-14 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月30日 |
| 40 | 石神井町八丁目憩いの森 | 石神井町8-53 | 中央付近 | 0.11 | 0.09 | 9月29日 |
| 41 | 羽沢けやき憩いの森 | 羽沢3-30 | 中央付近 | 0.12 | 0.14 | 9月29日 |
| 42 | 久保新田いちょう憩いの森 | 西大泉4-19 | 中央付近 | 0.07 | 0.09 | 9月29日 |
| 43 | 千坪憩いの森 | 東大泉5-11 | 中央付近 | 0.10 | 0.12 | 3月23日 |
| 44 | 大泉学園町五丁目街かどの森 | 大泉学園町5-18 | 中央付近 | 0.12 | 0.10 | 9月29日 |
| 45 | 竹の恵み街かどの森 | 南大泉3-14 | 中央付近 | 0.08 | 0.10 | 9月29日 |
| 46 | きりのき街かどの森 | 上石神井2-8 | 中央付近 | 0.10 | 0.10 | 9月29日 |
| 47 | おもむき街かどの森 | 大泉学園町6-17 | 中央付近 | 0.10 | 0.10 | 9月29日 |
| 48 | 花の庭街かどの森 | 大泉学園町1-13 | 中央付近 | 0.10 | 0.09 | 9月29日 |
| 49 | みのわ街かどの森 | 谷原1-15 | 中央付近 | 0.12 | 0.14 | 9月29日 |
簡易測定機器 シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
簡易測定は、市民緑地の中央部で、高さ5cmと50cmのそれぞれで、30秒間隔で5回測定(小数点第2位までの計測値)し、5回の平均値を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
お問い合わせ
環境部 みどり推進課
電話:03-5984-1359
ファクス:03-5984-1227
