区内私立保育園における局所放射線の測定結果について
更新日:2012年2月7日
区内私立保育園29園の局所放射線の測定を平成24年1月16日から1月19日までの間、保育課職員により実施しました。
測定結果は次のとおりです。
測定結果
| 保育園名 | 調査日 | 測定箇所数 | 最大値 | 最低値 | 基準値を超えた箇所 | 低減措置後の測定値 | 測定所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | |||||||
| 箇所名 | 測定値 | ||||||||
| 1 | 石神井 | 1月19日 | 8 | 0.11 | 0.06 | ― | ― | ― | 南田中5丁目20番2号 |
| 2 | 練馬仲町 | 1月16日 | 5 | 0.07 | 0.06 | ― | ― | ― | 早宮2丁目3番22号 |
| 3 | マーガレット | 1月18日 | 11 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 大泉学園町6丁目15番34号 |
| 4 | マーガレット分園 | 1月18日 | 6 | 0.09 | 0.07 | ― | ― | ― | 大泉町3丁目16番23号 |
| 5 | 練馬和光 | 1月17日 | 11 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 練馬1丁目18番21号 |
| 6 | 妙福寺 | 1月18日 | 9 | 0.16 | 0.07 | ― | ― | ― | 南大泉5丁目6番47号 |
| 7 | 平和 | 1月17日 | 5 | 0.08 | 0.07 | ― | ― | ― | 中村南2丁目24番3号 |
| 8 | くりのみ | 1月19日 | 10 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 東大泉7丁目14番13号 |
| 9 | 最勝寺みのり | 1月16日 | 12 | 0.08 | 0.05 | ― | ― | ― | 北町6丁目16番14号 |
| 10 | 練馬二葉 | 1月17日 | 9 | 0.12 | 0.05 | ― | ― | ― | 豊玉南3丁目31番15号 |
| 11 | 大泉 | 1月19日 | 9 | 0.10 | 0.06 | ― | ― | ― | 東大泉5丁目38番24号 |
| 12 | 青い鳥 | 1月16日 | 4 | 0.08 | 0.06 | ― | ― | ― | 富士見台3丁目30番11号 |
| 13 | エンゼル | 1月16日 | 10 | 0.12 | 0.07 | ― | ― | ― | 田柄2丁目37番10号 |
| 14 | 神の教会 | 1月17日 | 6 | 0.10 | 0.07 | ― | ― | ― | 羽沢2丁目12番9号 |
| 15 | 神の教会分園 | 1月17日 | 4 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 旭丘2丁目40番1号 |
| 16 | 道灌山 | 1月16日 | 7 | 0.08 | 0.05 | ― | ― | ― | 高松6丁目16番30号 |
| 17 | 大泉にじのいろ | 1月18日 | 10 | 0.12 | 0.07 | ― | ― | ― | 大泉町6丁目30番3号 |
| 18 | 大泉にじのいろ分園 | 1月19日 | 11 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 石神井台5丁目1番10号 |
| 19 | どんぐり山 | 1月16日 | 11 | 0.10 | 0.07 | ― | ― | ― | 春日町2丁目14番45号 |
| 20 | アスク関町北 | 1月19日 | 5 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 関町北4丁目35番14号 |
| 21 | ベネッセチャイルドケアセンター大泉学園 | 1月18日 | 10 | 0.12 | 0.06 | ― | ― | ― | 東大泉1丁目17番3号 |
| 22 | なんこう | 1月16日 | 7 | 0.09 | 0.05 | ― | ― | ― | 富士見台4丁目5番14号 |
| 23 | エンゼルベア石神井 | 1月19日 | 6 | 0.08 | 0.04 | ― | ― | ― | 上石神井3丁目6番35号 |
| 24 | アスク石神井台 | 1月18日 | 5 | 0.09 | 0.05 | ― | ― | ― | 石神井台6丁目7番17号 |
| 25 | アスク石神井まち | 1月19日 | 5 | 0.08 | 0.05 | ― | ― | ― | 石神井町8丁目53番32号 |
| 26 | アスク豊玉中 | 1月17日 | 5 | 0.09 | 0.06 | ― | ― | ― | 豊玉中1丁目2番7号 |
| 27 | にじいろ保育園練馬中村 | 1月17日 | 11 | 0.12 | 0.05 | ― | ― | ― | 中村1丁目19番9号 |
| 28 | にじいろ保育園大泉学園 | 1月18日 | 9 | 0.13 | 0.06 | ― | ― | ― | 東大泉2丁目15番15号 |
| 29 | アンジェリカ桜台 | 1月17日 | 9 | 0.11 | 0.05 | ― | ― | ― | 桜台2丁目34番9号 |
測定方法・測定機器
測定は、以下のアからエに該当する箇所を優先に、おおむね10箇所程度をリストアップして、5cmの高さで計測しました。
ア 雨水の集まるところおよびその出口
イ 雨水・泥・土がたまりやすいところ
ウ 植物およびその根元
エ 錆びた鉄構造物・トタン屋根
測定機器 シンチレーション式サーベイメータ 日立アロカメディカル株式会社製 TCS-172B
関連情報
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 保育所係
組織詳細へ
電話:03-5984-5842(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
【私立保育園の測定について】こども家庭部 保育課 保育助成係
電話:03-5984-5845
ファクス:03-5984-1220
【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症指導係
電話:03-5984-4671
ファクス:03-5984-1211
