区内私立保育園における空間放射線の簡易測定結果について
更新日:2011年8月29日
区内私立保育園29園の空間放射線の簡易測定を、平成23年8月23日から8月25日までの間で保育課職員により実施しました。
測定結果は次のとおりです。
測定結果
| 保育園名 | 調査日 | 園庭 50cm | 園庭 5cm | 砂場 50cm | 砂場 5cm | 測定所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位:マイクロシーベルト/時 | 単位:マイクロシーベルト/時 | ||||||
| 平均 | 平均 | 住所 | |||||
| 1 | 石神井 | 8月24日 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 南田中5丁目20番2号 |
| 2 | 練馬仲町 | 8月24日 | ※0.08 | ※0.07 | ‐ | ‐ | 早宮2丁目3番22号 |
| 3 | マーガレット | 8月23日 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 大泉学園町6丁目15番34号 |
| 4 | マーガレット分園 | 8月23日 | 0.08 | 0.10 | ‐ | ‐ | 大泉町3丁目16番23号 |
| 5 | 練馬和光園 | 8月25日 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 練馬1丁目18番21号 |
| 6 | 妙福寺 | 8月23日 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 南大泉5丁目6番47号 |
| 7 | 平和 | 8月25日 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 中村南2丁目24番3号 |
| 8 | くりのみ | 8月24日 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 東大泉7丁目14番13号 |
| 9 | 最勝寺みのり | 8月24日 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 北町6丁目16番14号 |
| 10 | 練馬二葉 | 8月25日 | ※0.06 | ※0.08 | ‐ | ‐ | 豊玉南3丁目31番15号 |
| 11 | 大泉 | 8月24日 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 東大泉5丁目38番24号 |
| 12 | 青い鳥 | 8月24日 | ※0.05 | ※0.07 | 0.08 | 0.09 | 富士見台3丁目30番11号 |
| 13 | エンゼル | 8月24日 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 田柄2丁目37番10号 |
| 14 | 神の教会 | 8月25日 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 羽沢2丁目12番9号 |
| 15 | 神の教会分園 | 8月25日 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 旭丘2丁目40番1号 |
| 16 | 道灌山 | 8月24日 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 高松6丁目16番30号 |
| 17 | 大泉にじのいろ | 8月23日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 大泉町6丁目30番3号 |
| 18 | 大泉にじのいろ分園 | 8月24日 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 石神井台5丁目1番10号 |
| 19 | どんぐり山 | 8月24日 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 春日町2丁目14番45号 |
| 20 | アスク関町北 | 8月24日 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 関町北4丁目35番14号 |
| 21 | ベネッセチャイルドケアセンター大泉学園 | 8月23日 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 東大泉1丁目17番3号 |
| 22 | なんこう | 8月24日 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 富士見台4丁目5番14号 |
| 23 | エンゼルベア石神井 | 8月24日 | ※0.06 | ※0.08 | ‐ | ‐ | 上石神井3丁目6番35号 |
| 24 | アスク石神井台 | 8月24日 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 石神井台6丁目7番17号 |
| 25 | アスク石神井まち | 8月23日 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 石神井町8丁目53番32号 |
| 26 | アスク豊玉中 | 8月25日 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 豊玉中1丁目2番7号 |
| 27 | にじいろ保育園練馬中村 | 8月25日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 中村1丁目19番9号 |
| 28 | にじいろ保育園大泉学園 | 8月23日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 東大泉2丁目15番15号 |
| 29 | アンジェリカ桜台 | 8月25日 | ※0.05 | ※0.06 | ‐ | ‐ | 桜台2丁目34番9号 |
※練馬仲町保育園は、改築工事中のため園児が通行する仮設園舎前を測定しています。
※練馬二葉保育園、青い鳥保育園、エンゼルベア石神井保育園およびアンジェリカ桜台保育園は、1階に園庭がないため園児が使用する屋上園庭を測定しています。
測定機器 シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
測定は、園庭の中央部および砂場で、高さ50cmと5cmのそれぞれで、30秒間隔で5回測定(小数点第2位までの計測値)し、5回の平均値を小数点第3位で四捨五入して表示しています。
砂場の欄が「−」になっている園は、園内に砂場がないため未測定です。
お問い合わせ
【測定全般について】環境部 環境課 環境規制係
電話:03-5984-4712
ファクス:03-5984-1227
【区内私立保育園の測定について】児童青少年部 保育課 保育助成係
電話:03-5984-5845
ファクス:03-5984-1220
【対応基準値の考え方について】健康部 保健予防課 感染症指導係
電話:03-5984-4671
ファクス:03-5984-1211
