公園等における空間放射線量の簡易測定結果について
更新日:2012年2月6日
区立公園・児童遊園・緑地の空間放射線の簡易測定を、平成23年9月2日から9月15日まで区土木部職員により実施しました。測定結果は次のとおりです。9月以降開園した公園等については、開園にあわせて追加しています。
区立公園の測定結果 町名(五十音)順
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 測定箇所 |
測定結果 (単位:マイクロシーベルト/時) |
測定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 50cm | |||||
| 1 | 八丁堀児童公園 | 旭町1丁目33番11号 | 園庭 | 0.09 | 0.12 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 2 | 上練馬公園 | 旭町2丁目28番1号 | 園庭 | 0.04 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.11 | ||||
| 3 | 旭町二丁目公園 | 旭町2丁目39番1号 | 園庭 | 0.05 | 0.09 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.10 | ||||
| 4 | 大泉中島公園 | 大泉学園町2丁目2番2号 | 園庭 | 0.05 | 0.06 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 5 | 学園原っぱ公園 | 大泉学園町2丁目27番24号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | ||||||
| 6 | あおい公園 | 大泉学園町4丁目18番6号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 7 | すずしろ公園 | 大泉学園町5丁目14番36号 | 園庭 | 0.06 | 0.04 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 8 | さくら公園 | 大泉学園町6丁目4番23号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.06 | ||||
| 9 | 大泉公園 | 大泉学園町6丁目26番26号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.06 | ||||
| 10 | 大泉風致地区公園 | 大泉学園町7丁目7番26号 | 園庭 | 0.05 | 0.04 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 11 | 大泉学園公園 | 大泉学園町8丁目9番6号 | 園庭 | 0.06 | 0.03 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.03 | ||||
| 12 | 大泉学園町希望が丘公園 | 大泉学園町9丁目1番2号 | 園庭 | 0.06 | 0.04 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 13 | 大泉さくら運動公園 | 大泉学園町9丁目4番5号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 14 | 稲荷山公園 | 大泉町1丁目3番18号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| 15 | 八坂台児童公園 | 大泉町1丁目17番6号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.05 | ||||
| 16 | 中里みどり公園 | 大泉町1丁目19番39号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| 17 | もみじ公園 | 大泉町1丁目42番21号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.05 | ||||
| 18 | 風の丘公園 | 大泉町1丁目44番26号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| 19 | 大泉橋戸公園 | 大泉町2丁目9番34号 | 園庭 | 0.08 | 0.06 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| (拡張部) | 園庭 | 0.07 | 0.11 | 平成23年12月21日 | ||
| 砂場 | ||||||
| 20 | 中里泉公園 | 大泉町2丁目59番45号 | 園庭 | 0.06 | 0.04 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| 21 | 大泉町もみじやま公園 | 大泉町3丁目23番1号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| 22 | 向下橋公園 | 大泉町4丁目7番3号 | 園庭 | 0.05 | 0.04 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 23 | 大泉影山公園 | 大泉町4丁目35番8号 | 園庭 | 0.03 | 0.04 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.05 | ||||
| 24 | 北大泉くれはし公園 | 大泉町5丁目25番55号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.05 | ||||
| 25 | 春日公園 | 春日町2丁目4番30号 | 園庭 | 0.10 | 0.07 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.13 | 0.09 | ||||
| 26 | 春日なかよし公園 | 春日町2丁目7番16号 | 園庭 | 0.11 | 0.07 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | ||||||
| 27 | やしのみ公園 | 春日町2丁目9番32号 | 園庭 | 0.06 | 0.09 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | ||||||
| 28 | 春日町三丁目公園 | 春日町3丁目10番7号 | 園庭 | 0.10 | 0.12 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.12 | ||||
| 29 | こんにちは公園 | 春日町4丁目21番23号 | 園庭 | 0.05 | 0.10 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.11 | ||||
| 30 | けやき児童公園 | 春日町4丁目26番14号 | 園庭 | 0.07 | 0.11 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.11 | ||||
| 31 | 春日町西公園 | 春日町5丁目21番17号 | 園庭 | 0.11 | 0.12 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.10 | ||||
| 32 | すずしろ西公園 | 春日町6丁目3番14号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 33 | 新場の森公園 | 春日町6丁目9番24号 | 園庭 | 0.14 | 0.14 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 34 | 中ノ宮竹林公園 | 春日町6丁目13番28号 | 園庭 | 0.10 | 0.09 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 35 | 平成公園 | 上石神井1丁目32番33号 | 園庭 | 0.06 | 0.07 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.06 | ||||
| 36 | 上石神井東公園 | 上石神井2丁目16番27号 | 園庭 | 0.05 | 0.06 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.06 | ||||
| 37 | さくらの辻公園 | 上石神井3丁目19番10号 | 園庭 | 0.04 | 0.05 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.07 | ||||
| 38 | 北町一丁目公園 | 北町1丁目6番5号 | 園庭 | 0.13 | 0.08 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.12 | 0.08 | ||||
| 39 | 電車のみえる公園 | 北町1丁目38番23号 | 園庭 | 0.05 | 0.11 | 平成23年9月7日 |
| 砂場1 | 0.05 | 0.11 | ||||
| 砂場2 | 0.05 | 0.11 | ||||
| 40 | 北町ふれあい公園 | 北町2丁目17番6号 | 園庭 | 0.08 | 0.13 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | ||||||
| 41 | 北町あおば公園 | 北町2丁目41番17号 | 園庭 | 0.06 | 0.11 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.12 | ||||
| 42 | 北町みのり公園 | 北町3丁目13番9号 | 園庭 | 0.08 | 0.12 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | ||||||
| 43 | 北町なかよし公園 | 北町6丁目19番7号 | 園庭 | 0.11 | 0.07 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.07 | ||||
| 44 | 北町やまびこ公園 | 北町6丁目32番34号 | 園庭 | 0.11 | 0.07 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | ||||||
| 45 | 北西大松公園 | 北町8丁目15番11号 | 園庭 | 0.07 | 0.10 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.11 | ||||
| 46 | 北八風の子公園 | 北町8丁目31番20号 | 園庭 | 0.07 | 0.12 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.11 | ||||
| 47 | 向山一丁目公園 | 向山1丁目13番14号 | 園庭 | 0.09 | 0.09 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.11 | ||||
| 48 | 水と雲の公園 | 向山2丁目3番18号 | 園庭 | 0.10 | 0.11 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 49 | 向山公園 | 向山3丁目13番5号 | 園庭 | 0.07 | 0.09 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.10 | ||||
| 50 | 向山わんぱく公園 | 向山4丁目3番26号 | 園庭 | 0.07 | 0.09 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 51 | やくも公園 | 小竹町1丁目13番5号 | 園庭 | 0.09 | 0.09 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 52 | 江古田駅北公園 | 小竹町1丁目60番3号 | 園庭 | 0.09 | 0.11 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 53 | 小竹みどり公園 | 小竹町2丁目70番1号 | 園庭 | 0.11 | 0.12 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.12 | 0.12 | ||||
| 54 | 栄町公園 | 栄町16番4号 | 園庭 | 0.07 | 0.10 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 55 | しいのみ公園 | 桜台2丁目49番15号 | 園庭 | 0.08 | 0.09 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 56 | 三丁目森公園 | 桜台3丁目39番20号 | 園庭 | 0.10 | 0.09 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.13 | 0.12 | ||||
| 57 | 桜台ふじ公園 | 桜台4丁目21番12号 | 園庭 | 0.07 | 0.10 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.10 | ||||
| 58 | シダ公園 | 桜台5丁目22番19号 | 園庭 | 0.09 | 0.09 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | ||||||
| 59 | 高稲荷公園 | 桜台6丁目40番1号 | 園庭 | 0.10 | 0.11 | 平成23年9月6日 |
| 砂場1 | 0.11 | 0.10 | ||||
| 砂場2 | 0.11 | 0.12 | ||||
| 60 | 向三谷公園 | 下石神井1丁目3番39号 | 園庭 | 0.06 | 0.04 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.05 | ||||
| 61 | 下石神井坂下公園 | 下石神井3丁目4番12号 | 園庭 | 0.07 | 0.04 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.07 | ||||
| 62 | 石神井台公園 | 石神井台2丁目17番9号 | 園庭 | 0.09 | 0.09 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 63 | けんか広場公園 | 石神井台3丁目8番7号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 64 | 翠泉公園 | 石神井台3丁目40番2号 | 園庭 | 0.08 | 0.06 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 65 | 上石神井公園 | 石神井台4丁目5番56号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 66 | 扇山公園 | 石神井台4丁目5番67号 | 園庭 | 0.08 | 0.10 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 67 | 扇橋公園 | 石神井台4丁目10番11号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 68 | 小関ふれあい公園 | 石神井台7丁目24番14号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 69 | 和田堀公園 | 石神井町1丁目1番11号 | 園庭 | 0.09 | 0.06 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.08 | ||||
| 70 | 和田堀第二公園 | 石神井町1丁目1番37号 | 園庭 | 0.06 | 0.07 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.07 | ||||
| 71 | 長光寺橋公園 | 石神井町1丁目1番58号 | 園庭 | 0.09 | 0.08 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 72 | むくのき公園 | 石神井町2丁目18番7号 | 園庭 | 0.09 | 0.06 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.06 | ||||
| 73 | 光和公園 | 石神井町4丁目11番35号 | 園庭 | 0.06 | 0.06 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.06 | ||||
| 74 | 池淵史跡公園 | 石神井町5丁目13番27号 | 園庭 | 0.06 | 0.07 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | ||||||
| 75 | みんなの広場公園 | 石神井町8丁目41番2号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | ||||||
| 76 | せきまち公園 | 関町北3丁目22番16号 | 園庭 | 0.06 | 0.08 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.08 | ||||
| 77 | 武蔵関公園 | 関町北3丁目45番1号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.05 | ||||
| 78 | 関町風の道公園 | 関町北4丁目25番11号 | 園庭 | 0.07 | 0.07 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.07 | ||||
| 79 | 関町北公園 | 関町北5丁目12番1号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 80 | 早実グランド記念公園 | 関町北5丁目16番2号 | 園庭 | 0.07 | 0.09 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 81 | 関町ひがし公園 | 関町東1丁目19番4号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 82 | たけした公園 | 関町南2丁目7番37号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月15日 |
| 砂場1 | 0.10 | 0.12 | ||||
| 砂場2 | 0.07 | 0.10 | ||||
| 83 | 関町すずしろ公園 | 関町南2丁目14番6号 | 園庭 | 0.06 | 0.07 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 84 | 竹下ひだまり公園 | 関町南2丁目8番3号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 85 | わかば児童公園 | 関町南4丁目12番19号 | 園庭 | 0.06 | 0.10 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.10 | ||||
| 86 | きたうら公園 | 関町南4丁目19番13号 | 園庭 | 0.11 | 0.08 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | 0.12 | 0.07 | ||||
| 87 | 三ツ塚はなみずき公園 | 関町南4丁目22番8号 | 園庭 | 0.10 | 0.05 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 88 | 高野台ひがし公園 | 高野台2丁目21番3号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.08 | ||||
| 89 | 高野台中央公園 | 高野台3丁目29番27号 | 園庭 | 0.05 | 0.07 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 90 | わかみや公園 | 高松1丁目40番1号 | 園庭 | 0.08 | 0.10 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | ||||||
| 91 | 高松中央公園 | 高松4丁目24番22号 | 園庭 | 0.07 | 0.09 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.10 | ||||
| 92 | 高清平公園 | 高松5丁目3番5号 | 園庭 | 0.10 | 0.09 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | ||||||
| 93 | きょうづか公園 | 田柄1丁目26番3号 | 園庭 | 0.09 | 0.06 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.08 | ||||
| 94 | たがら公園 | 田柄2丁目45番1号 | 園庭 | 0.06 | 0.09 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.12 | ||||
| 95 | 田柄中央児童公園 | 田柄4丁目5番2号 | 園庭 | 0.10 | 0.07 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.12 | 0.07 | ||||
| 96 | ばなな公園 | 田柄5丁目3番6号 | 園庭 | 0.10 | 0.11 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 97 | 田柄梅林公園 | 田柄5丁目5番2号 | 園庭 | 0.07 | 0.09 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.10 | ||||
| 98 | ともだち公園 | 田柄5丁目20番5号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.07 | ||||
| 99 | 立野公園 | 立野町32番1号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.07 | ||||
| 100 | アポロ公園 | 土支田1丁目21番12号 | 園庭 | 0.07 | 0.10 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.11 | ||||
砂場欄が空欄の公園には砂場がありません。
| 番号 | 施設名 | 所在地 | 測定箇所 |
測定結果 (単位:マイクロシーベルト/時) |
測定日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5cm | 50cm | |||||
| 101 | 土支田公園 | 土支田3丁目17番13号 | 園庭 | 0.11 | 0.07 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.07 | ||||
| 102 | 橋戸新田公園 | 土支田3丁目27番29号 | 園庭 | 0.11 | 0.05 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | ||||||
| 103 | 土支田農業公園 | 土支田3丁目34番26号 | 園庭 | 0.12 | 0.08 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.07 | ||||
| 104 | 北新井公園 | 豊玉上1丁目23番4号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月12日 |
| 砂場1 | 0.09 | 0.10 | ||||
| 砂場2 | 0.10 | 0.11 | ||||
| 105 | 中新井公園 | 豊玉上2丁目18番1号 | 園庭 | 0.08 | 0.10 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 106 | ゆたか公園 | 豊玉北2丁目19番2号 | 園庭 | 0.08 | 0.09 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | ||||||
| 107 | 豊中公園 | 豊玉北4丁目20番6号 | 園庭 | 0.08 | 0.09 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 108 | 豊玉公園 | 豊玉北6丁目8番3号 | 園庭 | 0.08 | 0.08 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 109 | 豊玉中いっちょうめ公園 | 豊玉中1丁目23番4号 | 園庭 | 0.10 | 0.11 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.11 | ||||
| 110 | 豊玉さくら公園 | 豊玉中3丁目18番1号 | 園庭 | 0.08 | 0.07 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | ||||||
| 111 | 豊玉こぶし公園 | 豊玉中3丁目26番9号 | 園庭 | 0.08 | 0.08 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 112 | 豊玉中公園 | 豊玉中4丁目1番17号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月13日 |
| 砂場 | ||||||
| 113 | 豊玉錦公園 | 豊玉中4丁目5番5号 | 園庭 | 0.06 | 0.09 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 114 | 徳殿公園 | 豊玉南1丁目16番1号 | 園庭 | 0.08 | 0.09 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 115 | 富士稲荷公園 | 豊玉南3丁目11番8号 | 園庭 | 0.08 | 0.08 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 116 | 学田公園 | 豊玉南3丁目32番27号 | 園庭 | 0.10 | 0.10 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 117 | 中村かしわ公園 | 中村1丁目17番1号 | 園庭 | 0.10 | 0.10 | 平成24年2月2日 |
| 砂場 | ||||||
| 118 | 中村北公園 | 中村北2丁目21番1号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | ||||||
| 119 | 中村公園 | 中村北3丁目6番1号 | 園庭 | 0.08 | 0.10 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 120 | 中村南公園 | 中村南2丁目22番4号 | 園庭 | 0.07 | 0.09 | 平成23年9月12日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 121 | 登戸公園 | 西大泉1丁目27番35号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | ||||||
| 122 | やまなみ公園 | 西大泉2丁目12番20号 | 園庭 | 0.08 | 0.06 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | ||||||
| 123 | 西大泉中央児童公園 | 西大泉2丁目23番1号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.06 | ||||
| 124 | 西大泉公園 | 西大泉3丁目21番4号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.06 | ||||
| 125 | 西大泉こぐれ公園 | 西大泉3丁目26番20号 | 園庭 | 0.07 | 0.06 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.07 | ||||
| 126 | 久保新田さくら公園 | 西大泉4丁目16番1号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.05 | ||||
| 127 | 久保新田こぶし公園 | 西大泉4丁目23番5号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 128 | 西大泉いずみ公園 | 西大泉5丁目21番39号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.06 | ||||
| 129 | 西六ふれあい公園 | 西大泉6丁目6番36号 | 園庭 | 0.05 | 0.06 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 130 | 西六いこい公園 | 西大泉6丁目7番27号 | 園庭 | 0.06 | 0.04 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 131 | むさしの広場公園 | 西大泉6丁目19番39号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 132 | にしき公園 | 錦2丁目13番17号 | 園庭 | 0.11 | 0.07 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.08 | ||||
| 133 | 貫井南公園 | 貫井3丁目12番1号 | 園庭 | 0.10 | 0.11 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 134 | 富士見ランド公園 | 貫井3丁目25番14号 | 園庭 | 0.08 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 135 | 貫井公園 | 貫井4丁目2番3号 | 園庭 | 0.09 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.10 | ||||
| 136 | ガラクタ公園 | 貫井4丁目2番20号 | 園庭 | 0.08 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 137 | 貫井西公園 | 貫井4丁目25番33号 | 園庭 | 0.09 | 0.08 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 138 | 平成つつじ公園 | 練馬1丁目17番6号 | 園庭 | 0.11 | 0.12 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | ||||||
| 139 | 練馬一丁目公園 | 練馬1丁目35番3号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月7日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.12 | ||||
| 140 | 練馬こぶし公園 | 練馬1丁目41番19号 | 園庭 | 0.09 | 0.11 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 141 | 練馬けやき公園 | 練馬2丁目9番4号 | 園庭 | 0.11 | 0.11 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 142 | 練馬二丁目こだま公園 | 練馬2丁目13番1号 | 園庭 | 0.11 | 0.12 | 平成23年9月6日 |
| 砂場1 | 0.11 | 0.10 | ||||
| 砂場2 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 143 | いちょう公園 | 練馬2丁目29番48号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.10 | ||||
| 144 | 練馬はらっぱ公園 | 練馬3丁目11番7号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.11 | ||||
| 145 | 練馬三丁目公園 | 練馬3丁目23番11号 | 園庭 | 0.09 | 0.10 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.11 | 0.11 | ||||
| 146 | 練馬四丁目公園 | 練馬4丁目12番12号 | 園庭 | 0.11 | 0.11 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.12 | 0.12 | ||||
| 147 | おひさま公園 | 練馬4丁目29番9号 | 園庭 | 0.11 | 0.14 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.10 | 0.12 | ||||
| 148 | 羽沢ふじ公園 | 羽沢2丁目19番9号 | 園庭 | 0.07 | 0.08 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.09 | 0.09 | ||||
| 149 | 早宮史跡公園 | 早宮1丁目18番23号 | 園庭 | 0.09 | 0.09 | 平成23年9月5日 |
| 砂場 | ||||||
| 150 | はやいち公園 | 早宮1丁目47番11号 | 園庭 | 0.10 | 0.09 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.08 | ||||
| 151 | 早宮公園 | 早宮2丁目13番5号 | 園庭 | 0.11 | 0.07 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | 0.12 | 0.09 | ||||
| 152 | 早宮さつき公園 | 早宮2丁目18番33号 | 園庭 | 0.12 | 0.09 | 平成23年9月6日 |
| 砂場 | ||||||
| 153 | 早宮おおぞら公園 | 早宮3丁目5番21号 | 園庭 | 0.07 | 0.07 | 平成23年9月2日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 154 | 泉こぶし公園 | 東大泉1丁目26番4号 | 園庭 | 0.07 | 0.07 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.06 | ||||
| 155 | 東大泉二丁目公園 | 東大泉2丁目11番22号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 156 | びくに公園 | 東大泉2丁目28番31号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月14日 |
| 砂場 | ||||||
| 157 | 仮称 もみじ台公園 | 東大泉3丁目34番 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 158 | 東大泉弁天池公園 | 東大泉3丁目37番9号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 159 | 憩いの丘公園 | 東大泉3丁目54番1番 | 園庭 | 0.04 | 0.03 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 160 | 東大泉公園 | 東大泉3丁目59番16号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月15日 |
| 砂場 | ||||||
| 161 | あかしあ児童公園 | 東大泉5丁目40番32号 | 園庭 | 0.05 | 0.04 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 162 | 梨の花公園 | 東大泉6丁目8番32号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 163 | 牧野記念庭園 | 東大泉6丁目34番4号 | 園庭 | 0.08 | 0.06 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 164 | 東大泉木もれ陽公園 | 東大泉6丁目36番5号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 165 | 大泉つつじ公園 | 東大泉7丁目6番17号 | 園庭 | 0.07 | 0.05 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.07 | 0.05 | ||||
| 166 | 大泉井頭公園 | 東大泉7丁目34番1号 | 園庭 | 0.06 | 0.05 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.05 | ||||
| 167 | 緑橋児童公園 | 東大泉7丁目45番14号 | 園庭 | 0.05 | 0.05 | 平成23年9月8日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.04 | ||||
| 168 | ゆりの木通り南公園 | 光が丘1丁目5番1号 | 園庭 | 0.06 | 0.10 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.06 | 0.11 | ||||
| 169 | 田柄西公園 | 光が丘2丁目4番12号 | 園庭 | 0.05 | 0.09 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.05 | 0.10 | ||||
| 170 | 秋の陽公園 | 光が丘2丁目5番2号 | 園庭 | 0.08 | 0.12 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | ||||||
| 171 | あかねぐも公園 | 光が丘2丁目8番3号 | 園庭 | 0.09 | 0.13 | 平成23年9月9日 |
| 砂場 | 0.08 | 0.13 | ||||
