遊び場における空間放射線量の測定結果と対応について
更新日:2011年11月11日
練馬区内の民間遊び場、民有地一時開放遊び場、公有地一時開放遊び場の全遊び場(39か所)について、11月4日(金)〜11月10日(木)で、区職員による簡易測定を実施しました。
測定方法は1か所3ポイント、各ポイント高さ5cmで測定。30秒測定を5回実施し、平均値を得ました。
簡易測定の結果、区の対応基準値(0.24μsv/h)を超えた1か所の遊び場については、下記のとおり対応しました。
谷原ひばり遊園地における測定と対応について
谷原ひばり遊園地において、0.36μsv/hと対応基準値を超えた地点があったため、下記のとおり対応いたしました。
除染方法
区職員が、対応基準値を超えた箇所の土を掘削し、袋に封入したうえ、地中に埋め、覆土し、除染しました。除染後、放射線測定器(TSC-172B)により再測定を実施しました。
| 除染前 | 除染後 | |
|---|---|---|
| 谷原ひばり遊園地 (3059.26 平方メートル) |
0.36 | 0.15 |
遊び場放射線量一覧
A : 遊び場の中心
B : 砂場(砂場のない遊び場は植込み等)
C : 植込み等
※ 地上高5cmで測定
| 遊び場名 | 調査日 | A | B | C | 測定所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 平均 | 平均 | 住所 | |||
| 1 | 前田橋遊園地 | 11月4日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 大泉学園町2-9 |
| 2 | ぐうちょきぱー広場 | 11月4日 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 西大泉2-13 |
| 3 | こさくっぱら広場 | 11月4日 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 西大泉5-27-3 |
| 4 | いちょう広場 | 11月4日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 西大泉2-10 |
| 5 | 西大泉青空広場 | 11月4日 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 西大泉4-4 |
| 6 | 長谷川ちびっ子遊び場 | 11月7日 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 春日町3-12 |
| 7 | ※ 谷原ひばり遊園地 | 11月7日 | 0.10 | 0.11 | 0.36 (除染前) |
谷原5-13 |
| 0.15 (除染後) |
||||||
| 8 | クローバー広場 | 11月7日 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 春日町6-6 |
| 9 | 土支田バードグリーン広場 | 11月7日 | 0.11 | 0.19 | 0.11 | 土支田2-24 |
| 10 | つり堀遊園 | 11月8日 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 富士見台4-45 |
| 11 | 坂本遊園 | 11月8日 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 富士見台4-20 |
| 12 | いまがみ児童遊園地 | 11月8日 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 錦1-8 |
| 13 | みんなの広場 | 11月8日 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 早宮2-21 |
| 14 | 美英ちびっこ体育広場 | 11月8日 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 北町1-38 |
| 15 | 石神井ハイライズ広場 | 11月8日 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 高野台1-11-5 |
| 16 | わんぱく広場 | 11月8日 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 春日町5-20 |
| 17 | スマイル広場 | 11月9日 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 石神井町7-29 |
| 18 | 白百合ちびっ子遊園 | 11月9日 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 東大泉7-29-41 |
| 19 | 関町青空遊園地 | 11月9日 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 関町南3-32-7 |
| 20 | けんか広場 | 11月9日 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 石神井台3-8 |
| 21 | 小関稲荷遊園地 | 11月9日 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 石神井台7-18 |
| 22 | 北原遊園地 | 11月9日 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 石神井町7-27 |
| 23 | 子育地蔵遊び場 | 11月9日 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 石神井町7-4 |
| 24 | たけしたちびっ子広場 | 11月9日 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 関町南2-3-10 |
| 25 | こぶし広場 | 11月9日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 東大泉7-26 |
| 26 | 中村三丁目ちびっ子広場 | 11月9日 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 中村3-15 |
| 27 | 若竹スポーツ広場 | 11月9日 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 関町南1-3 |
| 28 | みどり広場 | 11月9日 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 東大泉7-26 |
| 29 | こまどり遊園地 | 11月10日 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 下石神井5-17-25 |
| 30 | まきば遊園地 | 11月10日 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 谷原4-3 |
| 31 | 中里富士遊び場 | 11月10日 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 大泉町1-44 |
| 32 | ひまわり遊園 | 11月10日 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 土支田1-15 |
| 33 | 石神井台ひばり子供遊園 | 11月10日 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 石神井台2-23 |
| 34 | しまちびっ子遊園地 | 11月10日 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 下石神井2-35 |
| 35 | 祝儀山ちびっ子広場 | 11月10日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 上石神井4-20-8 |
| 36 | みどり住宅遊園地 | 11月10日 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 大泉町2-53-5 |
| 37 | 松葉遊園 | 11月10日 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 大泉学園町7-16 |
| 38 | 貫井一丁目こども広場 | 11月10日 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 貫井1-33 |
| 39 | 向山西こどもひろば | 11月10日 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 向山4-35 |
お問い合わせ
こども家庭部 青少年課 青少年係
組織詳細へ
電話:03-5984-4691(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
