教育関係予算・決算
教育関係経費に関する予算・決算の概要です
※注釈:予算は当初予算額です。
| 大分類 | 小分類 | 内容 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算 | 予算 | 決算 | |||
| 教育総務費 | 教育委員会費 | 教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営費 | 15,146 | 15,146 | 14,484 |
| 学校教育総務費 | 学校教育部の職員人件費、教職員福利厚生費および学校教育部運営費等 | 2,695,263 | 1,990,391 | 1,418,578 | |
| 教育指導費 | 学校教育の指導に要する経費 | 879,236 | 887,125 | 844,931 | |
| 総合教育センター費 | 総合教育センターの維持運営に要する経費 | 180,345 | 210,878 | 178,764 | |
| 少年自然の家費※1 | 少年自然の家の維持運営に要する経費 | 736,930 | 0 (831,953) |
0 (649,257) |
|
| 図書館費※2 | 図書館の維持運営に要する経費 | 2,201,549 | 0 (1,622,012) |
0 (1,460,961) |
|
| 給食総合調理場費※3 | 給食総合調理場の職員人件費および維持運営に要する経費 | 0 | 0 | 341,168 | |
| 教育総務費 計 | 6,708,469 |
3,103,540 (5,557,505) |
2797925 (4,908,143) |
||
| 小学校費 | 学校管理費 | 小学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 4,546,395 | 4,865,955 | 5,085,127 |
| 学校営繕費 | 小学校の学校営繕に要する経費 | 1,186,607 | 2,455,654 | 3,205,395 | |
| 教育振興費 | 準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助費 | 584,964 | 578,429 | 576,773 | |
| 学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 963,711 | 748,162 | 629,511 | |
| 学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要する経費 | 268,278 | 264,944 | 263,745 | |
| 学校施設整備費 | 校舎等の改築、給食室および学校の緑化の整備等に要する経費 | 1,447,980 | 1,399,420 | 1,969,500 | |
| 小学校費 計 | 8,997,935 | 10,312,564 | 11,730,051 | ||
| 中学校費 | 学校管理費 | 中学校職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費 | 1,815,718 | 1,802,964 | 1,947,431 |
| 学校営繕費 | 中学校学校営繕に要する経費 | 943,237 | 1,474,290 | 1,168,294 | |
| 教育振興費 | 準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助費 | 576,113 | 564,816 | 526,396 | |
| 学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 868,770 | 912,217 | 783,148 | |
| 学校保健費 | 学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要する経費 | 143,444 | 141,527 | 139,082 | |
| 学校施設整備費 | 校舎等の改築、給食室および学校の緑化の整備等に要する経費 | 101,168 | 66,556 | 169,638 | |
| 中学校費 計 | 4,448,450 | 4,962,370 | 4,733,989 | ||
| 幼稚園費 | 幼稚園管理費 | 区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要する経費 | 449,693 | 404,456 | 394,842 |
| 教育振興費 | 私立幼稚園の教育振興に要する経費 | 2,418,632 | 2,379,385 | 2,331,686 | |
| 幼稚園費 計 | 2,868,325 | 2,783,841 | 2,726,528 | ||
| 合計 | 23,023,179 |
21,162,315 (23,616,280) |
21,988,493 (24,098,711) |
||
※注釈1、注釈2:平成24年度の組織改正に伴い、生涯学習費(平成23年度)から教育総務費へ移行されたため、教育総務費としての22年度決算および23年度予算欄は0円となっています(カッコ書きの数字が生涯学習費での数値)。
※注釈3:学校給食の全校自校調理化が完了したことに伴い、平成22年度をもって学校給食総合調理場が廃止となったため、平成23年度以降は0円となっています。
