区立幼稚園・私立幼稚園における空間放射線の簡易測定結果について
更新日:2011年8月30日
- 区立幼稚園全5園の空間放射線の簡易測定を、平成23年8月9日から平成23年8月10日にかけて実施しました。
- 私立幼稚園全41園の空間放射線の簡易測定を、平成23年8月8日から平成23年8月30日にかけて実施しました。
- 測定結果は下記のとおりです。
測定結果
| 幼稚園名 | 調査日 | 単位 マイクロシーベルト/時 |
測定所在地 住所 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭 50cm | 園庭 5cm | 砂場 50cm | 砂場 5cm | ||||
| 1 | 北大泉 | 8月10日 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 大泉町2丁目46番6号 |
| 2 | あかね | 8月9日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 光が丘6丁目1番1-101号 |
| 3 | むらさき | 8月9日 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 光が丘3丁目3番5-101号 |
| 4 | わかば | 8月9日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 光が丘7丁目6番19-101号 |
| 5 | さくら | 8月9日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 光が丘2丁目4番8-101号 |
- 測定機器:シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
- 測定は、園庭の中央部で高さ50cmと高さ5cmのそれぞれで、30秒間隔で5回測定(小数点第2位までの計測値)しました。
- 測定結果として掲載している数値は、5回の測定値の平均値を小数点第3位で四捨五入したものです。
- 測定値の単位は、「1時間あたり」の「マイクロシーベルト」です。
| 幼稚園名 | 調査日 | 単位 マイクロシーベルト/時 |
測定所在地 住所 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園庭 50cm | 園庭 5cm | 砂場 50cm | 砂場 5cm | ||||
| 1 | 愛和 | 8月15日 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 南田中2丁目23番30号 |
| 2 | 旭 | 8月8日 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 旭町3丁目31番3号 |
| 3 | 江古田 | 8月12日 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 旭丘1丁目68番2号 |
| 4 | 大泉 | 8月17日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 東大泉1丁目27番30号 |
| 5 | 大泉学園 | 8月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 大泉学園町4丁目5番10号 |
| 6 | 大泉小鳩 | 8月17日 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 大泉学園町3丁目17番67号 |
| 7 | 大泉富士 | 8月11日 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 南大泉2丁目31番20号 |
| 8 | 大泉双葉 | 8月17日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 大泉学園町7丁目10番23号 |
| 9 | 大泉文華 | 8月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 大泉学園町2丁目6番19号 |
| 10 | 上石神井 | 8月23日 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 石神井台8丁目10番28号 |
| 11 | 北町カトリック | 8月16日 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 北町3丁目16番1号 |
| 12 | 向南 | 8月8日 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 向山2丁目22番30号 |
| 13 | さかえ | 8月16日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 高松4丁目8番13号 |
| 14 | 桜台 | 8月16日 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 豊玉北3丁目7番14号 |
| 15 | 石神井 | 8月11日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 石神井町8丁目45番7号 |
| 16 | 石神井南 | 8月15日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 下石神井4丁目21番23号 |
| 17 | 寿福寺 | 8月9日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 春日町3丁目2番22号 |
| 18 | 寿福寺第二 | 8月9日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 春日町4丁目33番2号 |
| 19 | 浄風 | 8月12日 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 豊玉南1丁目7番18号 |
| 20 | 白ふじ | 8月15日 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 石神井台4丁目21番22号 |
| 21 | 信愛学舎みどり | 8月17日 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 平和台1丁目23番2号 |
| 22 | 進 | 8月17日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 西大泉1丁目23番1号 |
| 23 | 清心 | 8月15日 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 石神井町6丁目20番12号 |
| 24 | 関町カトレヤ | 8月11日 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 関町南4丁目1番27号 |
| 25 | 関町白百合 | 8月11日 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 関町北4丁目16番50号 |
| 26 | 関町ちぐさ | 8月11日 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 関町北2丁目11番3号 |
| 27 | 高松 | 8月17日 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 高松6丁目16番28号 |
| 28 | 田柄 | 8月16日 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 田柄2丁目17番27号 |
| 29 | 中新井 | 8月12日 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 中村北3丁目7番2号 |
| 30 | 中里 | 8月17日 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 大泉町1丁目19番6号 |
| 31 | 南光 | 8月16日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 富士見台4丁目11番3号 |
| 32 | 練馬 | 8月16日 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 高松1丁目10番5号 |
| 33 | 練馬白菊 | 8月17日 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 土支田3丁目12番23号 |
| 34 | 練馬ひかり | 8月15日 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 三原台1丁目11番34号 |
| 35 | ビクター | 8月15日 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 桜台5丁目11番5号 |
| 36 | 不二 | 8月15日 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 北町7丁目2番8号 |
| 37 | ほうや | 8月23日 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 南大泉4丁目45番5号 |
| 38 | みずほ | 8月30日 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 東大泉5丁目27番8号 |
| 39 | みのり | 8月15日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 羽沢1丁目8番10号 |
| 40 | 武蔵野音楽大学第一 | 8月15日 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 桜台6丁目13番3号 |
| 41 | 力行 | 8月15日 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 小竹町2丁目43番12号 |
- 測定機器:シンチレーション式サーベイメータ(小型) DoseRAE2 PRM-1200
- 測定は、園庭の中央部で高さ50cmと高さ5cmのそれぞれで、30秒間隔で5回測定(小数点第2位までの計測値)しました。
- 測定結果として掲載している数値は、5回の測定値の平均値を小数点第3位で四捨五入したものです。
- 測定値の単位は、「1時間あたり」の「マイクロシーベルト」です。
お問い合わせ
環境部 環境課 環境規制係
電話:03-5984-4712
ファクス:03-5984-1227
学校教育部 学務課 学事係
電話:03-5984-5659
ファクス:03-3993-1196
