事業中の路線等について
更新日:2012年5月15日
土木部特定道路課 仕事の内容
特定道路課では、都市計画道路や生活幹線道路、交差点改修のための用地取得と整備を行っています。用地取得にあたっては、事業説明、測量・用地買収の説明、建築物等の調査、土地価格等の評価、建築物等の補償額の算定、契約のための協議を行っています。
事業中の路線等
| 路線名 | 事業内容 | 整備計画年度 | 詳細図 |
|---|---|---|---|
| (1)補助線街路132号線(2期) | 延長530メートル・幅員16メートル | 事業認可年度 平成14年度〜平成26年度 | (1)地形図(PDF:21KB) |
| (2)補助線街路132号線(3期) | 延長415メートル・幅員16メートル | 事業認可年度 平成18年度〜平成29年度 | (2)地形図(PDF:26KB) |
| (3)補助線街路232号線(1-1期) | 延長155メートル・幅員16メートル | 事業認可年度 平成18年度〜平成29年度 | (3)地形図(PDF:23KB) |
| (4)補助線街路232号線(2期) | 面積4,399平方メートル | 事業認可年度 平成22年度〜平成26年度 | (4)地形図(PDF:196KB) |
| (5)特殊街路練馬自転車歩行者専用道第1号線 | 延長151メートル・幅員6メートル | 事業認可年度 平成19年度〜平成24年度 | (5)地形図(PDF:19KB) |
※注釈:事業認可年度とは、都市計画事業として都知事から認可を受けた年度
| 路線名 | 事業内容 | 整備計画年度 | 詳細図 |
|---|---|---|---|
| (1)練馬主要区道30号線 | 延長190メートル・幅員9メートル | 事業年度 平成20年度〜平成26年度 | (1)地形図(PDF:18KB) |
| (2)練馬主要区道32号線 | 延長450メートル・幅員12メートル | 事業年度 平成17年度〜平成27年度 | (2)地形図(PDF:17KB) |
| (3)練馬主要区道56号線 | 延長517メートル・幅員12メートル | 事業年度 平成11年度〜平成28年度 | (3)地形図(PDF:23KB) |
| (4)練馬主要区道67号線 | 延長500メートル・幅員12メートル | 事業年度 平成17年度〜平成28年度 | (4)地形図(PDF:26KB) |
| (5)練馬一般区道12−210・292号線 | 延長153メートル・幅員9メートル | 事業年度 平成14年度〜平成25年度 | (5)地形図(PDF:26KB) |
| (6)練馬一般区道22−101号線(2工区) | 延長280メートル・幅員9メートル | 事業年度 平成15年度〜平成26年度 | (6)地形図(PDF:28KB) |
| (7)練馬一般区道22−101号線(3工区) | 延長370メートル・幅員9メートル | 事業年度 平成20年度〜平成29年度 | (7)地形図(PDF:21KB) |
| (8)練馬主要区道3号線 | 延長480メートル・幅員12メートル | 事業年度 平成23年度〜平成31年度 | (8)地形図(PDF:53KB) |
| 路線名 | 事業内容 | 整備計画年度 | 詳細図 |
|---|---|---|---|
| (1)江古田A路線(3工区) | 延長250メートル 幅員9メートル | 事業年度 平成17年度〜平成27年度 |
(1)〜(5) 地形図(PDF:27KB) |
| (2)江古田A路線(4工区) | 延長190メートル 幅員9メートル | 事業年度 平成17年度〜平成27年度 | |
| (3)江古田A路線(5工区) | 延長150メートル 幅員9メートル | 事業年度 平成18年度〜平成27年度 | |
| (4)江古田B路線 | 延長200メートル 幅員9メートル | 事業年度 平成7年度〜平成27年度 | |
| (5)江古田C路線 | 延長200メートル 幅員9メートル | 事業年度 平成17年度〜平成27年度 | |
| (6)北町A路線 | 延長500メートル 幅員9メートル | 事業年度 平成11年度〜平成27年度 | (6)地形図(PDF:18KB) |
| (7)貫井・富士見台A路線 | 延長850メートル 幅員12メートル | 事業年度 平成23年度〜平成26年度 | (7)地形図(PDF:55KB) |
整備された街並の一部

都市計画道路(石神井公園駅北側附近)

生活幹線道路(大泉高校北側附近)
| 事業内容 |
|---|
| 交差点等の局所改修を行うことにより、歩行者の安全確保、車両交通の円滑化を図っていきます。 |
施工例
改修前
改修後
用語解説
都市計画道路・・・都市計画法に基づき都市や地区の骨格を形成する道路です。
生活幹線道路・・・都市計画道路を補完し、地区の主要な交通軸となる道路です。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
土木部 特定道路課 事業推進係
組織詳細へ
電話:03-5984-1338(直通)
ファクス:03-5984-1237
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
