保育料基準額表
更新日:2011年10月1日
保育料基準額表
- 下記の表中で、階層区分がC1・C2・C3またはD1に当てはまる場合は、前年度の固定資産税額に応じて付加基準が適用されます。
- 下記の表中の第一子、第二子以降とは、同一世帯で認可保育園に在園している児童が2名以上いる場合に、年齢の順番を表したものです。
- 認可保育園に入園していない児童を認可外保育施設等(幼稚園を含みます。)に預け、1か月 14,000円以上の保育料を支払っている場合は、申請に基づいて、認可保育園に入園している児童の保育料が減額されることがあります。
| 階層区分 | 定義 | 保育料徴収基準額 (月額) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1子に適用する基準額 | 第2子以降の基準額 | |||||||||
| 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | |||||
| 徴収基準 | A | 生活保護法による被保護世帯 (単給を含む) |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
| B | A階層を除き前年分所得税非課税世帯 | 前年度の住民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| C | 1 | 前年度の住民税均等割のみ世帯 | 1,900 | 1,300 | 1,300 | 950 | 650 | 650 | ||
| 2 | 前年度の住民税所得割5千円未満世帯 | 2,400 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | |||
| 3 | 前年度の住民税所得割5千円以上世帯 | 3,100 | 2,700 | 2,600 | 1,550 | 1,350 | 1,300 | |||
| D | A階層を除き前年分所得税課税世帯 | 1 | 前年分所得税3,000円未満 | 6,700 | 5,600 | 5,600 | 3,350 | 2,800 | 2,800 | |
| 2 | 前年分所得税16,801円未満 | 8,300 | 7,300 | 7,200 | 4,150 | 3,650 | 3,600 | |||
| 3 | 前年分所得税 30,000円未満 | 9,400 | 9,300 | 9,200 | 4,700 | 4,650 | 4,600 | |||
| 4 | 前年分所得税60,000円未満 | 15,400 | 10,900 | 10,800 | 7,700 | 5,450 | 5,400 | |||
| 5 | 前年分所得税90,000円未満 | 19,100 | 12,700 | 12,600 | 9,550 | 6,350 | 6,300 | |||
| 6 | 前年分所得税120,000円未満 | 21,500 | 14,300 | 14,200 | 10,750 | 7,150 | 7,100 | |||
| 7 | 前年分所得税150,000円未満 | 23,600 | 15,800 | 15,700 | 11,800 | 7,900 | 7,850 | |||
| 8 | 前年分所得税180,000円未満 | 25,500 | 17,000 | 16,900 | 12,750 | 8,500 | 8,450 | |||
| 9 | 前年分所得税210,000円未満 | 27,500 | 18,200 | 18,000 | 13,750 | 9,100 | 9,000 | |||
| 10 | 前年分所得税240,000円未満 | 29,200 | 19,500 | 18,000 | 14,600 | 9,750 | 9,000 | |||
| 11 | 前年分所得税270,000円未満 | 31,000 | 20,700 | 18,000 | 15,500 | 10,350 | 9,000 | |||
| 12 | 前年分所得税300,000円未満 | 32,500 | 21,600 | 18,000 | 16,250 | 10,800 | 9,000 | |||
| 13 | 前年分所得税330,000円未満 | 34,200 | 22,600 | 18,000 | 20,520 | 13,560 | 10,800 | |||
| 14 | 前年分所得税360,000円未満 | 35,700 | 22,600 | 18,000 | 21,420 | 13,560 | 10,800 | |||
| 15 | 前年分所得税390,000円未満 | 37,200 | 22,600 | 18,000 | 22,320 | 13,560 | 10,800 | |||
| 16 | 前年分所得税420,000円未満 | 38,500 | 22,600 | 18,000 | 23,100 | 13,560 | 10,800 | |||
| 17 | 前年分所得税450,000円未満 | 40,000 | 22,600 | 18,000 | 24,000 | 13,560 | 10,800 | |||
| 18 | 前年分所得税600,000円未満 | 43,400 | 22,600 | 18,000 | 30,380 | 15,820 | 12,600 | |||
| 19 | 前年分所得税750,000円未満 | 48,900 | 22,600 | 18,000 | 34,230 | 15,820 | 12,600 | |||
| 20 | 前年分所得税900,000円未満 | 53,700 | 22,600 | 18,000 | 37,590 | 15,820 | 12,600 | |||
| 21 | 前年分所得税900,000円以上 | 57,500 | 22,600 | 18,000 | 40,250 | 15,820 | 12,600 | |||
| 付加基準 | C | 第一階層で、前年度分の固定資産税が、4,000円以上の世帯はC2階層に認定する。 |
|---|---|---|
| 第二階層で、前年度分の固定資産税が、6,000円以上の世帯はC3階層に認定する。 | ||
| 第三階層で、前年度分の固定資産税が、8,000円以上の世帯はD1階層に認定する。 | ||
| D | 第一階層で、前年度分の固定資産税が、10,000円以上の世帯はD2階層に認定する。 |
延長保育料
延長保育についてをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
児童青少年部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
