平成24年度保育実施年齢早見表
更新日:2011年10月1日
保育園の年齢クラスでは、1歳児クラス以上は学齢と同じです。

0歳児クラスは、入園時点での日齢または月齢となります。
区立保育園では産休明け児から保育する園と100日以上児から保育する園、8か月以上児から保育する園とに分かれます。私立保育園には6か月以上児から保育する園があります。
なお、産休明け児とは生まれた日を加えて58日目からをいい、100日以上児とは生まれた日を加えて101日目からをいいます。
| クラス | 生年月日 |
|---|---|
| 0歳児 | 下の0歳児早見表参照 |
| 1歳児 | 平成22年4月2日〜平成23年4月1日 |
| 2歳児 | 平成21年4月2日〜平成22年4月1日 |
| 3歳児 | 平成20年4月2日〜平成21年4月1日 |
| 4歳児 | 平成19年4月2日〜平成20年4月1日 |
| 5歳児 | 平成18年4月2日〜平成19年4月1日 |
| 入園月 | 産休明け児 | 100 日以上児 | 6 か月以上児 | 8 か月以上児 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年4月 | 平成23年12月24日〜平成24年2月4日 | 平成23年8月3日〜平成23年12月23日 | 平成23年10月2日以前生まれ | 平成23年8月2日以前生まれ |
| 5月 | 平成24年1月23日〜平成24年3月5日 | 平成23年9月3日〜平成24年1月22日 | 平成23年11月2日以前生まれ | 平成23年9月2日以前生まれ |
| 6月 | 平成24年2月23日〜平成24年4月5日 | 平成23年10月3日〜平成24年2月22日 | 平成23年12月2日以前生まれ | 平成23年10月2日以前生まれ |
| 7月 | 平成24年3月24日〜平成24年5月5日 | 平成23年11月3日〜平成24年3月23日 | 平成24年1月2日以前生まれ | 平成23年11月2日以前生まれ |
| 8月 | 平成24年4月24日〜平成24年6月5日 | 平成23年12月3日〜平成24年4月23日 | 平成24年2月2日以前生まれ | 平成23年12月2日以前生まれ |
| 9月 | 平成24年5月25日〜平成24年7月6日 | 平成24年1月3日〜平成24年5月24日 | 平成24年3月2日以前生まれ | 平成24年1月2日以前生まれ |
| 10月 | 平成24年6月24日〜平成24年8月5日 | 平成24年2月3日〜平成24年6月23日 | 平成24年4月2日以前生まれ | 平成24年2月2日以前生まれ |
| 11月 | 平成24年7月25日〜平成24年9月5日 | 平成24年3月3日〜平成24年7月24日 | 平成24年5月2日以前生まれ | 平成24年3月2日以前生まれ |
| 12月 | 平成24年8月24日〜平成24年10月5日 | 平成24年4月3日〜平成24年8月23日 | 平成24年6月2日以前生まれ | 平成24年4月2日以前生まれ |
| 平成25年1月 | 平成24年9月24日〜平成24年11月5日 | 平成24年5月3日〜平成24年9月23日 | 平成24年7月2日以前生まれ | 平成24年5月2日以前生まれ |
| 2月 | 平成24年10月25日〜平成24年12月6日 | 平成24年6月3日〜平成24年10月24日 | 平成24年8月2日以前生まれ | 平成24年6月2日以前生まれ |
平成23年11月から平成24年2月の入園をご希望の方は、平成23年度保育実施年齢早見表(下記リンク先)をご参照ください。
お問い合わせ
こども家庭部 保育課 入園相談係
組織詳細へ
電話:03-5984-5848(直通)
ファクス:03-5984-1220
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)
