審査結果(平成21年度)
(1)はじめの一歩助成部門
| 企画提案事業名 | 提案グループ | 適否 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 音楽を通してみんなとふれあおう | 大泉特別支援学校 | 適 |
| 2 | 障がい児の子育てを地域で応援するために~心のバリアフリー~ | パワカレドリーム | 否 |
| 3 | 練馬いきいき歌声広場 | NPO法人そしおん | 適 |
| 4 | 〔街なか〕のベンチステーション設置活動 | 円居の会 | 適 |
(2)パートナーシップ活動助成部門<地域活動>
| 企画提案事業名 | 提案グループ | 申請額 | 適否 | 審査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顔の見える関係づくり~歩いていける所に茶話会を~ | 澪の会 | 14.83万円 | 適 | 14.83万円 |
| 2 | 地域で支えあってともに暮らす住まいづくり準備事業 | 大泉学園にコレクティブハウスを作る会 | 20万円 | 適 | 20万円 |
| 3 | 桜台と周辺地域における生活支え合いの会立ち上げ事業 | 生活支え合いの会「あおぞら」 | 20万円 | 適 | 17万円 |
| 4 | 「緑で元気になろう!」プロジェクト | 練馬ふくしの輪 | 20万円 | 適 | 20万円 |
| 5 | 地域における認知症予防 | 居場所づくりグループ | 20万円 | 適 | 20万円 |
| 6 |
“これから塾”PartⅡ 学んで交流・かしこい利用者が福祉の支え手を作る |
NPO法人成年後見推進ネットこれから | 20万円 | 適 | 20万円 |
| 7 | 認知症にやさしい地域づくりを目指す(支えあい 広めよう) | 「白い箱の会」 | 20万円 | 適 | 19万円 |
| 8 | みんなの公園、それはふれあいいこいの場。公園を地域のものに、そして福祉のまち、あたたかさをつくろう。PARTⅡ ~地域の活動団体との連携、活性化を目指して~ | 西・南大泉いきいきコミュニティ | 20万円 | 適 | 19万円 |
| 9 | ~相談ボランティアになりませんか~ 「地域での相談の受け方・つなぎ方」講座 | 練馬市民相談ネット | 20万円 | 適 | 14万円 |
(3)パートナーシップ活動助成部門<設備整備を伴う活動>
企画提案応募なし
(4)テーマ部門 <学び・普及啓発活動助成>
| 企画提案事業名 | 提案グループ | 申請額 | 適否 | 審査結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 認知症になっても暮らせるまちづくりに向けて | 認知症予防推進員の会 ミニ講座・劇グループ | 25万円 | 適 | 25万円 |
